Bolton Cat. 1 (16/01/2017) - (22/01/2017) | ||
---|---|---|
Q1 : | Martin Katz (n°12) - Dylan Leeman (IRL, 511) | 6/1 6/0 |
Q2 : | Maxime Dubouch (FRA, 108, n°8) - Martin Katz (n°12) | 3/6 6/4 7/5 |
Qualifs G-14 (Portugal) 1/2 PO5-8 (30/01/2017) - (05/02/2017) | ||
---|---|---|
P1 : | Miguel Lopes (POR, 47) - Martin Katz | 6/3 6/4 |
Qualifs G-14 (Chypre) 3/0 PO 7/8 (30/01/2017) - (05/02/2017) | ||
---|---|---|
P2 : | Martin Katz - Stylianos Christodoulou (CHY, 201) | 6/4 6/4 |
P3 : | Martin Katz / Pierre-Yves Bailly - Lambros Pantzaris / Photos Photiades | 6/0 6/1 |
Qualifs G-14 (Russie) 0/3 1/4 (30/01/2017) - (05/02/2017) | ||
---|---|---|
P3 : | Igor Kudriashov / Mikhail Gorokhov - Martin Katz / James Van Herzeele | 6/1 6/1 |
Zoetermeer Cat. 3 (20/02/2017) - (26/02/2017) | ||
---|---|---|
1T : | Martin Katz - Adrian Luddeckens (SUE, 121, n°11) | 6/2 6/3 |
2T : | Harry Lazell (GBR, 160) - Martin Katz | 6/1 2/0 abandon |
1T : | Martin Katz / Arno Van Droogenbroeck (n°5) - Christopher Lam / Daniel Verbeek | 7/6 7/6 |
2T : | Stef Sniekers / Luca Van Den Berg - Martin Katz / Arno Van Droogenbroeck | 6/4 6/3 |
Rotterdam Cat. 3 (27/02/2017) - (05/03/2017) | ||
---|---|---|
1T : | Martin Katz - Stian Klaassen (PBS, 367) | 6/3 6/3 |
2T : | Fedor Richter (ALL, 156, n°15) - Martin Katz | 6/3 6/3 |
1T : | Martin Katz / Alexandre De Villepin (n°8) | bye |
2T : | Martin Katz / Alexandre De Villepin (n°8) - Jacco Arends / Thieme Thelosen | 6/2 6/1 |
1/4 : | Martin Katz / Alexandre De Villepin (n°8) - Jacopo Bilardo / Louis Davey (n°1) | 7/5 6/1 |
1/2 : | Stian Klaassen / Kaj Van Den Heuvel (n°2) - Martin Katz / Alexandre De Villepin | 6/4 5/7 10-6 |
Athènes Cat. 3 (03/04/2017) - (09/04/2017) | ||
---|---|---|
1T : | Evangelos Kypriotis (GER, 363) - Martin Katz | 6/3 6/1 |
1T : | Martin Katz / Arno Van Droogenbroeck - Konstantinos Konstantelos / Adamantios Stavrakas | 6/2 6/4 |
1/4 : | Samuel Motazed / Nikolay Nedelchev (n°4) - Martin Katz / Arno Van Droogenbroeck | 3/6 7/6 10-7 |
Maribor Cat. 2 (08/05/2017) - (14/05/2017) | ||
---|---|---|
1T : | Martin Katz - Maj Najvirt Kolaricwc (SLN, Ncl) | 6/2 6/2 |
2T : | Martin Katz - Alexander Eriksson (SUE, 164, n°10) | 7/6 6/1 |
3T : | Martin Katz - Lun Obrul (SLN, 124, n°7) | 6/1 6/2 |
1/4 : | Aleksandar Tomasq (AUT, 372) - Martin Katz | 6/4 6/4 |
1T : | Martin Katz / Pierre Yves Bailly (n°4) | bye |
2T : | Martin Katz / Pierre Yves Bailly (n°4) - Sebastian Dominko / Maj Premzl | 6/1 6/2 |
1/4 : | Martin Katz / Pierre Yves Bailly (n°4) - Gal Emersic Potocnik / Jon Lan Suntar (n°6) | 7/5 6/4 |
1/2 : | Yarin Aebi / Jerome Kym (n°1) - Martin Katz / Pierre Yves Bailly | 6/3 6/4 |
Maribor Cat. 2 (15/05/2017) - (21/05/2017) | ||
---|---|---|
1T : | Martin Katz - Nejc Zunicq (SLN, 569) | 6/0 6/3 |
2T : | Martin Katz - Lun Obrul (SLN, 99, n°5) | 6/3 7/5 |
3T : | Vasco Leote Prataq (POR, 362) - Martin Katz | 6/0 6/2 |
1T : | Martin Katz / Maxime Hillhouse (n°3) | bye |
2T : | Martin Katz / Maxime Hillhouse (n°3) - Guillaume Jacob / Arno Van Droogenbroeck | 6/1 6/1 |
1/4 : | Martin Katz / Maxime Hillhouse (n°3) - Sixten Nystrom / Anton Stendal | 6/1 6/2 |
1/2 : | Yarin Aebi / Jerome Kym (n°1) - Martin Katz / Maxime Hillhouse | 7/5 6/4 |
Bruxelles Cat. 3 (26/06/2017) - (02/07/2017) | ||
---|---|---|
1T : | Gabriele Camilli (ITA, 620, n°8) - Martin Katz | 6/0 6/2 |
1T : | Martin Katz / Natan DHulst (n°3) - Louis Van Camp / Lukas Spitzer | 6/1 6/2 |
1/4 : | Daan Hendriks / Brian Verschuure - Martin Katz / Natan DHulst | 6/4 6/3 |
Qualifs G-14 (Autriche) 2/1 PO 5/6 (03/07/2017) - (09/07/2017) | ||
---|---|---|
P1 : | Martin Katz - Tobias Wirlend (AUT, 194) | 0/6 7/6 6/4 |
Qualifs G-14 (Hongrie) 3/0 PO 5/8 (03/07/2017) - (09/07/2017) | ||
---|---|---|
P1 : | Martin Katz - Attila Boros (HNG, 273) | 6/0 6/3 |
P3 : | Martin Katz / James Van Herzeele - Attila Boros / Jonatan Sztasak | 6/2 4/6 13-11 |
Qualifs G-14 (Italie) 1/2 Quart (03/07/2017) - (09/07/2017) | ||
---|---|---|
P3 : | Martin Katz / Pierre Yves Bailly - Benito Massacri / Giorgio Tabacco | 2/6 6/1 11-9 |
Meppel Cat. 3 (10/07/2017) - (16/07/2017) | ||
---|---|---|
1T : | Martin Katz (n°10) - Karel Blomq (PBS, 674) | 6/3 2/6 6/4 |
2T : | Martin Katz (n°10) - Steffan Van Weldam (PBS, 373) | 7/6 6/3 |
3T : | Gabriele Datei (ITA, 157, n°8) - Martin Katz (n°10) | 7/5 6/3 |
1T : | Martin Katz / Arno Van Droogenbroeck (n°5) - Brian Bozemoj / Stijn Paardekooper | w/o |
2T : | Thom Hermans / Mart Jan Kaak - Martin Katz / Arno Van Droogenbroeck | w/o |
Most Eur Champ (24/07/2017) - (30/07/2017) | ||
---|---|---|
1T : | Martin Katz - Jovan Sinadinovic (BHZ, 149) | 6/4 7/5 |
2T : | Luca Nardi (ITA, 3, n°3) - Martin Katz | 6/3 6/1 |
1T : | Martin Katz / Pierre Yves Bailly | bye |
2T : | Martin Katz / Pierre Yves Bailly - Lovre Erceg / Mili Poljicak (n°13) | 6/3 7/5 |
3T : | Adam Jurajda / Daniel Siniakov (n°3) - Martin Katz / Pierre Yves Bailly | 3/6 6/0 10-4 |
Hasselt Cat. 1 (07/08/2017) - (13/08/2017) | ||
---|---|---|
1T : | Martin Katz - Daniel Blazka (TCH, 456) | 6/1 6/0 |
2T : | Nishant Dabas (IND, 192, n°10) - Martin Katz | 6/4 6/4 |
1T : | Taym Alazmeh / Divesh Gahlot - Martin Katz / Arno Van Droogenbroeck | 7/5 6/1 |
Nivelles Cat. 3 (14/08/2017) - (20/08/2017) | ||
---|---|---|
1T : | Martin Katz (n°5) - Alexander Nekhoroshevq (RUS, 871) | 6/2 6/0 |
2T : | Martin Katz (n°5) - Vitas Barendregt (BEL, 598) | 6/2 6/2 |
1/4 : | Constantinos Koshis (CYP, 41, n°1) - Martin Katz (n°5) | 3/6 6/0 7/5 |
1T : | Martin Katz / Alessio Basile (n°2) | bye |
1/4 : | Martin Katz / Alessio Basile (n°2) - Josh Banks / Amelien Thionnet-Hay | 3/6 7/5 10/5 |
1/2 : | Martin Katz / Alessio Basile (n°2) - Jim Aarts / Janley Montero Montero (n°4) | 6/2 6/2 |
F : | Matthew William Donald / Constantinos Koshis (n°1) - Martin Katz / Alessio Basile | 6/2 6/3 |
Uccle Cat. 3 (21/08/2017) - (27/08/2017) | ||
---|---|---|
1T : | Martin Katz (n°6) - Osvaldas Borkertasq (LIT, 802) | 6/2 6/1 |
2T : | Martin Katz (n°6) - Vitas Barendregt (BEL, 541) | 6/0 6/3 |
1/4 : | Constantinos Koshis (CHY, 41, n°1) - Martin Katz (n°6) | w/o |
Hillerod Cat. 3 (30/10/2017) - (05/11/2017) | ||
---|---|---|
1T : | Martin Katz (n°5) - Olle Noltorp (SUE, Ncl) | 6/1 6/3 |
2T : | Martin Katz (n°5) - Artur Ivanenkoq (UKR, 339) | 7/5 6/2 |
1/4 : | Martin Katz (n°5) - Richard Biagiotti (DAN, 192, n°4) | 3/0 abandon |
1/2 : | Caspar Jalili Mikkelsen (DAN, 288) - Martin Katz (n°5) | 6/3 7/6 |
1T : | Martin Katz / Arno Van Droogenbroeck (n°3) - Enrico Baldisserri / Rodrigo Deleu | 6/4 2/6 10-6 |
1/4 : | Martin Katz / Arno Van Droogenbroeck (n°3) - Oliver Johansson Bergqvist / Hugo Rask | 6/1 6/2 |
1/2 : | Martin Katz / Arno Van Droogenbroeck (n°3) - Mikkel Ballisager / Richard Biagiotti | w/o |
F : | Melchior Delloye / Paul Inchauspe (n°4) - Martin Katz / Arno Van Droogenbroeck | 6/1 6/4 |
Haifa Cat. 3 (13/11/2017) - (19/11/2017) | ||
---|---|---|
1T : | Martin Katz - Raz Katzq (ISR, Ncl) | 7/6 7/5 |
2T : | Martin Katz - Ron Ellouck (ISR, 367, n°7) | 7/6 2/6 6/2 |
1/4 : | Michael Frank (AUT, 149, n°2) - Martin Katz | 6/4 6/2 |
1T : | Martin Katz / Arno Van Droogenbroeck - Yoni Bidny / Ben Weintraub | 7/6 6/3 |
1/4 : | Marko Andrejic / Michael Frank (n°1) - Martin Katz / Arno Van Droogenbroeck | 6/0 6/4 |
Haifa Cat. 3 (20/11/2017) - (26/11/2017) | ||
---|---|---|
1T : | Martin Katz (n°5) - Daniel Yizhaki (ISR, 1041) | 6/0 6/1 |
2T : | Frederic Vogeli (SUI, 884) - Martin Katz (n°5) | 6/3 7/5 |
1T : | Martin Katz / Arno Van Droogenbroeck (n°4) - Tal Harel / Lior Rosenshtuk | 6/3 7/5 |
1/4 : | Martin Katz / Arno Van Droogenbroeck (n°4) - Shay Bar Menahem / Tal Gabreal | 7/5 6/3 |
1/2 : | Benedikt Emesz / Markus Kosak (n°2) - Martin Katz / Arno Van Droogenbroeck | 7/6 6/3 |
De Borman U15 (18/09/2017) - (24/09/2017) | ||
---|---|---|
1/4 : | Martin Katz - Dante Despontin (BEL, B-2/6) | 6/1 2/0 abandon |
1/2 : | Alexander Gilisen (BEL, B-15/1, n°2) - Martin Katz | w/o |
Argayon U15 (25/12/2017) - (31/12/2017) | ||
---|---|---|
1/4 : | Martin Katz (n°1) - Idriss Haddouch (BEL, B-2/6, n°5) | 6/1 6/2 |
1/2 : | Noah Merre (BEL, B+2/6) - Martin Katz (n°1) | 7/6 6/4 |
Simple : 27 victoires pour 18 défaites |
Double : 22 victoires pour 14 défaites |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |