Sint-Katelijne-Waver Grade 5 (21/01/2019) - (27/01/2019) | ||
---|---|---|
Q1 : | Remi Dugardin (FRA, Ncl) - Joshua Nuyts | 7/6 6/1 |
Zoetermeer Cat. 3 (18/02/2019) - (24/02/2019) | ||
---|---|---|
Q1 : | Joshua Nuyts (n°3) - Alexander Schommer (ALL, Ncl) | 6/4 6/3 |
Q2 : | Joshua Nuyts (n°3) - Roman Dokter (PBS, Ncl) | 6/4 3/0 abandon |
Q3 : | Diego Bravetti (ITA, 1368, n°11) - Joshua Nuyts (n°3) | 6/1 6/2 |
Rotterdam Cat. 3 (25/02/2019) - (03/03/2019) | ||
---|---|---|
Q1 : | Joshua Nuyts (n°5) | bye |
Q2 : | Joshua Nuyts (n°5) - Juan Magnani (ARG, Ncl) | 6/2 6/3 |
Q3 : | Joshua Nuyts (n°5) - Maksym Jezierski (POL, 1601) | 6/4 6/1 |
1T : | Joshua Nuytsq - Andy Huynh (PBS, 1742) | 6/2 6/3 |
2T : | Gabriele Piraino (ITA, 89, n°3) - Joshua Nuytsq | 6/0 6/0 |
Astrid Bowl J1 (27/05/2019) - (02/06/2019) | ||
---|---|---|
Q1 : | Flavian Soudan (BEL, Ncl) - Joshua Nuyts | w/o |
Kopavogur Cat. 3 (27/05/2019) - (02/06/2019) | ||
---|---|---|
1T : | Joshua Nuyts - Dilhan Wasantha (GBR, 380, n°3) | 6/2 6/0 |
1/4 : | Joshua Nuyts - Dawid Kaszubowski (POL, Ncl) | 6/2 6/1 |
1/2 : | Joshua Nuyts - Elisha Thornton (USA, Ncl, n°2) | 6/3 6/1 |
F : | Valentin Faure (FRA, 517, n°4) - Joshua Nuyts | 6/1 4/6 7/6 |
1T : | Joshua Nuyts / Elisha Thornton (n°2) - Nicolas Muntwyler / Simon Muntwyler | 7/5 7/5 |
1/2 : | Lech Gontar / Dawid Kaszubowski - Joshua Nuyts / Elisha Thornton | 6/3 2/6 10-6 |
Bruxelles Cat. 3 (24/06/2019) - (30/06/2019) | ||
---|---|---|
1T : | Joshua Nuyts (n°7) - Dorian Verrue (BEL, 1501) | 6/4 6/2 |
2T : | Joshua Nuyts (n°7) - Lennart Christian Sudeq (ALL, Ncl) | 6/3 6/1 |
1/4 : | Joshua Nuyts (n°7) - Mats Herremans (BEL, 188, n°3) | 3/6 3/2 abandon |
1/2 : | Joshua Nuyts (n°7) - Niels Ratziuq (BEL, Ncl) | 5/7 6/1 6/4 |
F : | Idriss Haddouch (BEL, 220, n°4) - Joshua Nuyts (n°7) | 7/5 6/4 |
Limelette J4 (08/07/2019) - (14/07/2019) | ||
---|---|---|
Q1 : | Joshua Nuyts - Ivan Velisavljevic (FRA, Ncl) | 6/3 6/4 |
Q2 : | Joshua Nuyts - Elias Sefiani (MAR, Ncl) | 6/3 6/4 |
Q3 : | Ethaniel Waterschoot (BEL, Ncl) - Joshua Nuyts | 7/6 7/5 |
1T : | Gilles-Arnaud Bailly / Alexander Stokbroekx - Joshua Nuyts / Esteban Gutierrez Kahn | 2/6 6/3 10-6 |
Bree J5 (05/08/2019) - (11/08/2019) | ||
---|---|---|
Q1 : | Joshua Nuyts - Moritz Schroeter (GER, 2580) | 6/3 6/4 |
Q2 : | Daan Van Dijk (NED, 1830, n°4) - Joshua Nuyts | 6/1 6/2 |
Maaseik J4 (12/08/2019) - (18/08/2019) | ||
---|---|---|
1T : | Ben Weintraub (ISR, 1949) - Joshua Nuytswc | 7/5 6/4 |
Dakar J5 (21/10/2019) - (27/10/2019) | ||
---|---|---|
1T : | Thomas Mathyswc (SUI, Ncl) - Joshua Nuyts | 6/4 7/5 |
1T : | Josh Reynolds / Harry Rock - Joshua Nuyts / Paul Barbier Gazeu | 6/2 6/1 |
Dakar J5 (28/10/2019) - (03/11/2019) | ||
---|---|---|
Q1 : | Joshua Nuyts - Hugo Soares (FRA, Ncl) | 6/2 6/3 |
1T : | Joshua Nuytsq - Clement Mayoral (FRA, 2816) | 6/4 7/5 |
2T : | Joshua Nuytsq - Aymen Abderrahmene Ali Moussa (ALG, 1491, n°8) | 7/5 1/6 6/1 |
3T : | Joshua Nuytsq - Antoine Rambourq (FRA, Ncl) | 7/5 6/3 |
1/4 : | Joshua Nuytsq - Marceau Fouilhoux (FRA, 1885, n°15) | 0/6 7/5 6/3 |
1/2 : | Maxence Rivet (FRA, 777, n°5) - Joshua Nuytsq | 6/4 6/2 |
1T : | Joshua Nuyts / Louis Julien | bye |
2T : | Maxence Rivet / Hugo Soares (n°8) - Joshua Nuyts / Louis Julien | 7/5 6/2 |
Saint-Gregoire J5 (02/12/2019) - (08/12/2019) | ||
---|---|---|
Q1 : | Brett Vadoz (FRA, Ncl) - Joshua Nuyts (n°6) | 6/3 6/4 |
Huy - U15 (04/03/2019) - (10/03/2019) | ||
---|---|---|
1/2 : | Joshua Nuyts (n°1) - Idriss Haddouch (BEL, B0, n°4) | w/o |
F : | Maarten Benjamin Looij (NED, B+4/6) - Joshua Nuyts (n°1) | 6/3 7/6 |
De Borman AFT U15 (15/07/2019) - (21/07/2019) | ||
---|---|---|
1/2 : | Joshua Nuyts (n°2) - Louki Nivarlet (BEL, B0, n°4) | 6/2 6/0 |
F : | Joshua Nuyts (n°2) - Sacha Orlowski (BEL, B-2/6, n°3) | 5/7 6/1 6/4 |
De Borman U15 (16/09/2019) - (22/09/2019) | ||
---|---|---|
1/4 : | Joshua Nuyts - Andres Minne (BEL, C15/5) | 6/0 6/0 |
1/2 : | Joshua Nuyts - Seba Huyghe (BEL, C15/5) | 6/1 6/2 |
F : | Joshua Nuyts - Guillaume Jacob (BEL, B-4/6, n°1) | 6/0 6/2 |
Simple : 26 victoires pour 13 défaites |
Double : 1 victoires pour 4 défaites |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |