Zoetermeer Cat. 3 (18/02/2019) - (24/02/2019) | ||
---|---|---|
1T : | Theo Papamalamis (FRA, 90, n°9) - Simon Daunewc | 4/6 6/4 6/1 |
1T : | Jose Freitas / Luis Miguel Saraiva (n°7) - Simon Daune / Thomas Memisoglu | 6/2 5/7 10-5 |
Rotterdam Cat. 3 (25/02/2019) - (03/03/2019) | ||
---|---|---|
Q1 : | Simon Daune - Darcy Urban (PBS, Ncl) | 6/0 6/0 |
Q2 : | Simon Daune - Luc Ananda Ceuca (ALL, 465) | 6/0 6/2 |
Q3 : | Teo Masera (ITA, Ncl) - Simon Daune | 7/6 6/3 |
Isernhagen Cat. 3 (04/03/2019) - (10/03/2019) | ||
---|---|---|
1T : | Karl Nagel-Heyer (ALL, 92, n°4) - Simon Daune | 6/4 6/0 |
1T : | Simon Daune / Vojtech Vales - Elias Hoffmann / Andre Nemeth | 7/6 6/7 10-8 |
1/4 : | Simon Daune / Vojtech Vales - Michael Kouame / Martin Landaluce (n°4) | w/o |
1/2 : | Luc Ananda Ceuca / Eddie Schmidt (n°2) - Simon Daune / Vojtech Vales | 0/6 7/5 10-2 |
Maribor Cat. 2 (06/05/2019) - (12/05/2019) | ||
---|---|---|
1T : | Simon Daune - Erik Nikolicwc (CRO, Ncl) | 2/6 6/4 6/4 |
2T : | Ziga Svec (SLO, 177, n°9) - Simon Daune | 6/2 6/0 |
1T : | Simon Daune / Emilien Demanet (n°5) | bye |
2T : | Simon Daune / Emilien Demanet (n°5) - Marko Pozonec / Nal Sok | 7/5 6/1 |
1/4 : | Simon Daune / Emilien Demanet - Louis-Lou Langenaken / Patrick Schoen | 0/6 7/6 10-8 |
1/2 : | Simon Daune / Emilien Demanet (n°5) - Gabriel Fernandez / Jules Garot | 6/1 6/4 |
F : | Matic Kriznik / Tim Kuster (n°3) - Simon Daune / Emilien Demanet | 6/4 6/4 |
Maribor Cat. 2 (13/05/2019) - (19/05/2019) | ||
---|---|---|
1T : | Ilyan Gurgov-Stoyanov (GBR, 841) - Simon Daune | 6/1 2/6 6/4 |
1T : | Simon Daune / Emilien Demanet - Jules Garot / Ilyan Gurgov-Stoyanov | 6/4 7/5 |
1/4 : | Simon Daune / Emilien Demanet (n°4) - Lukas Marjanovic / Vid Mohar | 6/2 6/2 |
1/2 : | Simon Daune / Emilien Demanet (n°4) - Wies Carton / Gabriel Fernandez | 6/3 6/1 |
F : | Louis-Lou Langenaken / Patrick Schoen - Simon Daune / Emilien Demanet | 7/6 6/3 |
Bruxelles Cat. 3 (24/06/2019) - (30/06/2019) | ||
---|---|---|
1T : | Idriss Haddouch (BEL, 220, n°4) - Simon Daune | 6/2 6/2 |
1T : | Simon Daune / Emilien Demanet (n°3) | bye |
1/4 : | Simon Daune / Emilien Demanet (n°3) - Matias Lofink / Lennart Christian Sude | 6/2 7/5 |
1/2 : | Vitas Barendregt / Guillaume Jacob - Simon Daune / Emilien Demanet | 7/5 7/6 |
Ohain Cat. 3 (08/07/2019) - (14/07/2019) | ||
---|---|---|
1T : | Antonino Rattenni (ITA, 739, n°5) - Simon Daune | 6/3 6/0 |
1T : | Simon Daune / Emilien Demanet (n°1) | bye |
1/4 : | Simon Daune / Emilien Demanet (n°1) - Noha De Sousa Pereira / Aristeidis Lafazanos | 6/0 6/4 |
1/2 : | Simon Daune / Emilien Demanet (n°1) - Julien Imbert / Robinson Vincent | 6/7 6/3 10-8 |
F : | Piet Steveker / Win Steveker - Simon Daune / Emilien Demanet | 7/5 6/2 |
Hasselt Cat. 1 (05/08/2019) - (11/08/2019) | ||
---|---|---|
1T : | Nikolaus-Aurel Hintermeierwc (GER, 553) - Simon Daune | 6/2 6/3 |
1T : | Simon Daune / Emilien Demanet (n°8) | bye |
2T : | Simon Daune / Emilien Demanet (n°8) - Benedict Badza / Denzel Seetso | 6/4 7/6 |
1/4 : | Volodymyr Iakubenko / Oleksandr Ponomar (n°3) - Simon Daune / Emilien Demanet | 6/2 6/3 |
Nivelles Cat. 3 (12/08/2019) - (18/08/2019) | ||
---|---|---|
1T : | Atakan Karahan (TUR, 32, n°2) - Simon Daune | 6/4 6/0 |
1T : | Simon Daune / Daoud Afallah - Lucah Dahlmann / Micah Dahlmann | 6/4 2/6 10-8 |
1/4 : | Atakan Karahan / Viktor Markov (n°1) - Simon Daune / Daoud Afallah | 6/4 6/0 |
Uccle Cat. 3 (19/08/2019) - (25/08/2019) | ||
---|---|---|
1T : | Sebastien Cauhape (BEL, 153, n°5) - Simon Daune | 6/4 7/5 |
1T : | Simon Daune / Daoud Afallah (n°4) - Nicolas Dispas / Gillian Nahum | 6/1 6/4 |
1/4 : | Thomas Buchard / Lucien Guenin Queyrard - Simon Daune / Daoud Afallah | 3/6 6/3 10-3 |
Uccle Cat. 3 (26/08/2019) - (01/09/2019) | ||
---|---|---|
1T : | Simon Daune - Raphael Vaksmann (FRA, 235, n°7) | 6/3 1/6 6/1 |
2T : | Curzio Manucciq (ITA, Ncl) - Simon Daune | 6/1 6/2 |
Haifa Cat. 3 (11/11/2019) - (17/11/2019) | ||
---|---|---|
1T : | Gur Trakhtenberg (ISR, 891) - Simon Daune | 6/3 6/2 |
1T : | Simon Daune / Emilien Demanet - Aviv Atzmon / Michael Saragani | 6/0 6/1 |
1/4 : | Simon Daune / Emilien Demanet - Ido Samimyan / Ofek Shimanov (n°1) | 6/2 7/5 |
1/2 : | Simon Daune / Emilien Demanet - Yarden Cauly / Gur Libal | 6/2 6/3 |
F : | Amit Vales / Zohar Yaniv (n°3) - Simon Daune / Emilien Demanet | 7/6 6/3 |
Haifa Cat. 3 (18/11/2019) - (24/11/2019) | ||
---|---|---|
Q1 : | Simon Daune (n°3) | bye |
Q2 : | Simon Daune (n°3) - Yahav Levi (ISR, 2743) | 6/2 6/1 |
Q3 : | Simon Daune (n°3) - Shalev Oz (ISR, Ncl) | 6/2 6/4 |
1T : | Simon Dauneq - Adi Hadasq (ISR, Ncl) | 6/3 6/0 |
2T : | Simon Dauneq - Gur Trakhtenberg (ISR, 668) | 6/4 6/2 |
1/4 : | Ofek Shimanov (ISR, 288, n°8) - Simon Dauneq | 6/2 6/1 |
Bergen Cat. 3 (02/12/2019) - (08/12/2019) | ||
---|---|---|
Q1 : | Simon Daune (n°1) | bye |
Q2 : | Simon Daune (n°1) - Alexandre Chauvel Gobin (FRA, Ncl) | 6/0 6/0 |
1T : | Simon Dauneq (n°7) - Timeo Gaillard (SUI, 367) | 6/0 6/4 |
2T : | Thomas Memisoglu (FRA, 441) - Simon Dauneq (n°7) | 7/5 6/3 |
1T : | Simon Daune / Louis-Lou Langenaken (n°1) | bye |
1/4 : | Simon Daune / Louis-Lou Langenaken (n°1) - Axel Delva / Aurelien Schmitt | 6/2 6/4 |
1/2 : | Simon Daune / Louis-Lou Langenaken (n°1) - Freddy Blaydes / Kyle Hughes Mc Cabe (n°3) | 7/6 6/4 |
F : | Timeo Gaillard / Sam Pidoux (n°4) - Simon Daune / Louis-Lou Langenaken | 6/1 6/4 |
Tennisdel Genk U13 Min C15/4 (31/12/2018) - (06/01/2019) | ||
---|---|---|
1/4 : | Simon Daune (n°3) - Wies Carton (BEL, C15/4) | 6/2 6/1 |
1/2 : | Sebastien Cauhape (BEL, B+4/6, n°2) - Simon Daune (n°3) | 7/5 7/6 |
Brughia U13 (08/04/2019) - (14/04/2019) | ||
---|---|---|
1/2 : | Simon Daune (n°1) - Jules Garot (BEL, C15/1, n°4) | 6/2 6/3 |
F : | Daoud Afallah (BEL, C15/1, n°3) - Simon Daune (n°1) | 3/6 6/4 7/6 |
Enghien U13 (27/05/2019) - (02/06/2019) | ||
---|---|---|
1/2 : | Simon Daune (n°1) - Louis Maurau (BEL, C15/1) | 6/3 6/1 |
F : | Simon Daune (n°1) - Diede Desimpelaere (BEL, C15/4) | 6/3 3/6 6/1 |
De Borman AFT U13 (15/07/2019) - (21/07/2019) | ||
---|---|---|
1/2 : | Simon Daune (n°1) - Dimitri Vreys (BEL, 13.2) | 6/1 6/0 |
F : | Simon Daune (n°1) - Jules Garot (BEL, C15/1, n°2) | 6/2 4/6 6/1 |
De Borman U13 (16/09/2019) - (22/09/2019) | ||
---|---|---|
1/4 : | Simon Daune (n°2) - Vinz Vanwinghe (BEL, C30) | 6/0 6/0 |
1/2 : | Simon Daune (n°2) - Jules Garot (BEL, C15/1) | 6/1 6/4 |
F : | Louis-Lou Langenaken (BEL, B-2/6, n°1) - Simon Daune (n°2) | 6/4 6/3 |
Simple : 18 victoires pour 17 défaites |
Double : 19 victoires pour 11 défaites |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |