Zoetermeer Cat. 3 (18/02/2019) - (24/02/2019) | ||
---|---|---|
Q1 : | Astrid Lew Yan Foon (FRA, Ncl) - Aypril Dhelft (n°16) | 6/2 6/0 |
Rotterdam Cat. 3 (25/02/2019) - (03/03/2019) | ||
---|---|---|
Q1 : | Valentina Steiner (ALL, 580) - Aypril Dhelft | 6/1 6/0 |
Vilamoura Cat. 3 (10/06/2019) - (16/06/2019) | ||
---|---|---|
1T : | Aypril Dhelft - Joana Santos (POR, Ncl) | 6/0 6/0 |
2T : | Elisa Bourdeilletas (FRA, 791, n°15) - Aypril Dhelft | 7/6 6/3 |
1T : | Aypril Dhelft / Juliette Hostens (n°5) | bye |
2T : | Aypril Dhelft / Juliette Hostens (n°5) - Joana Santos / Diana Voloshyna | 6/1 6/1 |
1/4 : | Aypril Dhelft / Juliette Hostens (n°5) - Adriana Pellizzari / Maria Pinto (n°3) | 3/6 6/2 10-8 |
1/2 : | Aypril Dhelft / Juliette Hostens (n°5) - Emilija Pranyte / Lena Thomas Iglesias (n°1) | 6/3 6/4 |
F : | Lucia Cassidy / Ann Akasha Ceuca (n°4) - Aypril Dhelft / Juliette Hostens | 6/1 6/4 |
Bruxelles Cat. 3 (24/06/2019) - (30/06/2019) | ||
---|---|---|
1T : | Aypril Dhelft (n°8) | bye |
2T : | Aypril Dhelft (n°8) - Mirna Al Jbrailwc (BEL, Ncl) | 6/2 6/1 |
1/4 : | Nele Niermann (ALL, 551, n°4) - Aypril Dhelft (n°8) | 6/3 5/2 abandon |
1/2 : | Sophia Jurina / Stella Jurina (n°2) - Aypril Dhelft / Jana Otzipka | 2/6 6/2 10-2 |
Amsterdam Cat. 3 (01/07/2019) - (07/07/2019) | ||
---|---|---|
1T : | Kayo Nishimura (JPN, Ncl) - Aypril Dhelft (n°11) | 6/2 7/6 |
Ohain Cat. 3 (08/07/2019) - (14/07/2019) | ||
---|---|---|
1T : | Aypril Dhelft (n°5) | bye |
2T : | Aypril Dhelft (n°5) - Chrisna Mbouche (FRA, Ncl) | 6/2 6/2 |
1/4 : | Mille Langaas (NOR, 804, n°3) - Aypril Dhelft (n°5) | 6/7 6/4 6/3 |
1T : | Aypril Dhelft / Ella Blomfield | bye |
1/4 : | Ivette Leetma / Sonia Pieczynska (n°3) - Aypril Dhelft / Ella Blomfield | 6/3 6/2 |
Hasselt Cat. 1 (05/08/2019) - (11/08/2019) | ||
---|---|---|
1T : | Luca Udvardy (HUN, 23, n°2) - Aypril Dhelft | 6/1 6/0 |
1T : | Hana Sonton / Sydney Stone - Aypril Dhelft / Juliette Hostens | 6/2 6/0 |
Nivelles Cat. 3 (12/08/2019) - (18/08/2019) | ||
---|---|---|
1T : | Dilara Okur (NED, 692) - Aypril Dhelft | 6/3 6/2 |
Uccle Cat. 3 (19/08/2019) - (25/08/2019) | ||
---|---|---|
1T : | Aypril Dhelft (n°4) - Lou Borezq (FRA, Ncl) | 6/2 6/4 |
2T : | Mette Steegmans (BEL, 599) - Aypril Dhelft (n°4) | 6/4 6/1 |
1T : | Aypril Dhelft / Grace Biot - Bente Schijf / Robynn Sterenberg | 6/2 6/3 |
1/4 : | Camille Grimoux / Alice Soulie (n°2) - Aypril Dhelft / Grace Biot | 6/3 6/4 |
Sint-Katelijne-Waver J4 (28/10/2019) - (03/11/2019) | ||
---|---|---|
1T : | Jaquelyn Ogunwale (GBR, 1352) - Aypril Dhelft | 6/0 6/1 |
Bree Cat. 3 (18/11/2019) - (24/11/2019) | ||
---|---|---|
1T : | Zuzanna Pawlikowska (POL, 281, n°5) - Aypril Dhelftwc | 6/0 6/0 |
Simple : 4 victoires pour 11 défaites |
Double : 4 victoires pour 5 défaites |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |