Potchefstroom Grade 5 (12/02/2018) - (18/02/2018) | ||
---|---|---|
Q1 : | Harold Huens - Jason Fogle (AFS, Ncl) | 6/4 6/7 6/1 |
Q2 : | Romeo Bastien (FRA, Ncl) - Harold Huens | 6/3 7/6 |
Potchefstroom Grade 5 (19/02/2018) - (25/02/2018) | ||
---|---|---|
Q1 : | Harold Huens - Muntingh Hamman (AFS, 1763, n°4) | 6/1 6/0 |
Q2 : | Harold Huens - Chrisjan Van Wyk (AFS, Ncl) | 6/2 6/4 |
Q3 : | Harold Huens - Nyathi Motlojoa (LES, Ncl) | 6/3 6/2 |
1T : | Kade Samuel Mindry (AFS, 1261) - Harold Huensq | 6/1 6/1 |
Astrid Bowl Grade 1 (28/05/2018) - (03/06/2018) | ||
---|---|---|
Q1 : | Sebastien Brissaud (FRA, 2285) - Harold Huens | 6/1 6/1 |
Limelette Grade 4 (09/07/2018) - (15/07/2018) | ||
---|---|---|
Q1 : | Harold Huens - Piotr Pawlak (POL, Ncl) | 6/0 6/2 |
Q2 : | Artem Gerasimchuk (RUS, Ncl) - Harold Huens | 4/6 6/3 6/1 |
Bree Grade 5 (06/08/2018) - (12/08/2018) | ||
---|---|---|
Q1 : | Harold Huens - Baptist Onderdonck (PBS, Ncl) | 7/5 6/3 |
Q2 : | Harold Huens - Alexandre Ver Hulst (FRA, Ncl) | 6/4 4/6 6/1 |
Q3 : | Harold Huens - Tsotne Dzimistarishvili (GEO, 1835, n°2) | 3/6 6/4 6/2 |
1T : | Matthew Bosancic (AUS, 856, n°6) - Harold Huensq | 6/0 6/2 |
1T : | Harold Huens / Gabriele Camilli - Alexandru Andrian / Jan Sebesta | 6/2 6/3 |
1/4 : | Maxime Hillhouse / Adam Jurajda (n°2) - Harold Huens / Gabriele Camilli | 7/5 6/2 |
Maaseik Grade 4 (13/08/2018) - (19/08/2018) | ||
---|---|---|
Q1 : | Harold Huens | bye |
Q2 : | Harold Huens - Aubin Duchier (FRA, Ncl) | 7/6 6/3 |
Q3 : | Artem Gerasimchuk (RUS, Ncl) - Harold Huens | 6/3 6/4 |
1T : | Gabriele Camilli / Victor Sklenka - Harold Huens / Alessio Basile | 7/5 3/6 11-9 |
La Haye Grade 5 (08/10/2018) - (14/10/2018) | ||
---|---|---|
Q1 : | Harold Huens (n°6) - Teun Rozenberg (PBS, Ncl) | 6/3 6/2 |
Q2 : | Baptist Onderdonck (PBS, Ncl) - Harold Huens (n°6) | 1/6 6/3 6/2 |
Manama Grade 5 (22/10/2018) - (28/10/2018) | ||
---|---|---|
Q1 : | Harold Huens - Sai Bhairaav K.mannju (IND, Ncl) | 6/0 6/1 |
Q2 : | Harold Huens - Billy Hayball (GBR, Ncl) | 6/1 6/0 |
Q3 : | Alexandre Ver Hulst (FRA, Ncl) - Harold Huens | 6/1 6/1 |
1T : | Charles Barry / Matthew Rutter (n°1) - Harold Huens / Alexandre Ver Hulst | 6/2 6/4 |
Isa Town Grade 5 (29/10/2018) - (04/11/2018) | ||
---|---|---|
1T : | Abdullah Al Barwani (OMN, 1770) - Harold Huens | 6/3 6/2 |
1T : | Monty Graveney / Matthew Rutter - Harold Huens / Alexandre Ver Hulst | 6/3 6/3 |
Simple : 12 victoires pour 9 défaites |
Double : 1 victoires pour 4 défaites |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |