Le Caire Grade 5 (30/01/2017) - (05/02/2017) | ||
---|---|---|
1T : | Briek Thijssen - Youssef Sadek (EGY, 1619) | 6/2 6/0 |
2T : | Pawel Jankowiak (POL, 525, n°2) - Briek Thijssen | 6/0 6/1 |
1T : | Briek Thijssen / Olivier Rojas - Belal Abou Taleb / Abdallah Fouad | 5/7 6/4 10-5 |
1/4 : | Adham Gaber / Pawel Jankowiak (n°1) - Briek Thijssen / Olivier Rojas | 6/1 6/3 |
Le Caire Grade 5 (06/02/2017) - (12/02/2017) | ||
---|---|---|
1T : | Briek Thijssen - Ahmed Atefwc (EGY, Ncl) | 6/1 6/3 |
2T : | Pawel Jankowiak (POL, 526, n°1) - Briek Thijssen | 6/2 6/0 |
1T : | Briek Thijssen / Olivier Rojas - Ahmed Atef / Mahmoud Mostafa Hamed | 4/6 6/2 10-5 |
1/4 : | Belal Abou Taleb / Ziad Barakat (n°4) - Briek Thijssen / Olivier Rojas | 6/4 2/1 abandon |
Esch-Sur-Alzette Grade 4 (06/03/2017) - (12/03/2017) | ||
---|---|---|
Q1 : | Briek Thijssen (n°5) | bye |
Q2 : | Alessandro Bordone (ITA, 1613) - Briek Thijssen (n°5) | 7/6 6/2 |
Bat Yam Grade 4 (10/04/2017) - (16/04/2017) | ||
---|---|---|
Q1 : | Briek Thijssen (n°5) - Roee Shamash (ISR, Ncl) | 6/4 6/1 |
Q2 : | Briek Thijssen (n°5) - Shahar Gabay (ISR, Ncl) | 6/4 5/7 6/0 |
Q3 : | Omer Yeshaya (ISR, 1336, n°4) - Briek Thijssen (n°5) | 6/2 6/1 6/0 |
1T : | Oz Daniel / Nir Vodavoz - Briek Thijssen / Olivier Rojas | 6/0 6/2 |
Beer Sheva Grade 4 (17/04/2017) - (23/04/2017) | ||
---|---|---|
Q1 : | Briek Thijssen (n°3) - Miron Sokolovsky (ISR, Ncl) | 7/5 6/1 |
Q2 : | Briek Thijssen (n°3) - Ron Mansdorf (ISR, 2031) | 6/3 6/4 |
Q3 : | Briek Thijssen (n°3) - Nino Ehrenschneider (ALL, Ncl) | 7/5 6/3 |
1T : | Sahar Simon (ISR, 856) - Briek Thijssenq | 7/5 6/0 |
1T : | Nevo Gabriely / Alexander Gaponenko - Briek Thijssen / Olivier Rojas | 6/1 6/3 |
Marcinelle (Astrid Bowl) Grade 1 (29/05/2017) - (04/06/2017) | ||
---|---|---|
Q1 : | Alberto Colas Sanchez (ESP, 805, n°10) - Briek Thijssen | 6/3 6/2 |
Bruchköbel Grade 4 (03/07/2017) - (09/07/2017) | ||
---|---|---|
Q1 : | Briek Thijssen (n°3) - Rafael Giotis (ALL, Ncl) | 7/5 2/6 7/5 |
Q2 : | Raphael Weiler (ALL, Ncl) - Briek Thijssen (n°3) | 6/4 6/1 |
1T : | Dominic Stephan Stricker (SUI, 1076) - Briek ThijssenLL | 6/4 6/0 |
1T : | Fabian Penzkofer / Vincent Jonah Strauch - Briek Thijssen / Alexander Gilisen | 6/4 6/2 |
Limelette Grade 4 (10/07/2017) - (16/07/2017) | ||
---|---|---|
1T : | Aland Sanson (CHL, 668) - Briek Thijssen | 4/6 6/2 6/0 |
Schifflange Grade 4 (31/07/2017) - (06/08/2017) | ||
---|---|---|
1T : | Nikita Chuev (RUS, 702, n°6) - Briek Thijssen | 6/3 7/6 |
Maaseik Grade 4 (14/08/2017) - (20/08/2017) | ||
---|---|---|
1T : | Briek Thijssenwc - Lars Gilissenwc (PBS, Ncl) | 6/1 6/3 |
2T : | Benjamin Heynold (GBR, 974, n°16) - Briek Thijssenwc | 6/4 7/6 |
Almere Grade 4 (16/10/2017) - (22/10/2017) | ||
---|---|---|
1T : | Amadatus Admiraalq (PBS, 511, n°6) - Briek Thijssen | 6/2 6/2 |
1T : | Fynn Kuenkler / Justin Schlageter (n°1) - Briek Thijssen / Alexander Gilisen | 6/3 6/3 |
Sint-Katelijne-Waver Grade 4 (30/10/2017) - (05/11/2017) | ||
---|---|---|
1T : | Sean Lennart Lange (ALL, 1424) - Briek Thijssen | 6/1 5/7 6/1 |
1T : | Andrea Rodeia / Max Van Nunen - Briek Thijssen / Raynaud Vanwolleghem | 3/6 6/2 10/5 |
Simple : 9 victoires pour 13 défaites |
Double : 2 victoires pour 7 défaites |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |