Esch-Sur-Alzette Grade 4 (22/02/2016) - (28/02/2016) | ||
---|---|---|
Q1 : | Oceane Mialon (FRA, Ncl) - Charlotte Vekeman | 6/3 6/1 |
Limelette Grade 4 (11/07/2016) - (17/07/2016) | ||
---|---|---|
Q1 : | Aubane Droguet (FRA, Ncl) - Charlotte Vekeman | 7/6 7/5 |
1T : | Charlotte Vekeman / Diana Martynov - Camilla Alash / Sabina Alash | 6/0 6/0 |
2T : | Mathilde Trigaux / Juliette Talieu - Charlotte Vekeman / Diana Martynov | 6/3 6/1 |
Schifflange Grade 4 (01/08/2016) - (07/08/2016) | ||
---|---|---|
Q1 : | Marie Lys Cezariat (FRA, Ncl) - Charlotte Vekeman | 6/3 5/7 7/5 |
Maaseik Grade 4 (15/08/2016) - (21/08/2016) | ||
---|---|---|
Q1 : | Charlotte Vekeman | bye |
Q2 : | Charlotte Vekeman - Juliette Mazzoni (FRA, Ncl) | 7/5 6/4 |
Q3 : | Sophia Biolay (FRA, 1167, n°1) - Charlotte Vekeman | 6/1 6/4 |
1T : | Charlotte Vekeman / Adeline Lardinois - Marie Mettraux / Jo Weisen | 6/4 6/3 |
2T : | Joanna Garland / Eva Vedder (n°2) - Charlotte Vekeman / Adeline Lardinois | 6/1 6/2 |
Almere Grade 4 (17/10/2016) - (23/10/2016) | ||
---|---|---|
Q1 : | Charlotte Vekeman - Carmen Van Poelgeest (PBS, Ncl) | 6/3 6/1 |
Q2 : | Charlotte Vekeman - Sofia Bezukladova (RUS, 1357, n°1) | 7/6 7/6 |
Q3 : | Diana Martynov (FRA, 1489, n°6) - Charlotte Vekeman | 6/1 6/2 |
Sint-Katelijne-Waver Grade 4 (31/10/2016) - (06/11/2016) | ||
---|---|---|
Q1 : | Charlotte Vekeman - Evelyne De Mey (PBS, 2297) | 6/7 7/6 6/2 |
Q2 : | Charlotte Vekeman - Karina Jensrud (NOR, 2066, n°7) | 6/2 6/3 |
Q3 : | Anais Jourdier (FRA, 2557) - Charlotte Vekeman | 6/0 6/4 |
1T : | Maria Lemonakis / Michelle Van Mol - Charlotte Vekeman / Anais Jourdier | 6/3 6/3 |
Esch-sur-Alzette Grade 5 (07/11/2016) - (13/11/2016) | ||
---|---|---|
Q1 : | Charlotte Vekeman - Julie Didier (LUX, Ncl) | 6/0 6/0 |
Q2 : | Charlotte Vekeman - Ambre Feder (FRA, 1423, n°6) | 6/2 7/6 |
Q3 : | Charlotte Vekeman - Selena Janicijevic (FRA, 1900) | 7/5 6/3 |
1T : | Diane Parry (FRA, 358, n°2) - Charlotte Vekemanq | 6/4 6/0 |
1T : | Destinee Martins / Jo Weisen - Charlotte Vekeman / Clara Vlasselaer | 7/5 6/1 |
Simple : 8 victoires pour 7 défaites |
Double : 2 victoires pour 4 défaites |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |