| Winter Cup -16 qual (vs POR) 1er tour (31/01/2014) - (02/02/2014) | ||
|---|---|---|
| P3 : | Duarte Vale / Tiago Cacao - Arnaud Destrebecq / Lukas Daels | 4/6 6/2 6/0 |
| Winter Cup -16 qual (vs SLN) P.O. 5/8 (01/02/2014) - (02/02/2014) | ||
|---|---|---|
| P2 : | Sven Lah (SLN, 336) - Arnaud Destrebecq | 6/3 6/1 |
| Winter Cup -16 qual (vs SUI) P.O. 5/6 (02/02/2014) - (02/02/2014) | ||
|---|---|---|
| P2 : | Arnaud Destrebecq - Gabriel Currlin (SUI, 54) | 7/5 6/2 |
| Esch-sur-Alzette Grade 4 (03/03/2014) - (09/03/2014) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Arnaud Destrebecq - Patrick Schulz (ALL, 1795) | 6/2 6/4 |
| Q2 : | Nuno Borges (POR, 978, n°8) - Arnaud Destrebecq | 6/3 6/2 |
| Charleroi (Astrid Bowl) Grad 1 (26/05/2014) - (01/06/2014) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Benjamin SchweizerLL (ALL, 565) - Arnaud Destrebecqwc | 7/6 6/4 |
| Schaerbeek - Set Wahis Cat. 3 (23/06/2014) - (29/06/2014) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Jackson Roos (AUS, Ncl) - Arnaud Destrebecq | 6/4 6/4 |
| 1T : | Arnaud Destrebecq / Theo Van De Weghe (n°3) | bye |
| 1/4 : | Arnaud Destrebecq / Theo Van De Weghe (n°3) - Ruben Kuipers / Niels Schattevoet | 6/1 2/6 10/3 |
| 1/2 : | Romar Beke / Ajeet Rai - Arnaud Destrebecq / Theo Van De Weghe | w/o |
| Castricum Grade 2 (30/06/2014) - (06/07/2014) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Arnaud Destrebecq (n°10) | bye |
| Q2 : | Arnaud Destrebecq (n°10) - Ronetto Van Tilburg (PBS, Ncl) | 2/6 6/4 6/3 |
| Q3 : | Francisco Guimaraes (POR, 955, n°3) - Arnaud Destrebecq (n°10) | 7/5 6/4 |
| 1T : | Arnaud DestrebecqLL - Alex De Minaur (AUS, 438) | 6/7 6/3 6/1 |
| 2T : | Aziz Dougaz (TUN, 145, n°3) - Arnaud DestrebecqLL | 6/3 6/2 |
| Limelette Grade 4 (07/07/2014) - (13/07/2014) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Alen Avidzbawc (RUS, Ncl) - Arnaud Destrebecqwc | 6/3 6/2 |
| Maaseik Grade 4 (18/08/2014) - (24/08/2014) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Arnaud Destrebecq - Herman Meeuwes Mattheo Knoopq (PBS, Ncl) | 6/4 5/7 6/1 |
| 2T : | Arnaud Destrebecq - Jochen Bertsch (ALL, 895, n°11) | 6/4 6/3 |
| 3T : | Christopher PatzanovskySE (ALL, 1770) - Arnaud Destrebecq | 6/1 3/6 6/3 |
| 1T : | Arnaud Destrebecq / Denis Gruslin - Lucas Andriamasilalao / Nicolas Mayr | 7/5 6/0 |
| 2T : | Tim Ruehl / Louis Wessels (n°1) - Arnaud Destrebecq / Denis Gruslin | 6/2 6/3 |
| Almere Grade 4 (20/10/2014) - (26/10/2014) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Ruben Konings (PBS, 1500, n°7) - Arnaud Destrebecq | 7/5 6/4 |
| Sint-Katelijne-Waver Grade 4 (27/10/2014) - (02/11/2014) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Thorsten Sollie (PBS, 1602) - Arnaud Destrebecq | 7/6 5/7 6/2 |
| 1T : | Arnaud Destrebecq / Nicolas Mayr - Dorian Kos / Christopher Traut | 4/6 7/5 10/6 |
| 2T : | Arnaud Destrebecq / Nicolas Mayr - Victor Poncelet / Clément Tabur | 6/1 6/4 |
| 1/4 : | Maxence Broville / Antoine Damiens - Arnaud Destrebecq / Nicolas Mayr | 7/5 5/7 11/9 |
| Esch-sur-Alzette Grade 5 (10/11/2014) - (16/11/2014) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Arnaud Destrebecq - Eymeric Chevalier (FRA, 2284) | 6/3 6/3 |
| Q2 : | Arnaud Destrebecq - Luca Prevosto (ITA, 1374, n°8) | 6/3 6/2 |
| Q3 : | Ruben Konings (PBS, 1201, n°3) - Arnaud Destrebecq | 7/5 6/4 |
| Liverpool Grade 5 (17/11/2014) - (23/11/2014) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Lucas Taylor (GBR, 674, n°7) - Arnaud Destrebecq | 4/6 6/4 6/1 |
| Coupe De Borman scolaires -16 (15/09/2014) - (21/09/2014) | ||
|---|---|---|
| 1/4 : | Arnaud Destrebecq (n°1) - Mathieu Bouwen (BEL, B-15) | 6/2 6/3 |
| 1/2 : | Lukas Daels (BEL, B-15/1) - Arnaud Destrebecq (n°1) | 7/5 6/2 |
| Qualifications De Borman AFT -16 (14/07/2014) - (20/07/2014) | ||
|---|---|---|
| 1/4 : | Arnaud Destrebecq (n°1) - Simon Beaupain (BEL, B-2/6) | 6/2 6/7 6/4 |
| 1/2 : | Charles Tzicas (BEL, B-15/1, n°3) - Arnaud Destrebecq (n°1) | 7/6 6/1 |
| Simple : 10 victoires pour 14 défaites |
| Double : 4 victoires pour 4 défaites |
| 2012 |
| 2013 |
| 2014 |
| 2015 |
| 2016 |