Bleiswijk Cat. 3 (25/02/2013) - (03/03/2013) | ||
---|---|---|
1T : | Arnaud Destrebecq - Vladyslav Kyrysyukq (UKR, 442) | 6/2 6/0 |
2T : | Arnaud Destrebecq - Carles Sarrio Tamarit (ESP, 124, n°8) | 4/6 6/4 6/4 |
1/4 : | Diego Morelli (ITA, 136, n°4) - Arnaud Destrebecq | 7/6 6/3 |
Esch-sur-Alzette Grade 4 (04/03/2013) - (10/03/2013) | ||
---|---|---|
Q1 : | Arnaud Destrebecq - David Schrott (ALL, Ncl) | 4/6 6/1 6/0 |
Q2 : | Damon Roberts (AUS, 1195, n°7) - Arnaud Destrebecq | 6/2 6/3 |
Astrid Bowl - Charleroi Grade 1 (27/05/2013) - (02/06/2013) | ||
---|---|---|
Q1 : | Max Wenders (PBS, Ncl) - Arnaud Destrebecq | 6/3 6/2 |
Schaerbeek - Set Wahis Cat. 3 (24/06/2013) - (30/06/2013) | ||
---|---|---|
1T : | Arnaud Destrebecq (n°4) - Benjamin Loccisano (ALL, 1151) | 6/0 6/3 |
2T : | Arnaud Destrebecq (n°4) - Xiaoran Dennis Sunq (ALL, 1815) | 6/3 6/0 |
1/4 : | Arnaud Destrebecq (n°4) - Simon David Schmitz (ALL, 507, n°5) | 6/3 6/4 |
1/2 : | Arnaud Destrebecq (n°4) - Sebastian Loss (ALL, 1414) | 6/2 6/0 |
F : | Niklas Muerkens (ALL, 755) - Arnaud Destrebecq (n°4) | 6/2 6/4 |
1T : | Arnaud Destrebecq / Thomas Pierre - Kevin Cappellini / Maxime De Montfalcon | 6/1 6/1 |
1/2 : | Eldin Balic / Jan Kirchhof (n°2) - Arnaud Destrebecq / Thomas Pierre | 6/2 1/6 10/8 |
Limelette Grade 4 (08/07/2013) - (14/07/2013) | ||
---|---|---|
1T : | Louis Wessels (ALL, 1163) - Arnaud Destrebecqwc | 6/0 4/6 6/0 |
1T : | Arnaud Destrebecq / Lukas Daels | bye |
2T : | Arnaud Destrebecq / Lukas Daels - Francisco Guimaraes / Nazar Khrustalev (n°7) | 3/6 7/6 14/12 |
1/4 : | Aman Agarwal / Andrew Watson (n°2) - Arnaud Destrebecq / Lukas Daels | 4/6 6/1 10/8 |
Maaseik Grade 4 (19/08/2013) - (25/08/2013) | ||
---|---|---|
1T : | Arnaud Destrebecq - Sebastian Buehler (ALL, 1602) | 6/2 3/0 ab. |
2T : | Dimitris Stavropoulos (GRE, 754, n°10) - Arnaud Destrebecq | 7/5 6/2 |
Wavre-Ste-Catherine Grade 4 (28/10/2013) - (03/11/2013) | ||
---|---|---|
Q1 : | Arnaud Destrebecq (n°9) - Luuk Wassenaar (PBS, Ncl) | 7/5 6/3 |
Q2 : | Arnaud Destrebecq (n°9) - Fabian Knuettel (ALL, Ncl) | 6/2 6/2 |
Q3 : | Luc Fomba (FRA, Ncl) - Arnaud Destrebecq (n°9) | 6/3 6/4 |
1T : | Arnaud Destrebecq / Lukas Daels - Antoine Monaco / Damon Roberts | 6/4 6/3 |
2T : | Jannik Giesse / Tim Ruehl (n°4) - Arnaud Destrebecq / Lukas Daels | 6/4 3/6 10/8 |
De Borman-16 (Finales) scolaires (16/09/2013) - (22/09/2013) | ||
---|---|---|
1T : | Laurens Verboven (BEL, B15/2, n°1) - Arnaud Destrebecq | 6/1 6/3 |
Argayon-16 Scolaires (24/12/2013) - (31/12/2013) | ||
---|---|---|
1/4 : | Arnaud Destrebecq (n°1) - Guillaume Simons (BEL, B-15, n°6) | 6/2 6/3 |
1/2 : | Arnaud Destrebecq (n°1) - Charles Tzicas (BEL, B-15/1, n°4) | 7/5 6/1 |
F : | Lukas Daels (BEL, B-15/1, n°3) - Arnaud Destrebecq (n°1) | 6/0 6/4 |
Simple : 12 victoires pour 9 défaites |
Double : 3 victoires pour 3 défaites |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |