Zoetermeer C3 (20/02/2012) - (26/02/2012) | ||
---|---|---|
Q1 : | Liza Lebedzeva (PBS, Ncl) - Jente Smit | 6/4 7/5 |
Bleiswijk C3 (27/02/2012) - (04/03/2012) | ||
---|---|---|
Q1 : | Jente Smit - Nina Kruijer (PBS, 553e) | 7/6 6/0 |
Q2 : | Jente Smit - Luisa Hrda (ALL, 427e) | 1/6 6/4 7/6 |
1T : | Isolde De Jongwc (PBS, 331e) - Jente Smitq | 6/1 6/3 |
Ste-Geneviève-des-Bois Cat 1 (05/03/2012) - (11/03/2012) | ||
---|---|---|
Q1 : | Lucile Kacou (FRA, 560e) - Jente Smit | 2/6 6/2 6/2 |
Montecatini C1 (04/06/2012) - (10/06/2012) | ||
---|---|---|
1T : | Lucrezia Stefaniniwc (ITA, 823e) - Jente Smit | 6/3 6/0 |
1T : | Giulia Cascapera / Costanza Magazzini - Jente Smit / Aurora Lisi | 6/3 6/0 |
Bruxelles -16 C3 (25/06/2012) - (01/07/2012) | ||
---|---|---|
1T : | M?gane Diaz Fernandez (BEL, 2060e) - Jente Smit | 7/5 6/2 |
Amsterdam C3 (02/07/2012) - (08/07/2012) | ||
---|---|---|
1T : | Romy Kuipers (PBS, 609e) - Jente Smit (n°12) | 6/3 4/6 7/6 |
Luxembourg-16 C3 (13/08/2012) - (19/08/2012) | ||
---|---|---|
1T : | Jente Smit - Sophie Leonard (FRA, Ncl) | 7/5 6/2 |
2T : | Carolin Nonnenmacher (ALL, 934e, n°5) - Jente Smit | 6/0 6/2 |
Uccle C3 (20/08/2012) - (26/08/2012) | ||
---|---|---|
1T : | Jente Smit (n°8) - Linda Puppendahl (ALL, 693e) | 6/4 5/7 6/3 |
2T : | Jente Smit (n°8) - Elisabeth Chantrainewc (BEL, Ncl) | 7/5 6/2 |
1/4 : | Alessia Welti (SUI, 32e, n°1) - Jente Smit (n°8) | 6/0 6/2 |
Steinfort -16 C3 (27/08/2012) - (02/09/2012) | ||
---|---|---|
1T : | Jente Smit - Merima Mujasevicwc (LUX, Ncl) | 6/3 6/4 |
2T : | Melissa Ifidzhen (RUS, 302e, n°4) - Jente Smit | 6/2 6/0 |
Wavre-Ste-Catherine G4 (29/10/2012) - (04/11/2012) | ||
---|---|---|
1T : | Annabelle Hagemanq (PBS, Ncl) - Jente Smitwc | 6/1 6/3 |
Simple : 6 victoires pour 10 défaites |
Double : 0 victoires pour 1 défaites |
2011 |
2012 |
2013 |