Menu Jaune
Le site du Tennis Belge
| |
???? Nouvelles | Carnets de Notes | Dossiers | Retrospectives | Interviews | Grands-Chelems
???? Pros | Espoirs | Wheelchair | Belgian Circuit
?????????????????????????? ATP/WTA Simple | ATP/WTA Double | ITF Simple | ITF Double | Wheelchair Simple | Wheelchair Double | Non classés et inactifs | ITF | TE16 | TE14
??????????????? Iris Ladies Trophy | Corona Open | Ethias Trophy | Flanders Ladies Trophy | Ladies Trophy | Proximus Diamond Games | Tarkett Open
?????????????????????? Argayon cup | Astrid Bowl | Brussels IJO | Coupe De Borman | International Youth Tournament | Young Champions Cup (Hasselt)
?????????????????????? Top rank cette semaine | Top rank carrière | Titres année en cours | Titres double année en cours | Titres carrière | Titres double carrière

Toutes les défaites de Arthur De Greef

adversaire classé
entre n°301 et n°500 mondial
Kimmer Coppejans (302e) - Pullach (Challenger - 2018) - 1T 6/2 5/7 6/1
Michal Przysiezny (306e) - Bydgoszcz (Future - 2012) - 1/2 6/3 6/2
Antoine Hoang (310e) - Rennes (Challenger - 2018) - 1T 7/6 3/6 6/3
Gerald Melzer (311e) - Alkmaar (Future - 2012) - 1/2 6/3 6/3
Steve Darcis (311e) - Cherbourg (Challenger - 2019) - 2T 6/1
Granollers-Pujol (313e) - Getxco (Future - 2011) - 2T 6/7 6/3 6/1
Dimitar Kuzmanov (314e) - Marburg (Challenger - 2016) - 1T 6/3 7/6
Federico Gaio (314e) - Alicante (Challenger - 2018) - Q2 7/6 6/1
Gonzalo Lama (315e) - Cali (Challenger - 2014) - 1/2 6/3 6/3
Jiri Vesely (318e) - Espinho (Future - 2012) - 1/2 6/2 6/4
Middelkoop (325e) - Knokke (Future - 2011) - 1/2 3/6 6/4 6/1
Julien Obry (325e) - Rotterdam (Future - 2014) - 1/2 7/5 6/3
Devilder (329e) - Heist (Future - 2011) - 1/2 5/7 6/1 6/1
Marek Michalicka (329e) - Bath (Challenger - 2012) - Q3 1/6 6/4 6/1
Steven Diez (332e) - Murcia (Future - 2016) - 1/2 6/4 7/5
Gerard Granollers-Pujol (336e) - El Kantaoui (Future - 2015) - 1/2 7/5 6/0
Constant Lestienne (338e) - Alphen aan den Rijn (Challenger - 2015) - 1T 4/6 7/6 6/1
Julien Cagnina (338e) - Alphen-aan-den-Rijn (Challenger - 2017) - 1T 4/0
Gianluca Mager (339e) - Pullach (Challenger - 2018) - Q3 6/4 7/6
Michon (340e) - Belgrade 2 (Future - 2011) - 1/4 6/4 6/1
Alexander Ward (343e) - Binche (Future - 2014) - 1/4 7/6 6/4
Daniel Evans (347e) - Sheffield (Future - 2012) - 1T 6/4 6/4
Ernests Gulbis (348e) - Bastad (ATP - 2017) - 1T 4/6 6/3 6/2
N Vijay Sundar Prashanth (352e) - Pune (Challenger - 2015) - 1T 6/4 6/4
Maxime Janvier (355e) - Casablanca (Challenger - 2016) - 1/2 6/4 6/3
Juan Ignacio Londero (364e) - Punta del Este (Challenger - 2018) - 1T 5/2
Johannes Haerteis (364e) - Prostejov (Challenger - 2019) - 2T 6/4 6/4
Yuta Shimizu (370e) - Hong-Kong (Future - 2020) - 1/2 6/1 6/2
Hormazabal (373e) - Talca (Future - 2011) - 1/4 6/3 6/3
Yoshihito Nishioka (376e) - Sunrise (Future - 2014) - 1/2 6/1 4/6 6/1
Daniel Munoz-De La Nava (378e) - Mohammedia (Challenger - 2014) - 1T 6/1 6/1
Riccardo Bellotti (383e) - Pula (Future - 2015) - 1/4 6/2 6/2
Maxime Chazal (383e) - Lyon (Challenger - 2017) - 2T 4/6 6/2 6/1
Ricardo Rodriguez (384e) - Sunrise (Future - 2013) - 1T 3/6 7/5 6/2
Maximilian Neuchrist (389e) - Appiano (Future - 2015) - 1T 7/5 3/6 7/5
Adam Pavlasek (394e) - Santa Margherita Di Pula (Future - 2014) - F 6/3 6/3
Obradovic (395e) - Mons (Challenger - 2008) - Q2 6/4 7/6
Nicolas Barrientos (400e) - Pereira (Future - 2014) - F 4/6 6/3 6/2
Flock (409e) - Wetzlar (Future - 2010) - 1/4 6/3 6/3
Ivan Bjelica (412e) - Porec (Future - 2015) - 1/4 6/4 4/6 6/3
Kevin Krawietz (414e) - Heilbronn (Challenger - 2016) - Q2 4/6 7/5 4/1
Grzegorz Panfil (416e) - Poznan (Future - 2012) - 1/2 6/4 7/5
Villar (422e) - Reus (Future - 2011) - 1/4 7/5 6/1
Grassi (425e) - Paros (Future - 2009) - F 7/5 6/4
Alessandro Gianessi (425e) - Milan (Challenger - 2015) - Q2 3/6 6/4 6/2
Sidorenko (430e) - Ostende (Future - 2011) - 1/4 7/6 7/5
Peter Torebko (434e) - Kassel (Future - 2014) - 1/2 6/3 6/7 6/3
Tak Khunn Wang (445e) - Barcelona (Challenger - 2018) - 1T 6/3 3/6 7/6
Maxime Chazal (445e) - Barletta (Challenger - 2018) - Q2 6/3 6/7 7/5
Lorenzo Giustino (446e) - Fürth (Challenger - 2015) - Q3 2/6 6/4 6/1
Martin-Adalia (449e) - Newcastle (Future - 2011) - 2T 6/3 3/6 6/4
Daniel Smethurst (456e) - Antalya - Belconti (Future - 2012) - 1T 6/4 3/6 7/6
Diez (462e) - Barcelone (Future - 2011) - 1T 6/1 6/2
Diez (468e) - Eilat (Future - 2011) - 1T 1/6 6/2 6/2
Oleksandr Nedovyesov (469e) - Yerevan (Future - 2012) - 1/2 3/0 ab.
Chaki (480e) - Coxyde (Future - 2009) - 1T 2/1 ab
Alejandro Gomez (497e) - Bogota (Challenger - 2016) - 2T 6/4 4/1