Veldhoven Cat. 1 (24/06/2019) - (30/06/2019) | ||
---|---|---|
1T : | Nina Kwakman (PBS, 376, n°16) - Florence Fohnen | 6/4 6/2 |
1T : | Florence Fohnen / Yana Meermans - Kayo Nishimura / Anais Yakan | 6/2 6/3 |
2T : | Florence Fohnen / Yana Meermans - Loes Ebeling Koning / Emily Schut (n°7) | 6/3 0/6 10-5 |
1/4 : | Kaat Coppez / Liam Oved - Florence Fohnen / Yana Meermans | 6/0 6/0 |
Kufstein Cat. 2 (15/07/2019) - (21/07/2019) | ||
---|---|---|
1T : | Florence Fohnen - Julia Moserwc (AUT, Ncl) | 2/6 6/4 6/2 |
2T : | Clara Schoen (GER, 404, n°13) - Florence Fohnen | 6/1 6/3 |
1T : | Florence Fohnen / Alice Battesti (n°7) | bye |
2T : | Lea Aschenberger / Tessa Johanna Brockmann - Florence Fohnen / Alice Battesti | 6/2 1/6 10-6 |
Dueren Cat. 1 (29/07/2019) - (04/08/2019) | ||
---|---|---|
1T : | Florence Fohnen - Charlotte Prinsenq (GER, Ncl) | 7/5 6/1 |
2T : | Jermine Sherif (EGY, 143, n°8) - Florence Fohnen | 7/5 6/2 |
1T : | Yaima Perez Wilson / Valentina Trevisan - Florence Fohnen / Romane Longueville | 6/3 6/0 |
Hasselt Cat. 1 (05/08/2019) - (11/08/2019) | ||
---|---|---|
1T : | Nora Knezevic (CRO, 80, n°10) - Florence Fohnen | 6/2 6/3 |
1T : | Jessie Culley / Taylah Preston - Florence Fohnen / Romane Longueville | 6/1 7/5 |
Sint-Katelijne-Waver J4 (28/10/2019) - (03/11/2019) | ||
---|---|---|
Q1 : | Florence Fohnen - Aisana Kojonazarova (GER, Ncl) | 6/1 6/0 |
Q2 : | Carmen Lopez Martinez (ESP, Ncl) - Florence Fohnen | 6/1 6/2 |
Esch-sur-Alzette J5 (04/11/2019) - (10/11/2019) | ||
---|---|---|
Q1 : | Florence Fohnen - Mathilde Sarcelet (FRA, 3156) | 7/6 6/4 |
Q2 : | Denise Torrealba (GER, 2359, n°3) - Florence Fohnen | 6/3 6/2 |
Bree Cat. 3 (18/11/2019) - (24/11/2019) | ||
---|---|---|
Q1 : | Florence Fohnen (n°4) | bye |
Q2 : | Florence Fohnen (n°4) - Kim Heddes (NED, Ncl) | 6/0 6/4 |
1T : | Hanna Telzynska (POL, 275, n°4) - Florence Fohnenq | 7/6 6/3 |
1T : | Florence Fohnen / Milana Chandelier - Ilouna Aneca / Mercedes Medart | 6/2 6/1 |
1/4 : | Florence Fohnen / Milana Chandelier - Indira Lepage / Aleksandra Gabrovska | 6/2 abandon |
1/2 : | Juliette Hostens / Tamila Gadamauri - Florence Fohnen / Milana Chandelier | 6/2 6/2 |
Argayon U15 BJC (23/12/2019) - (29/12/2019) | ||
---|---|---|
1/4 : | Mette Steegmans (BEL, B-15/2, n°2) - Florence Fohnen | 6/4 7/5 |
Simple : 5 victoires pour 8 défaites |
Double : 4 victoires pour 5 défaites |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |