Gaborone Grade 5 (16/04/2018) - (22/04/2018) | ||
---|---|---|
1T : | Sam Verkaeren | bye |
2T : | Connor Kruger (AFS, Ncl) - Sam Verkaeren | 7/5 6/3 |
1T : | Sam Verkaeren / William Binnie - Richard Hartmann / Cameron Slabbert | 0/6 6/3 10-5 |
2T : | Laurent Schroeder / Maj Tomac (n°4) - Sam Verkaeren / William Binnie | 6/1 6/4 |
Gaborone Grade 5 (23/04/2018) - (29/04/2018) | ||
---|---|---|
1T : | Sam Verkaerenwc - Joshua Van Zylq (AFS, Ncl) | 6/4 6/1 |
2T : | Tanaka S Chabata (ZIM, 1278, n°9) - Sam Verkaerenwc | 6/3 6/3 |
1T : | Sam Verkaeren / William Binnie - Zamani Moyo / Lyle Zaloumis | 6/2 6/1 |
2T : | Sam Verkaeren / William Binnie - Arun Venkat Guruswamy / Aditya Katticaren (n°5) | 6/3 6/3 |
1/4 : | Tshepo Mosarwa / Bruno Nhavene (n°2) - Sam Verkaeren / William Binnie | 6/1 6/7 10-4 |
Astrid Bowl Grade 1 (28/05/2018) - (03/06/2018) | ||
---|---|---|
Q1 : | Lucas Perrang (BEL, Ncl) - Sam Verkaeren | 6/4 6/4 |
1T : | Axel Nefve / Eliot Spizzirri - Sam Verkaeren / Martin Van Der Meerschen | 6/2 6/2 |
Bruxelles Cat. 3 (25/06/2018) - (01/07/2018) | ||
---|---|---|
1T : | Sam Verkaerenwc - Malo Barthezwc (FRA, Ncl) | 6/3 6/0 |
2T : | Pierre-Yves Bailly (BEL, 304, n°2) - Sam Verkaerenwc | 6/1 6/0 |
1T : | Sam Verkaeren / Dante Despontin - Louis Van Camp / Edvard Kozusnik Del Castillo | 6/1 6/1 |
1/4 : | Sam Verkaeren / Dante Despontin - Brecht Hermans / Viktor Sempels | 6/2 6/2 |
1/2 : | Sam Verkaeren / Dante Despontin - Vitas Barendregt / Guillaume Jacob | 6/4 6/1 |
F : | Pierre-Yves Bailly / Gilles-Arnaud Bailly - Sam Verkaeren / | 6/3 6/4 |
Ohain Cat. 3 (09/07/2018) - (15/07/2018) | ||
---|---|---|
1T : | Sam Verkaeren - Georgios Nouchakis (GRE, 152, n°1) | 6/7 6/0 6/3 |
2T : | Sam Verkaeren - Hippolyte Paturle (FRA, 1338) | 6/4 6/4 |
1/4 : | Sam Verkaeren - Mats Herremans (BEL, 734) | 6/3 6/7 6/4 |
1/2 : | Sam Verkaeren - Razvan Aghion (ROU, 889) | 6/3 6/4 |
F : | Damien Laporteq (SEY, Ncl) - Sam Verkaeren | 6/2 6/0 |
1T : | Zoran Stastny / Ben Weintraub - Sam Verkaeren / Leonardo Mileikovsky | 6/4 7/6 |
Qualifs G-16 (Luxembourg) 3/0 PO 5/8 (30/07/2018) - (05/08/2018) | ||
---|---|---|
P1 : | Sam Verkaeren - Tim Pauly (LUX, Ncl) | 6/0 6/2 |
Qualifs G-16 (Estonie) 3/0 PO 5/6 (30/07/2018) - (05/08/2018) | ||
---|---|---|
P3 : | Sam Verkaeren / Raphaël Collignon - Mark Lajal / Alex-Andre Ojassalu | 6/3 6/4 |
Qualifs G-16 (Allemagne) 0/3 Quart (30/07/2018) - (05/08/2018) | ||
---|---|---|
P3 : | Jakob Cadonau / Moritz Stoeger - Sam Verkaeren / Romain Faucon | 6/3 6/4 |
Qualifs G-16 (Luxembourg) 3/0 PO 5/8 (30/07/2018) - (05/08/2018) | ||
---|---|---|
P3 : | Sam Verkaeren / Romain Faucon - Antoine Bourguignon / Daniel Pinto Goncalves | 6/2 6/0 |
Sint-Katelijne-Waver Grade 4 (29/10/2018) - (04/11/2018) | ||
---|---|---|
1T : | Mariano Alberto Hasenkopf (ALL, 1678) - Sam Verkaerenwc | 6/2 6/1 |
1T : | Jesse Den Hartog / Ammar Elamin (n°1) - Sam Verkaeren / Jeremy De Bodt | 6/2 6/1 |
Liverpool Grade 4 (19/11/2018) - (25/11/2018) | ||
---|---|---|
Q1 : | Sam Verkaeren (n°7) | bye |
Q2 : | Sam Verkaeren (n°7) - Matthew Rankin (GBR, Ncl) | 6/0 6/2 |
Q3 : | Ben Nicol (GBR, 2301, n°3) - Sam Verkaeren (n°7) | 6/1 6/3 |
1T : | Thomas Dillonq (GBR, 2532) - Sam VerkaerenLL | 2/6 6/1 6/4 |
1T : | Peter Alam / Finn Murgett (n°3) - Sam Verkaeren / Efe Comu | 7/5 6/1 |
Simple : 8 victoires pour 8 défaites |
Double : 8 victoires pour 8 défaites |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |