Qualifs G-16 (Autriche) 2/1 P.O. 5/6 (29/01/2018) - (04/02/2018) | ||
---|---|---|
P1 : | Michael Frank (AUT, 54) - Martin Katz | 6/4 6/1 |
Qualifs G-16 (Luxembourg) 3/0 P.O. 5/8 (29/01/2018) - (04/02/2018) | ||
---|---|---|
P2 : | Martin Katz - Laurent Schroeder (LUX, 120) | 7/6 6/3 |
Qualifs G-16 (Espagne) 0/3 Quart (29/01/2018) - (04/02/2018) | ||
---|---|---|
P3 : | Carlos Alcaraz Garfia / Pablo Llamas Ruiz - Martin Katz / Romain Faucon | 6/3 3/6 13-11 |
Zoetermeer Cat. 3 (19/02/2018) - (25/02/2018) | ||
---|---|---|
1T : | Martin Katz (n°14) - Kaj Van Den Heuvel (PBS, 1106) | 6/0 6/2 |
2T : | Martin Katz (n°14) - Can Ayralq (LUX, Ncl) | 6/4 6/1 |
3T : | Martin Katz (n°14) - Gabriel Duthe (FRA, 988) | 6/4 1/6 7/5 |
1/4 : | Marko Topo (SER, 335, n°11) - Martin Katz (n°14) | 6/2 6/2 |
1T : | Martin Katz / Arno Van Droogenbroeck (n°8) - Freddy Murray / Warok Rai | 6/3 6/4 |
2T : | Martin Katz / Arno Van Droogenbroeck (n°8) - Gabriele Bombara / Ivan La Cava | 6/4 6/2 |
1/4 : | Daan Bank / Sam Bank - Martin Katz / Arno Van Droogenbroeck | 3/6 7/6 10-8 |
Rotterdam Cat. 3 (26/02/2018) - (04/03/2018) | ||
---|---|---|
1T : | Martin Katz (n°13) | bye |
2T : | Martin Katz (n°13) - Jay Zwinkels (PBS, 880) | 7/6 6/2 |
3T : | Martin Katz (n°13) - Freek Van Donselaar (PBS, 173, n°3) | 2/6 6/4 6/4 |
1/4 : | Martin Katz (n°13) - Marko Topo (SER, 207, n°9) | 6/2 6/2 |
1/2 : | Martin Katz (n°13) - Luca Van Den Berg (PBS, 541) | 7/5 6/1 |
F : | Frank Jonker (PBS, 581) - Martin Katz (n°13) | 7/5 4/4 abandon |
1T : | Martin Katz / Lucas Perrang - Ivan La Cava / Enrico Lanza Cariccio | 6/0 7/5 |
2T : | Martin Katz / Lucas Perrang - Nico Blum / Niki Stoiber (n°5) | 7/5 7/5 |
1/4 : | Nikolay Nedelchev / Freek Van Doncelaar (n°1) - Martin Katz / Lucas Perrang | 6/3 6/2 |
Maribor Cat. 2 (07/05/2018) - (13/05/2018) | ||
---|---|---|
1T : | Martin Katz (n°5) | bye |
2T : | Martin Katz (n°5) - Ivan Karlo Banq (CRO, 459) | 6/2 7/6 |
3T : | Martin Katz (n°5) - Tobias Smolinerq (AUT, 656) | 6/3 6/4 |
1/4 : | Peter Kalocsai (HUN, 57, n°2) - Martin Katz (n°5) | 6/2 4/6 6/3 |
1T : | Martin Katz / Arno Van Droogenbroeck (n°7) | bye |
2T : | Ziga Kovacic / Blaz Vidovic - Martin Katz / Arno Van Droogenbroeck | 6/0 6/1 |
Maribor Cat. 2 (14/05/2018) - (20/05/2018) | ||
---|---|---|
1T : | Martin Katz (n°5) | bye |
2T : | Jonas Greifq (ITA, 1518) - Martin Katz (n°5) | 6/2 6/3 |
1T : | Martin Katz / Daan Van Dijk (n°2) | bye |
2T : | Ethaniel Waterschoot / Noa Bazin - Martin Katz / Daan Van Dijk | w/o |
Bruxelles Cat. 3 (25/06/2018) - (01/07/2018) | ||
---|---|---|
1T : | Martin Katz (n°1) - Leonardo Mileikowskyq (BEL, Ncl) | 6/1 5/7 6/2 |
2T : | Martin Katz (n°1) - Dante Despontin (BEL, 1369) | 6/2 6/0 |
1/4 : | Martin Katz (n°1) - Miel Sweermanq (BEL, Ncl) | 6/1 6/4 |
1/2 : | Martin Katz (n°1) - Brecht HermansLL (BEL, 1198) | 6/7 6/3 6/3 |
F : | Martin Katz (n°1) - Pierre-Yves Bailly (BEL, 376, n°3) | 5/7 6/1 7/6 |
Limelette Grade 4 (09/07/2018) - (15/07/2018) | ||
---|---|---|
1T : | Sebastian Nothhaft (HKG, 1293) - Martin Katz | 6/3 6/3 |
1T : | Gilberto Casucci / Andrea De Berchi - Martin Katz / Pierre-Yves Bailly | 7/5 4/6 10-7 |
Schifflange Grade 4 (30/07/2018) - (05/08/2018) | ||
---|---|---|
1T : | Theo Schneider (FRA, 741) - Martin Katzwc | 7/5 6/2 |
1T : | Derrick Chen / Younes Djouder (n°3) - Martin Katz / Arno Van Droogenbroeck | 6/1 6/0 |
Bree Grade 5 (06/08/2018) - (12/08/2018) | ||
---|---|---|
Q1 : | Alexandre Ver Hulst (FRA, Ncl) - Martin Katz | 6/3 7/6 |
Maaseik Grade 4 (13/08/2018) - (19/08/2018) | ||
---|---|---|
1T : | Martin Katzwc - Artem Gerasimchukq (RUS, Ncl) | 6/4 3/6 6/1 |
2T : | Joel Pierleoni (GBR, 736, n°10) - Martin Katzwc | 6/2 6/3 |
1T : | Martin Katz / Pierre-Yves Bailly - Felix Romeo / Sven Thiergard | w/o |
2T : | Olivier Rojas / Jing Long Weng - Martin Katz / | 6/3 6/1 |
Hawalli Grade 5 (08/10/2018) - (14/10/2018) | ||
---|---|---|
Q1 : | Martin Katz - Aser Shaaban (EGY, Ncl) | 6/3 6/1 |
Q2 : | Martin Katz - Nicolas Philibert (GBR, Ncl) | 6/0 6/0 |
1T : | Martin Katzq - Essa Qabazard (KOW, 1465, n°7) | 6/1 6/0 |
2T : | Martin Katzq - Hanu PatelLL (USA, Ncl) | 6/1 7/5 |
1/4 : | Martin Katzq - Saud Alhaqbani (ARS, 709, n°4) | 6/4 6/0 |
1/2 : | Martin Katzq - Marko Andrejic (AUT, 489, n°2) | 6/0 4/6 6/3 |
F : | Raphaël Collignon (BEL, 457, n°1) - Martin Katzq | 6/1 4/6 6/1 |
1T : | Martin Katz / Raphaël Collignon - Taym Alazmeh / Abd Elrahman Hassan (n°3) | 7/6 6/2 |
1/4 : | Martin Katz / Raphaël Collignon - Nihal Kothari / Aser Shaaban | 6/0 6/1 |
1/2 : | Martin Katz / Raphaël Collignon - Arno Van Droogenbroeck / Nikita Chuev | 7/6 6/1 |
F : | Marko Andrejic / Michael Frank (n°1) - Martin Katz / Raphaël Collignon | 6/1 7/5 |
Mishref Grade 5 (15/10/2018) - (21/10/2018) | ||
---|---|---|
1T : | Martin KatzSE - Ali Alshati (KOW, 1477, n°6) | 6/2 6/1 |
2T : | Martin KatzSE - Romain Gales (FRA, 2460) | 6/1 6/2 |
1/4 : | Marko Andrejic (AUT, 460, n°2) - Martin KatzSE | 6/2 6/0 |
1T : | Martin Katz / Arthur O'sullivan - Bader Alabdullah / Abd Elrahman Hassan (n°4) | 6/2 4/6 10-7 |
1/4 : | Saud Alhaqbani / Geni Inoue - Martin Katz / Arthur O'sullivan | 6/4 7/5 |
Sint-Katelijne-Waver Grade 4 (29/10/2018) - (04/11/2018) | ||
---|---|---|
1T : | Max Hans Rehberg (ALL, 1136) - Martin Katzwc | 6/2 6/0 |
1T : | Martin Katz / Pierre-Yves Bailly - Mathias Musil / Daniel Paveska | 6/4 6/2 |
2T : | Max Hans Rehberg / Jeremy Schifris (n°8) - Martin Katz / Pierre-Yves Bailly | 5/7 6/1 10-5 |
Esch-sur-Alzette Grade 5 (05/11/2018) - (11/11/2018) | ||
---|---|---|
1T : | Martin Katzwc - Alexander Marinovwc (LUX, 2247) | 6/2 7/6 |
2T : | Valentin Lapalu (FRA, 657, n°6) - Martin Katzwc | 6/3 6/3 |
1T : | Martin Katz / Pierre-Yves Bailly - Guy Den Ouden / Conor Gannon | 6/4 3/6 10-8 |
1/4 : | Martin Katz / Pierre-Yves Bailly - Niklas Rohrer / Thibault Verdier | 7/5 1/6 10-3 |
1/2 : | Martin Katz / Pierre-Yves Bailly - Alexander Gilisen / Noah Martens | 6/4 6/3 |
F : | Theo Schneider / Ivan Trevisiol - Martin Katz / Pierre-Yves Bailly | 6/3 6/7 10-7 |
Wimbledon St Trond U15 Ethias 1+ (01/01/2018) - (07/01/2018) | ||
---|---|---|
1/4 : | Mats Herremans (BEL, B-2/6, n°6) - Martin Katz (n°2) | 7/5 6/2 |
1/2 : | Martin Katz (n°2) - Arno Van Droogenbroeck (BEL, B-4/6, n°3) | 6/3 6/2 |
F : | Martin Katz (n°2) - Alexander Blockx (BEL, B-15, n°1) | 6/2 6/2 |
De Borman AFT - U15 (16/07/2018) - (22/07/2018) | ||
---|---|---|
1/4 : | Martin Katz (n°1) - Guillaume Jacob (BEL, B+4/6, n°7) | 6/0 7/6 |
1/2 : | Martin Katz (n°1) - Lucas Perrang (BEL, B-2/6, n°3) | 6/2 6/1 |
F : | Martin Katz (n°1) - Arno Van Droogenbroeck (BEL, B-4/6, n°2) | 6/4 6/2 |
De Borman Nat - U15 U15 (17/09/2018) - (23/09/2018) | ||
---|---|---|
1/4 : | Martin Katz (n°1) - Mats Herremans (BEL, B-2/6) | 7/5 3/1 abandon |
1/2 : | Martin Katz (n°1) - Gilles-Arnaud Bailly (BEL, B+4/6) | 5/7 6/3 6/3 |
F : | Martin Katz (n°1) - Arno Van Droogenbroeck (BEL, B-4/6) | 7/6 6/0 |
Simple : 33 victoires pour 14 défaites |
Double : 13 victoires pour 12 défaites |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |