Hambourg Grade 4 (08/02/2016) - (14/02/2016) | ||
---|---|---|
1T : | Arnaud Destrebecq (n°4) | bye |
2T : | Arnaud Destrebecq (n°4) - Daniils Batmanovs (LET, 1005) | 6/0 6/3 |
3T : | Arnaud Destrebecq (n°4) - Vincent Jonah Strauchchwc (ALL, Ncl) | 6/4 6/2 |
1/4 : | Arnaud Destrebecq (n°4) - Jason Jeremy Hildebrandtwc (ALL, Ncl) | 6/4 6/4 |
1/2 : | Cyril Respaut (FRA, 725) - Arnaud Destrebecq (n°4) | 6/2 6/2 |
Doorn Grade 4 (15/02/2016) - (21/02/2016) | ||
---|---|---|
1T : | Arnaud Destrebecq (n°4) - Daniel De Jonge (PBS, 1087) | 6/4 4/6 6/4 |
2T : | Jesper De Jongwc (PBS, 1353) - Arnaud Destrebecq (n°4) | 6/3 7/5 |
1T : | Christian Lerby / Guy Stokman - Arnaud Destrebecq / Luke Hammond | w/o |
Esch-Sur-Alzette Grade 4 (22/02/2016) - (28/02/2016) | ||
---|---|---|
1T : | Arnaud Destrebecq (n°3) - Chris Rodeschwc (LUX, Ncl) | 6/4 6/3 |
2T : | Jonas Erdmannq (ALL, 810) - Arnaud Destrebecq (n°3) | 6/2 6/4 |
1T : | Arnaud Destrebecq / Hugo Gaston (n°1) | bye |
1/4 : | Arnaud Destrebecq / Hugo Gaston (n°1) - Jesper De Jong / Guy Stokman | 7/5 6/7 11-9 |
1/2 : | Arnaud Destrebecq / Hugo Gaston (n°1) - Frederic Jacobs / Gabriel Huber | 3/6 6/1 10-6 |
F : | Arnaud Destrebecq / Hugo Gaston (n°1) - Daniel De Jonge / Ilco Van Buuren | 6/3 5/7 10-6 |
Cap d'Ail Grade 2 (04/04/2016) - (10/04/2016) | ||
---|---|---|
1T : | Amaury Delmasq (FRA, 730) - Arnaud Destrebecq | 6/0 6/3 |
1T : | Evan Furness / Matteo Martineau (n°2) - Arnaud Destrebecq / Henrik Atlevi | 6/3 6/3 |
Astrid Bowl Grade 1 (23/05/2016) - (29/05/2016) | ||
---|---|---|
Q1 : | Arnaud Destrebecq (n°5) - Gregory Normand (BEL, Ncl) | 6/2 6/0 |
Q2 : | Jing Long Weng (PBS, Ncl) - Arnaud Destrebecq (n°5) | w/o |
Limelette Grade 4 (11/07/2016) - (17/07/2016) | ||
---|---|---|
1T : | Arnaud Destrebecq (n°3) | bye |
2T : | Arnaud Destrebecq (n°3) - Jean Collinet (BEL, Ncl) | 6/3 6/1 |
3T : | Arnaud Destrebecq (n°3) - Arthur Hugounenq (FRA, 1204, n°14) | 6/0 6/3 |
1/4 : | Arnaud Destrebecq (n°3) - Alejandro Vedri Asensi (ESP, 1057, n°12) | 6/2 4/6 6/2 |
1/2 : | Adil Kalyanpur (IND, 278, n°1) - Arnaud Destrebecq (n°3) | 6/3 6/4 |
1T : | Arnaud Destrebecq / Charles Tzicas (n°2) | bye |
2T : | Arnaud Destrebecq / Charles Tzicas (n°2) - Thomas Brees / Guillaume Dermiens | 7/6 6/2 |
1/4 : | Arnaud Destrebecq / Charles Tzicas (n°2) - Raphael Bonnet Flores / Arthur Hugounenq (n°7) | 5/7 6/4 10-8 |
1/2 : | Arnaud Destrebecq / Charles Tzicas (n°2) - Mathys Erhard / Loris Pourroy | 7/5 7/6 |
F : | Adil Kalyanpur / David Norfeldt (n°1) - Arnaud Destrebecq / Charles Tzicas | 6/3 6/3 |
Qualifs G-18 (Suède) 2/1 Demi-finale (25/07/2016) - (31/07/2016) | ||
---|---|---|
P3 : | Arnaud Destrebecq / Zizou Bergs - Jonas Eriksson-Ziverts / Karl Friberg | 6/4 disqualification |
Qualifs G-18 (France) 0/3 Finale (25/07/2016) - (31/07/2016) | ||
---|---|---|
P3 : | Elliot Benchetrit / Geoffrey Blancaneaux - Arnaud Destrebecq / Zizou Bergs | 7/6 6/1 |
Finals B-18 (Hongrie) 1/2 Quarts (01/08/2016) - (07/08/2016) | ||
---|---|---|
P3 : | Arnaud Destrebecq / Seppe Cuypers - Akos Kotorman / Zsombor Piros | 7/6 3/6 10-8 |
Finals B-18 (Portugal) 2/1 P.O. 5/8 (02/08/2016) - (07/08/2016) | ||
---|---|---|
P3 : | Arnaud Destrebecq / Seppe Cuypers - Salvador Bandeira / Duarte Vale | 6/4 6/1 |
Finals B-18 (Russie) 1/2 P.O. 5/6 (03/08/2016) - (07/08/2016) | ||
---|---|---|
P1 : | Mikhail Sokolovskiy (RUS, 67) - Arnaud Destrebecq | 3/6 6/3 6/4 |
Simple : 9 victoires pour 7 défaites |
Double : 9 victoires pour 4 défaites |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |