Zoetermeer Cat. 3 (22/02/2016) - (28/02/2016) | ||
---|---|---|
1T : | Giovanni Mpetshi Perricard (FRA, 56, n°3) - Martin Katz | 6/3 6/3 |
1T : | Martin Katz / Raphaël Collignon - Sascha Gueymard Wayenburg / David Qariaqus | 6/2 5/7 10-5 |
2T : | Freek Van Donselaar / Bastiaan Weststrate (n°5) - Martin Katz / Raphaël Collignon | 6/2 1/6 10-5 |
Rotterdam Cat. 3 (29/02/2016) - (06/03/2016) | ||
---|---|---|
Q1 : | Martin Katz (n°1) | bye |
Q2 : | Martin Katz (n°1) - Adam Habodasz (SLQ, 572) | 6/2 6/2 |
Q3 : | Martin Katz (n°1) - Guy Den Houden (PBS, 445, n°14) | w/o |
1T : | Martin Katzq - Floris Van Dortwc (PBS, Ncl) | 6/4 6/3 |
2T : | Diego Augusto Barreto Sanchez (ESP, 93, n°6) - Martin Katzq | 6/0 6/3 |
1T : | Martin Katz / Raphaël Collignon (n°7) | bye |
2T : | Jort Pieter Nijdam / Thomas Verhoeven - Martin Katz / Raphaël Collignon | 1/6 6/3 14-12 |
Ste-Geneviève-des-Bois (TIM) Cat. 1 (07/03/2016) - (13/03/2016) | ||
---|---|---|
Q1 : | Martin Katz (n°10) | bye |
Q2 : | Clément Chauvin (FRA, Ncl) - Martin Katz (n°10) | 6/2 3/6 6/2 |
Maribor Cat. 2 (09/05/2016) - (15/05/2016) | ||
---|---|---|
1T : | Lazar Milicevicq (SER, 371) - Martin Katz | 6/0 6/4 |
1T : | Martin Katz / Aljaz Kirbis - Sebastian Dominko / Tilen Javornik | 6/3 6/4 |
2T : | Jerome Kym / Jean Marc Malkowski (n°3) - Martin Katz / Aljaz Kirbis | 6/0 6/3 |
Maribor Cat. 2 (16/05/2016) - (22/05/2016) | ||
---|---|---|
1T : | Martin Katz - Aljaz Kirbis (SLN, Ncl) | 6/3 6/1 |
2T : | Jean Marc Malkowski (SUI, 65, n°2) - Martin Katz | 6/4 6/2 |
1T : | Ivar Krans / Thomas Verhoeven - Martin Katz / Raphaël Collignon | 7/5 6/7 10-8 |
Paris Cat. 1 (04/07/2016) - (10/07/2016) | ||
---|---|---|
Q1 : | Martin Katz (n°2) | bye |
Q2 : | Thibaut Gadilhe (FRA, Ncl) - Martin Katz (n°2) | 6/1 5/7 7/5 |
1T : | Martin Katz / Raphaël Collignon - Noan Vandenhoute / Max Westphal | 6/3 6/4 |
2T : | Elmer Moller / Holger Vitus Nodskov Rune (n°2) - Martin Katz / Raphaël Collignon | w/o |
Velp Cat. 1 (11/07/2016) - (17/07/2016) | ||
---|---|---|
Q1 : | Martin Katz (n°5) - Ruben Van Lieshout (PBS, Ncl) | 6/1 6/0 |
Q2 : | Martin Katz (n°5) - Anh Trung Vo (ALL, Ncl) | 6/1 6/2 |
Q3 : | Nick Beamish (NZL, 541, n°16) - Martin Katz (n°5) | 6/2 6/3 |
1T : | Frank Jonker / Liam Liles - Martin Katz / Pierre Yves Bailly | 6/4 6/2 |
Waiblingen Cat. 2 (25/07/2016) - (31/07/2016) | ||
---|---|---|
1T : | Tobias Riefwc (ALL, 690) - Martin Katz | 7/5 6/3 |
1T : | Martin Katz / Raphaël Collignon (n°7) - Ruben Polzer / Maximilian Sperling | 6/0 6/2 |
2T : | Joshua Roth / Lukas Schuster - Martin Katz / Raphaël Collignon | 6/3 6/4 |
Hasselt Cat. 1 (01/08/2016) - (07/08/2016) | ||
---|---|---|
1T : | Thomas George Brun (SUI, 46, n°9) - Martin Katz | 6/2 4/6 6/1 |
1T : | Martin Katz / Arno Van Droogenbroeck | bye |
2T : | Dev Javia / Ilya Snitari (n°4) - Martin Katz / Arno Van Droogenbroeck | 6/1 6/2 |
Bâle Cat. 3 (08/08/2016) - (14/08/2016) | ||
---|---|---|
1T : | Dariush Pontq (SUI, 509) - Martin Katz | 6/3 6/3 |
1T : | Martin Katz / Colin Brunold - Lucas Bitzer / Nicolas Kobelt | 7/6 6/4 |
1/4 : | Dariush Pont / Melvin Pont - Martin Katz / Colin Brunold | 6/2 6/4 |
Nivelles Cat. 3 (15/08/2016) - (21/08/2016) | ||
---|---|---|
1T : | Martin Katz - Alexandre Ver Hulstq (FRA, Ncl) | 6/1 6/4 |
2T : | Martin Katz - Natan DHulst (BEL, 516, n°8) | 6/2 7/6 |
1/4 : | Liam Liles (PBS, 203, n°1) - Martin Katz | 6/4 6/3 |
1T : | Martin Katz / Harold Huens (n°2) | bye |
1/4 : | Artem Gerasimchuk / Jip Van Assendelft - Martin Katz / Harold Huens | 6/2 6/4 |
Farum Cat. 3 (14/11/2016) - (20/11/2016) | ||
---|---|---|
Q1 : | Martin Katz (n°5) - Sven Corbinais (FRA, Ncl) | 6/0 6/2 |
Q2 : | Martin Katz (n°5) - Frederik Larsen (DAN, 802, n°13) | 6/1 6/2 |
1T : | Max Bakken (GBR, 221, n°8) - Martin Katzq | 6/2 6/1 |
1T : | Tobias Bo Kudsk / Lukas Goldstein Wendelboe - Martin Katz / Arno Van Droogenbroeck | 6/4 6/2 |
Nastola Cat. 3 (28/11/2016) - (04/12/2016) | ||
---|---|---|
Q1 : | Martin Katz (n°3) | bye |
Q2 : | Martin Katz (n°3) - Markus Kristofer Sinivee (EST, Ncl) | 6/2 6/2 |
1T : | Jack Pinnington Jones (GBR, 194, n°4) - Martin Katzq | 6/7 6/1 6/1 |
1T : | Martin Katz / Maxime Dubouch (n°4) | bye |
1/4 : | Martin Katz / Maxime Dubouch (n°4) - Nikita Filatov / Aristarkh Safonov | 6/2 6/3 |
1/2 : | Martin Katz / Maxime Dubouch (n°4) - Hugo Kristianson / Marten Murrand | 6/4 6/4 |
F : | Igor Kudriashov / Savva Razvozov - Martin Katz / Maxime Dubouch | 6/2 6/2 |
Argayon - 14 ans - (27/12/2015) - (02/01/2016) | ||
---|---|---|
1/4 : | Alexander Gilisen (BEL, B-2/6, n°3) - Martin Katz (n°7) | 6/1 6/2 |
TC Wimbledon -14 cadets (28/12/2015) - (03/01/2016) | ||
---|---|---|
1/4 : | Alexander Gilisen (BEL, B-2/6, n°3) - Martin Katz (n°6) | 6/2 2/6 6/2 |
Léopold (De Borman AFT G-14) Jeunes Gens (18/07/2016) - (24/07/2016) | ||
---|---|---|
1/4 : | Martin Katz (n°4) - Sam Verkaeren (BEL, C30/2) | 7/6 6/2 |
1/2 : | Martin Katz (n°4) - Harold Huens (BEL, B0, n°2) | 6/3 6/2 |
F : | Diego Digraci (BEL, B0, n°3) - Martin Katz (n°4) | 7/6 6/2 |
De Borman-14 (19/09/2016) - (25/09/2016) | ||
---|---|---|
1/4 : | Alexander Gilisen (BEL, B-2/6, n°2) - Martin Katz | 6/2 6/1 |
Simple : 13 victoires pour 17 défaites |
Double : 7 victoires pour 12 défaites |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |