Zoetermeer-14 Cat. 3 (16/02/2015) - (22/02/2015) | ||
---|---|---|
1T : | Michelle Van Mol - Puck Ooms (PBS, Ncl) | 6/0 6/2 |
2T : | Salma Djoubri (FRA, 113, n°4) - Michelle Van Mol | 6/2 6/1 |
1T : | Michelle Van Mol / Lina Dullaert - Devica Sewnath / Enise Yigit | 6/2 6/2 |
2T : | Emma Goedkoop / Roos Van Reek - Michelle Van Mol / Lina Dullaert | 6/3 7/6 |
Rotterdam-14 Cat. 3 (23/02/2015) - (01/03/2015) | ||
---|---|---|
Q1 : | Michelle Van Mol (n°4) - Naomi Van Bose (PBS, Ncl) | 6/1 6/4 |
Q2 : | Michelle Van Mol (n°4) - Eva Lys (ALL, 364, n°11) | w/o |
1T : | Ekaterina Vinnik (RUS, 49, n°1) - Michelle Van Molq | 6/2 6/2 |
Ste-Geneviève-des-Bois (TIM) Cat. 1 (02/03/2015) - (08/03/2015) | ||
---|---|---|
Q1 : | Sarah Lutz (FRA, Ncl) - Michelle Van Mol (n°3) | 6/4 6/2 |
Amsterdam Cat. 3 (29/06/2015) - (05/07/2015) | ||
---|---|---|
1T : | Michelle Van Mol (n°16) - Bente Spee (PBS, Ncl) | 6/4 6/3 |
2T : | Michelle Van Mol (n°16) - Nikola Breckova (TCH, 642) | 4/6 7/6 6/1 |
3T : | Sinja Kraus (AUT, 229, n°4) - Michelle Van Mol (n°16) | 6/3 6/2 |
1T : | Madelief Hageman / Bente Spee - Michelle Van Mol / Emeline De Witte | 4/6 6/3 10/6 |
Meppel Cat. 3 (06/07/2015) - (12/07/2015) | ||
---|---|---|
1T : | Michelle Van Mol (n°11) | bye |
2T : | Isabelle Haverlag (PBS, 800) - Michelle Van Mol (n°11) | 6/2 6/3 |
1T : | Michelle Van Mol / Julie Belgraver (n°3) | bye |
2T : | Michelle Van Mol / Julie Belgraver (n°3) - Florentine Sergeant / Danielle Rieff | 6/1 6/3 |
1/4 : | Michelle Van Mol / Julie Belgraver (n°3) - Magdalena Paszkowiak / Nicole Van Ginkel (n°8) | 6/0 6/4 |
1/2 : | Isabelle Haverlag / Margriet Timmermans - Michelle Van Mol / Julie Belgraver | 6/3 6/0 |
Velp Cat. 1 (13/07/2015) - (19/07/2015) | ||
---|---|---|
1T : | Lian Tran (PBS, 67, n°12) - Michelle Van MolSE | 4/6 6/4 6/0 |
1T : | Marion Cardous / Kristyna Lavickova - Michelle Van Mol / Julie Belgraver | 6/2 6/3 |
Hasselt Cat. 1 (03/08/2015) - (09/08/2015) | ||
---|---|---|
1T : | Ana Shanidze (GEO, 25, n°5) - Michelle Van Mol | 6/1 6/4 |
1T : | Michelle Van Mol / - Marion Cardous / Erika Batista Dodridge | 6/4 6/3 |
2T : | Kamilla Bartone / Vitalia Stamat (n°3) - Michelle Van Mol / Beau Deleu | 6/1 6/1 |
Nivelles Cat. 3 (10/08/2015) - (16/08/2015) | ||
---|---|---|
1T : | Michelle Van Mol (n°3) - Diana Nekhorosheva (RUS, 750) | 6/2 6/2 |
2T : | Michelle Van Mol (n°3) - Anna Brinkmann Adsarias (PBS, 648) | 3/6 7/5 6/3 |
1/4 : | Michelle Van Mol (n°3) - Lilly Dueffert (ALL, 494, n°5) | 7/6 2/6 6/1 |
1/2 : | Michelle Van Mol (n°3) - Aurora Allasia (ITA, 360, n°2) | 7/5 6/3 |
F : | Clara Tardivelq (FRA, Ncl) - Michelle Van Mol (n°3) | 6/3 3/6 6/3 |
1T : | Michelle Van Mol / Zara De Schutter (n°2) | bye |
1/4 : | Michelle Van Mol / Zara De Schutter - Florentine Sergeant / Danielle Rieff | 6/0 6/2 |
1/2 : | Michelle Van Mol / Zara De Schutter - Tilwith Di Girolami / Ling Wagemans | 6/3 6/4 |
F : | Michelle Van Mol / Zara De Schutter - Anna Brinkmann Adsarias / Emily Van der Werf | 6/7 6/3 10/5 |
Uccle cat. 3 (17/08/2015) - (23/08/2015) | ||
---|---|---|
1T : | Michelle Van Mol (n°1) - Tilwith Di Girolamiwc (BEL, Ncl) | 6/3 6/3 |
2T : | Michelle Van Mol (n°1) - Lucrezia Santamariaq (ITA, Ncl) | 7/6 6/4 |
1/4 : | Michelle Van Mol (n°1) - Cara O'Flahertyq (RSA, Ncl) | 6/2 6/4 |
1/2 : | Michelle Van Mol (n°1) - Laure Line Glaude (BEL, 544, n°6) | 6/2 4/6 6/4 |
F : | Zara De Schutter (BEL, 544, n°4) - Michelle Van Mol (n°1) | 6/3 6/2 |
1T : | Michelle Van Mol / Zara De Schutter (n°1) | bye |
1/4 : | Michelle Van Mol / Zara De Schutter (n°1) - Marie Lys Cezariat / Lucrezia Santamaria | 7/5 6/1 |
1/2 : | Michelle Van Mol / Zara De Schutter (n°1) - Emeline De Witte / Louise Ratziu | 6/1 6/2 |
F : | Michelle Van Mol / Zara De Schutter - Margaux Maquet / Clara Vlasselaer | 7/6 7/5 |
Uccle (Léopold Club) Cat. 3 (24/08/2015) - (30/08/2015) | ||
---|---|---|
1T : | Michelle Van Molwc (n°3) - Elisa Van Meeteren (GBR, 639) | 6/2 6/4 |
2T : | Michelle Van Molwc (n°3) - Florentine Sergeant (BEL, 793) | 6/2 6/0 |
1/4 : | Emeline De Witte (BEL, 639) - Michelle Van Molwc (n°3) | 6/2 6/3 |
1T : | Michelle Van Mol / Zara De Schutter (n°1) | bye |
1/2 : | Lena Takmadzan / Klaudia Wybudowska - Michelle Van Mol / Zara De Schutter | w/o |
Wavre-Ste-Catherine Grade 4 (02/11/2015) - (08/11/2015) | ||
---|---|---|
1T : | Stefania Rogozinska Dzik (POL, 1240) - Michelle Van Molwc | 6/3 6/2 |
Londres Cat. 3 (09/11/2015) - (15/11/2015) | ||
---|---|---|
1T : | Michelle Van Mol (n°8) - Renata Farima (MLD, 245) | 6/1 6/2 |
2T : | M J Changwerezaq (GBR, Ncl) - Michelle Van Mol (n°8) | 4/6 6/2 6/3 |
TC Wimbledon St Truiden -14 -14 (29/12/2014) - (04/01/2015) | ||
---|---|---|
1/4 : | An-Sophie Zwakhoven (BEL, B-2/6, n°3) - Michelle Van Mol (n°6) | 6/2 6/3 |
Feest van de Jeugd -14 Vlaams kamp (31/08/2015) - (06/09/2015) | ||
---|---|---|
1/4 : | Cloe Ruette (BEL, B-15/2) - Michelle Van Mol | 6/3 6/0 |
Simple : 16 victoires pour 14 défaites |
Double : 10 victoires pour 6 défaites |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |