Charleroi (Astrid Bowl) Grad 1 (26/05/2014) - (01/06/2014) | ||
---|---|---|
Q1 : | Lucas De Torres Curth (ARG, 307, n°8) - Simon Beaupain | 6/2 6/0 |
Schaerbeek - Set Wahis Cat. 3 (23/06/2014) - (29/06/2014) | ||
---|---|---|
Q1 : | Simon Beaupain (n°16) - Max Bohl (ALL, Ncl) | 7/5 6/1 |
Q2 : | Simon Beaupain (n°16) - Marvin Bockers (ALL, 1026, n°7) | 7/5 6/1 |
1T : | Stijn Slump (PBS, 783) - Simon Beaupainq | 2/6 6/2 6/3 |
1T : | Romar Beke / Ajeet Rai - Simon Beaupain / Arnaud Bovy | 6/1 6/2 |
Limelette Grade 4 (07/07/2014) - (13/07/2014) | ||
---|---|---|
Q1 : | Ferdinand Feith (ALL, Ncl) - Simon Beaupain | 6/3 7/5 |
Nivelles-16 cat. 3 (11/08/2014) - (17/08/2014) | ||
---|---|---|
1T : | Simon Beaupain - Till Von Der Huells (ALL, 1527) | 6/2 6/0 |
2T : | Simon Beaupain - Pascal Juraj Wagemaker (PBS, 857, n°6) | 3/6 6/1 7/5 |
1/4 : | Simon Beaupain - Romar Bekeq (PBS, 1776) | 6/4 7/5 |
1/2 : | Simon Beaupain - Julian Mueller (ALL, 239, n°1) | 6/2 7/6 |
F : | Simon Junk (ALL, 251, n°2) - Simon Beaupain | 6/1 6/0 |
Sint-Katelijne-Waver Grade 4 (27/10/2014) - (02/11/2014) | ||
---|---|---|
Q1 : | Simon Beaupain - Alasdair Knox (IRL, Ncl) | 6/1 6/0 |
Q3 : | Ronetto Van Tilburg (PBS, Ncl) - Simon Beaupain | 6/1 7/5 |
Qualifications De Borman AFT -16 (14/07/2014) - (20/07/2014) | ||
---|---|---|
1/4 : | Arnaud Destrebecq (BEL, B-15/2, n°1) - Simon Beaupain | 6/2 6/7 6/4 |
Simple : 7 victoires pour 6 défaites |
Double : 0 victoires pour 1 défaites |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |