Milovice Cat. 2 (07/01/2013) - (13/01/2013) | ||
---|---|---|
Q1 : | Lukas Daels (n°6) - Jiri Balun (TCH, 914) | 6/2 6/2 |
Q2 : | Lukas Daels (n°6) - Giovanni Fonio (ITA, 386, n°13) | 6/3 6/7 6/4 |
1T : | Lukas Daelsq - Alessandro Ricciq (TCH, 112) | 6/2 6/4 |
2T : | Andrea Pellegrinoq (ITA, 59, n°7) - Lukas Daelsq | 6/0 6/3 |
Bleiswijk Cat. 3 (25/02/2013) - (03/03/2013) | ||
---|---|---|
1T : | Antonio Sabugueiro (POR, 85, n°2) - Lukas Daels | 6/3 6/3 |
Maribor Cat. 2 (13/05/2013) - (19/05/2013) | ||
---|---|---|
1T : | Lukas Daels - Gal Kebricwc (SLN, Ncl) | 6/0 6/3 |
2T : | Lukas Daels - Cedric Rudolph (SUI, 230, n°7) | 6/1 6/2 |
3T : | Mattia Bedolo (ITA, 308, n°11) - Lukas Daels | 6/2 3/6 6/4 |
1T : | Lukas Daels / Loic Cloes - Carl Bedrot / August Holmgren | 6/1 2/6 10/6 |
2T : | Grega Kokalj / Filip Jakob Zupancic - Lukas Daels / Loic Cloes | 6/3 7/5 |
Maribor Cat. 2 (20/05/2013) - (26/05/2013) | ||
---|---|---|
1T : | Lukas Daels - Gal Kebric (SLN, Ncl) | 6/2 7/5 |
2T : | Lukas Daels - Raphael Baltensperger (SUI, 37, n°2) | 6/4 6/2 |
3T : | Luca Wiedenmann (ALL, 312, n°14) - Lukas Daels | 6/3 3/6 6/4 |
1T : | Lukas Daels / Loic Cloes | bye |
2T : | Lukas Daels / Loic Cloes - Marius Leonard Ruh / Patrick Schulz (n°6) | w/o |
1/4 : | Jure Frank / Aljaz Jakob Kaplja - Lukas Daels / Loic Cloes | 6/3 1/6 10/3 |
Odense Grade 4 (17/06/2013) - (23/06/2013) | ||
---|---|---|
1T : | David Kiss (TCH, 1304) - Lukas Daelswc | 7/5 6/0 |
1T : | Lorenzo Castiglioni / Rhett Purcell - Lukas Daels / Ryusuke Tanaka | w/o |
Limelette Grade 4 (08/07/2013) - (14/07/2013) | ||
---|---|---|
1T : | Lukas Daelswc - Jannick Roettlingsberger (ALL, 1094) | 6/0 6/4 |
2T : | Felipe Cunha Silva (POR, 532, n°9) - Lukas Daelswc | 6/1 6/1 |
1T : | Lukas Daels / Arnaud Destrebecq | bye |
2T : | Lukas Daels / Arnaud Destrebecq - Francisco Guimaraes / Nazar Khrustalev (n°7) | 3/6 7/6 14/12 |
1/4 : | Aman Agarwal / Andrew Watson (n°2) - Lukas Daels / Arnaud Destrebecq | 4/6 6/1 10/8 |
Schifflange Grade 4 (05/08/2013) - (11/08/2013) | ||
---|---|---|
Q1 : | Lukas Daels (n°7) | bye |
Q2 : | Lukas Daels (n°7) - Carl Louis Luckmann (ALL, Ncl) | 6/3 6/2 |
Q3 : | Lukas Daels (n°7) - Maurizio Speziali (ITA, Ncl) | 7/6 7/6 |
1T : | Sebastien Fred Morelwc (LUX, Ncl) - Lukas Daelsq | 6/1 6/2 |
1T : | Jannik Giesse / Tim Ruehl - Lukas Daels / Seppe Cuypers | 6/3 6/4 |
Maaseik Grade 4 (19/08/2013) - (25/08/2013) | ||
---|---|---|
1T : | Lukas Daels - Alexandr Rudenco (MDA, 1472) | 6/4 3/0 ab. |
2T : | Benjamin Schweizer (ALL, 701, n°8) - Lukas Daels | 6/4 6/2 |
1T : | Jannik Giesse / Valentin Guenther - Lukas Daels / Seppe Cuypers | 6/3 7/5 |
Wavre-Ste-Catherine Grade 4 (28/10/2013) - (03/11/2013) | ||
---|---|---|
1T : | Noe Khlif (FRA, 1297) - Lukas Daelswc | 6/1 6/2 |
1T : | Lukas Daels / Arnaud Destrebecq - Antoine Monaco / Damon Roberts | 6/4 6/3 |
2T : | Jannik Giesse / Tim Ruehl (n°4) - Lukas Daels / Arnaud Destrebecq | 6/4 3/6 10/8 |
Esch-sur-Alzette Grade 5 (04/11/2013) - (10/11/2013) | ||
---|---|---|
Q1 : | Lukas Daels - Jochen Bertsch (ALL, 2127) | 6/4 7/5 |
Q2 : | Gabriel Pfanner (AUT, 1817, n°6) - Lukas Daels | 7/6 6/3 |
TC Wimbledon St Truiden (-16) Scolaires (31/12/2012) - (06/01/2013) | ||
---|---|---|
1/4 : | Laurens Verboven (BEL, B-15/, n°1) - Lukas Daels (n°7) | 7/6 6/2 |
Feest Van De Jeugd-16 scolaires (02/09/2013) - (08/09/2013) | ||
---|---|---|
1T : | Brecht Bernaerts (BEL, B-15) - Lukas Daels | 6/4 1/6 6/1 |
Argayon-16 Scolaires (24/12/2013) - (31/12/2013) | ||
---|---|---|
1/4 : | Lukas Daels (n°3) - Dries Smits (BEL, B-2/6) | 6/2 6/0 |
1/2 : | Lukas Daels (n°3) - Théo Nechita (BEL, B+4/6) | 6/0 6/0 |
F : | Lukas Daels (n°3) - Arnaud Destrebecq (BEL, B-15/2, n°1) | 6/0 6/4 |
Simple : 15 victoires pour 12 défaites |
Double : 4 victoires pour 7 défaites |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |