Victoire plus significative : | Elena Likhovtseva (16e) - Hobart (WTA - 1997) - 2T |
Classement adversaire | Victoires | Défaites |
---|---|---|
1er mondial | 0 | 4 |
2e mondial | 0 | 4 |
3e mondial | 0 | 0 |
4e ou 5e | 0 | 4 |
entre 6e et 10e | 0 | 6 |
entre 11e et 20e | 5 | 16 |
entre 21e et 30e | 7 | 18 |
entre 31e et 50e | 12 | 32 |
entre 51e et 100e | 61 | 76 |
entre 101e et 200e | 128 | 85 |
entre 201e et 300e | 44 | 29 |
entre 301e et 500e | 57 | 21 |
entre 501e et 1000e | 32 | 6 |
Au delà de 1001e | 0 | 1 |
Non classé | 11 | 5 |
TOTAL | 357 | 307 |
INDOOR | OUTDOOR | |||
---|---|---|---|---|
Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
Herbe | 0 | 0 | 32 | 26 |
Tapis | 106 | 54 | 0 | 0 |
Dur | 70 | 39 | 66 | 96 |
Terre-battue | 7 | 3 | 67 | 81 |
TOTAL | 183 | 96 | 165 | 203 |
Grand-Chelem | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 0 |
4e tour | 0 |
3e tour | 3 |
2e tour | 15 |
1er tour | 18 |
Qualifications | 14 |
Tournois WTA | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 1 |
Demi-finale | 4 |
Quart de finale | 7 |
4e tour | 0 |
3e tour | 2 |
2e tour | 30 |
1er tour | 52 |
Qualifications | 81 |
Tournois ITF | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 11 |
Finale | 3 |
Demi-finale | 6 |
Quart de finale | 7 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 19 |
1er tour | 29 |
Qualifications | 6 |