Menu Jaune
Le site du Tennis Belge
| |
???? Nouvelles | Carnets de Notes | Dossiers | Retrospectives | Interviews | Grands-Chelems
???? Pros | Espoirs | Wheelchair | Belgian Circuit
?????????????????????????? ATP/WTA Simple | ATP/WTA Double | ITF Simple | ITF Double | Wheelchair Simple | Wheelchair Double | Non classés et inactifs | ITF | TE16 | TE14
??????????????? Iris Ladies Trophy | Corona Open | Ethias Trophy | Flanders Ladies Trophy | Ladies Trophy | Proximus Diamond Games | Tarkett Open
?????????????????????? Argayon cup | Astrid Bowl | Brussels IJO | Coupe De Borman | International Youth Tournament | Young Champions Cup (Hasselt)
?????????????????????? Top rank cette semaine | Top rank carrière | Titres année en cours | Titres double année en cours | Titres carrière | Titres double carrière

Toutes les victoires de Els Callens

adversaire classé
entre n°51 et n°100 mondial
Rita Kuti-Kis (51e) - Knokke-Heist (WTA - 2000) - 1T 6/2 7/6
Anastasia Myskina (51e) - Tokyo (WTA - 2002) - Q1 6/4 1/6 7/6
Matevzic (51e) - Gold Coast (WTA - 2003) - 1T 6/1 7/5
Florencia Labat (52e) - Québec (WTA - 1996) - 1/4 6/4 6/4
Alexia Dechaume-Balleret (52e) - Anvers (WTA - 1999) - 1T 6/1 3/6 6/1
Kristie Boogert (53e) - Leipzig (WTA - 1996) - 1T 6/4 6/4
Denisa Chladkova (53e) - Zurich (WTA - 2000) - Q1 6/3 2/1 ab.
Virginia Ruano Pascual (55e) - Groupe Mondial I - Quart de fi (Fed Cup - 2004) - P2 2/6 6/4 11/9
Denisa Chladkova (57e) - Australian Open (Grand-Chelem - 2000) - 2T 2/6 7/5 6/4
Marissa Gould (58e) - Waikola (WTA - 2002) - 2T 2/6 7/5 7/6
Annabel Ellwood (59e) - Rome (WTA - 1997) - 1T 6/4 3/6 6/4
Nicole Pratt (59e) - Birmingham (WTA - 2003) - 1T 6/3 6/2
Amy Frazier (60e) - Montreal (WTA - 2002) - Q2 2/6 6/2 7/6
Kimberly Po-Messerli (61e) - Tokyo (WTA - 1999) - 1T 6/3 6/1
Linda Ferrando (62e) - Val D'ois (ITF - 1992) - 1T 6/3 6/4
Barbara Schwartz (62e) - Wimbledon (Grand-Chelem - 2002) - 1T 3/6 6/4 6/2
Ai Sugiyama (66e) - Birmingham (WTA - 1995) - 1T 6/3 6/4
Marta Marrero (66e) - Bruxelles (WTA - 2002) - 1T 6/1 6/2
Black (66e) - Amelia Island (WTA - 2003) - 1T 6/7 7/6 6/2
Daniilidou (66e) - Hasselt (WTA - 2005) - 1T 7/6 6/4
Catalina Cristea (67e) - Philadelphie (WTA - 1998) - Q3 6/2 6/1
Florencia Labat (67e) - Los Angeles (WTA - 2000) - Q1 2*/ 6/4 6/4
Tathiana Garbin (67e) - US Open (Grand-Chelem - 2002) - 1T 6/0 2/6 6/1
Karin Kschwendt (68e) - Essen (WTA - 1996) - 2T 6/2 6/4
Pavlina Nola (68e) - Anvers (WTA - 2001) - 1T 6/0 6/2
Jennifer Hopkins (69e) - Montreal (WTA - 2002) - Q1 6/2 6/3
Petra Mandula (69e) - Rome (WTA - 2003) - Q2 6/4 6/3
Widjaja (69e) - Birmingham (WTA - 2003) - 2T 6/1 3/6 6/2
Nicole Bradtke (71e) - US Open (Grand-Chelem - 1996) - 1T 7/6 7/6
Shi-Ting Wang (71e) - Australian Open (Grand-Chelem - 1999) - 1T 6/2 6/3
Shi-Ting Wang (73e) - Roland-Garros (Grand-Chelem - 1999) - 1T 6/4 6/1
Samantha Reeves (74e) - Waikola (WTA - 2002) - 1/4 4/6 7/5 6/0
Jana Nejedly (75e) - Hobart (WTA - 1999) - Q3 6/3 6/2
Granville (76e) - Pittsburg (ITF - 2004) - 2T 6/2 6/3
Annie Miller (78e) - Limoges (ITF - 1996) - 2T 6/2 7/6
Laura Golarsa (79e) - Québec (WTA - 1998) - 1T 6/3 7/6
Rittner (79e) - Wimbledon (Grand-Chelem - 2003) - 1T 6/3 7/5
Lea Ghirardi (82e) - Roland-Garros (Grand-Chelem - 1998) - 1T 6/2 6/7 6/3
Linda Ferrando (84e) - Cergy-Pontoise (ITF - 1994) - 1/4 7/6 6/2
Alexandra Fusai (84e) - Moscou (WTA - 1994) - 1T 6/3 7/6
Sucha (84e) - Australian Open (Grand-Chelem - 2003) - 1T 6/0 6/2
Rita Grande (85e) - Linz (WTA - 1997) - 1T 4/6 6/1 6/3
Groenefeld (85e) - US Open (Grand-Chelem - 2004) - 1T 2/6 6/4 7/5
Shinobu Asagoe (86e) - Jeux Olympiques - Sydney (WTA - 2000) - 1T 6/0 6/4
Erika De Lone (86e) - US Open (Grand-Chelem - 2000) - 1T 6/1 6/1
Corina Moraru (89e) - Birmingham (WTA - 1997) - 1T 6/3 4/6 6/0
Maria Vento-Kabchi (89e) - Wimbledon (Grand-Chelem - 2000) - 1T 6/3 6/2
Sara Gomer (90e) - Croydon (ITF - 1991) - F 6/1 6/0
Jelena Kostanic Tosic (90e) - Minneapolis (ITF - 2002) - 2T 6/3 7/6
Svensson (90e) - Indian Wells (WTA - 2003) - 1T 2/6 6/4 6/4
Sandrine Testud (91e) - Montpellier (WTA - 1993) - 1T 6/4 6/4
Asa Svensson (92e) - Anvers (WTA - 1999) - 1/4 6/3 6/1
Maria Vento-Kabchi (95e) - Miami (WTA - 2000) - Q3 6/4 7/5
Amelie Cocheteux (96e) - Phoenix (ITF - 1998) - 2T 6/4 6/3
Nancy Feber (97e) - Québec (WTA - 1996) - 1T 6/3 6/4
Seda Noorlander (97e) - Tokyo (WTA - 1999) - Q3 6/3 7/6
Mariana Diaz-Oliva (97e) - Rome (WTA - 2002) - Q2 5/7 6/3 6/3
Irvin-Gould (99e) - Los Angeles (WTA - 2003) - Q2 6/4 3/6 6/3
Dally Randriantefy (99e) - Anvers (WTA - 2003) - 1T 6/1 6/2
Maria Jose Gaidano (100e) - Amelia Island (WTA - 1994) - 1T 6/2 6/3
Anca Barna (100e) - Anvers (WTA - 2002) - 1T 7/5 7/6