Menu Jaune
Le site du Tennis Belge
| |
???? Nouvelles | Carnets de Notes | Dossiers | Retrospectives | Interviews | Grands-Chelems
???? Pros | Espoirs | Wheelchair | Belgian Circuit
?????????????????????????? ATP/WTA Simple | ATP/WTA Double | ITF Simple | ITF Double | Wheelchair Simple | Wheelchair Double | Non classés et inactifs | ITF | TE16 | TE14
??????????????? Iris Ladies Trophy | Corona Open | Ethias Trophy | Flanders Ladies Trophy | Ladies Trophy | Proximus Diamond Games | Tarkett Open
?????????????????????? Argayon cup | Astrid Bowl | Brussels IJO | Coupe De Borman | International Youth Tournament | Young Champions Cup (Hasselt)
?????????????????????? Top rank cette semaine | Top rank carrière | Titres année en cours | Titres double année en cours | Titres carrière | Titres double carrière

Toutes les défaites de Els Callens

adversaire classé
entre n°51 et n°100 mondial
Fang Li (51e) - Auckland (WTA - 1995) - 2T 6/2 6/4
Black (52e) - New Haven (WTA - 2003) - Q1 6/4 6/4
Meredith McGrath (53e) - Linz (WTA - 1995) - 1T 6/3 6/4
Meredith McGrath (53e) - Birmingham (WTA - 1996) - 1/4 6/3 6/2
Olga Barabanschikova (53e) - Rochester (ITF - 1998) - 1T 7/6 7/6
Tara Snyder (53e) - Birmingham (WTA - 1998) - 1T 6/2 6/2
Barbara Rittner (53e) - Indian Wells (WTA - 1999) - Q1 6/2 7/5
Lina Krasnoroutskaya (53e) - Rome (WTA - 2003) - 1T 6/4 6/4
Black (53e) - Australian Open (Grand-Chelem - 2004) - 1T 2/6 6/3 6/3
Anastasia Myskina (54e) - Birmingham (WTA - 2000) - 1T 6/4 7/6
Jennifer Hopkins (54e) - Québec (WTA - 2001) - 1T 6/4 7/6
Medina Garrigues (54e) - Groupe Mondial I - Quart de fi (Fed Cup - 2004) - P3 6/4 6/0
Marianne Werdel (55e) - Hobart (WTA - 1997) - 1/2 6/3 6/0 ab.
Asagoe (55e) - Los Angeles (WTA - 2003) - 1T 6/3 3/6 6/2
Maria Kirilenko (55e) - Wimbledon (Grand-Chelem - 2005) - 1T 6/2 7/6
Denisa Chladkova (56e) - Hambourg (WTA - 2001) - Q2 7/6 7/5
Sanchez-Lorenzo (56e) - Birmingham (WTA - 2004) - 1T 3/6 6/4 6/3
Corina Morariu (57e) - Australian Open (Grand-Chelem - 1998) - 1T 6/4 1/6 6/3
Tamarine Tanasugarn (57e) - Strasbourg (WTA - 2000) - 1T 3/6 6/1 6/3
Martina Muller (58e) - Bruxelles (WTA - 2002) - 2T 6/4 3/6 6/2
Harkleroad (58e) - Strasbourg (WTA - 2003) - Q1 6/2 7/5
Strycova (58e) - St Raphaël (ITF - 2004) - 1T 4/6 6/3 6/2
Sarah Pitkowski (59e) - 's-Hertogenbosch (WTA - 1997) - 1T 6/1 3/6 6/0
Angeles Montolio (59e) - Cergy-Pontoise (ITF - 2000) - 1/4 6/2 2/6 4/1 ab.
Tamarine Tanasugarn (60e) - Eastbourne (WTA - 1999) - Q1 7/5 6/2
Karina Habsudova (61e) - Filderstadt (WTA - 1994) - Q3 6/4 6/4
Daja Bedanova (61e) - Bratislava (WTA - 2000) - 2T 6/1 7/6
Cohen Aloro (61e) - Filderstadt (WTA - 2003) - Q2 6/0 2/6 7/6
Sandra Cacic (63e) - Australian Open (Grand-Chelem - 1996) - 1T 6/3 6/4
Marrero (63e) - New Haven (WTA - 2004) - Q3 6/1 6/3
Amelie Cocheteux (65e) - Wimbledon (Grand-Chelem - 1999) - 1T 6/0 6/3
Marion Bartoli (65e) - Sarasota (WTA - 2003) - Q3 7/5 6/4
Craybas (66e) - Eastbourne (WTA - 2004) - Q1 7/5 6/2
Medina-Garrigues (66e) - Berlin (WTA - 2004) - Q2 6/0 6/1
Rita Grande (67e) - US Open (Grand-Chelem - 1996) - 3T 7/5 6/1
Elena Makarova (67e) - Linz (WTA - 1996) - 1T 7/6 6/2
Asa Svensson (68e) - Bournemouth (WTA - 1995) - 1/4 6/1 7/5
Strycova (68e) - Roland-Garros (Grand-Chelem - 2004) - 1T 6/3 6/2
Pavlina Nola (69e) - Berlin (WTA - 2001) - Q1 6/4 6/4
Patricia Hy-Boulais (70e) - Cardiff (WTA - 1996) - 2T 6/3 6/1
Patricia Wartusch (70e) - Knokke-Heist (WTA - 2000) - 2T 6/1 6/4
Petra Mandula (70e) - Poitiers (ITF - 2001) - 1T 6/4 4/6 7/6
Ruano (70e) - Dubaï (WTA - 2005) - Q1 1/6 6/3 6/4
Sandra Kleinova (72e) - Seattle (ITF - 1998) - 2T 6/4 6/4
Cervanova (72e) - Casablanca (WTA - 2004) - 1T 6/2 6/1
Lindsay Lee-Waters (74e) - Leipzig (WTA - 1995) - 1T 5/7 6/4 6/4
Alexandra Stevenson (75e) - Zurich (WTA - 2001) - Q2 6/0 6/0
Asa Svensson (76e) - Leipzig (WTA - 1994) - Q3 6/4 7/6
Craybas (76e) - Indian Wells (WTA - 2004) - 1T 6/1 3/6 6/2
Jana Kandarr (77e) - Auckland (WTA - 1996) - 1T 1/6 7/5 6/1
Perry (78e) - Pittsburg (ITF - 2004) - 1/2 6/2 4/6 7/5
Claudine Schaul (80e) - Anvers (WTA - 2005) - 1T 6/3 6/4
Kristina Brandi (82e) - Pattaya (WTA - 1998) - 1T 6/4 2/6 6/2
Wiltrud Probst (83e) - Wimbledon (Grand-Chelem - 1991) - 2T 7/6 6/3
Kim Clijsters (83e) - Luxembourg (WTA - 1999) - 1/4 6/4 6/4
Schruff (83e) - Hasselt (WTA - 2005) - 2T 6/3 6/1
Nathalie Dechy (84e) - Gold Coast (WTA - 1997) - 1T 6/4 6/2
Denisa Chladkova (84e) - Paris (WTA - 1997) - 1T 6/4 7/6
Barbara Schwartz (84e) - Hobart (WTA - 2002) - Q1 6/2 7/6
Cervanova (84e) - Roland-Garros (Grand-Chelem - 2003) - 1T 7/6 6/3
Nathalie Dechy (87e) - Bad Gogging (ITF - 1997) - F 6/4 6/1
Amanda Hopmans (88e) - Zurich (WTA - 2000) - Q2 3/6 6/3 6/2
Cristina Torrens Valero (89e) - New Haven (WTA - 2002) - Q1 6/4 6/4
Meredith McGrath (90e) - Filderstadt (WTA - 1995) - Q3 6/1 6/3
Rittner (91e) - Berlin (WTA - 2003) - Q2 6/4 6/4
Maria Jose Martinez Sanchez (93e) - Anvers (WTA - 2001) - 2T 6/3 6/4
Flora Perfetti (94e) - US Open (Grand-Chelem - 1997) - 1T 6/3 6/4
Sabine Appelmans (94e) - Miami (WTA - 1999) - 1T 6/3 6/4
Kremer (94e) - Amelia Island (WTA - 2005) - Q1 5/7 6/2 7/5
Miroslava Vavrinec (95e) - Hobart (WTA - 2000) - Q1 6/0 6/1
Alexandra Stevenson (96e) - Los Angeles (WTA - 2001) - Q1 6/3 6/2
Cristina Torrens Valero (96e) - Montreal (WTA - 2002) - 1T 7/6 2/6 6/3
Sandra Cacic (98e) - Birmingham (WTA - 1997) - 2T 6/3 7/6
Marissa Gould (98e) - Indian Wells (WTA - 2000) - Q1 2/6 6/2 7/6
Grande (98e) - Vancouver (WTA - 2004) - 1T 6/4 6/4
Janette Husarova (99e) - Montpellier (WTA - 1993) - 1/4 6/4 6/3