Oberentfelden Grade 4 (01/02/2016) - (07/02/2016) | ||
---|---|---|
Q1 : | Thibault Aksoyek - Matteo Vuissoz (SUI, Ncl) | 6/0 6/2 |
Q2 : | Thibault Aksoyek - Andrija Pavlovic (SUI, Ncl) | 6/3 6/1 |
Q3 : | Jakub Paul (SUI, 488, n°1) - Thibault Aksoyek | 7/6 7/6 |
1T : | Thibault AksoyekLL - Jonas Schaerwc (SUI, Ncl) | 1/6 6/4 6/2 |
2T : | Gabriel Huber (AUT, 573, n°9) - Thibault AksoyekLL | 6/2 6/3 |
1T : | Thibault Aksoyek / Charles Tzicas - Andrin Saner / Jan Philip Wenger | 6/3 6/2 |
2T : | Jordan Hefti / Giordan Kunz (n°4) - Thibault Aksoyek / Charles Tzicas | 6/3 3/6 10-7 |
Doorn Grade 4 (15/02/2016) - (21/02/2016) | ||
---|---|---|
Q1 : | Thibault Aksoyek - Stefan Loncar (PBS, Ncl) | 6/4 6/1 |
Q2 : | Thibault Aksoyek - Almir Nokic (SUE, 1345, n°7) | 6/2 6/2 |
Q3 : | Thibault Aksoyek - Victor Van Ruissen (PBS, Ncl) | 6/2 4/6 6/3 |
1T : | Thibault Aksoyekq - Guy Stokman (PBS, 604) | 5/7 6/4 6/0 |
2T : | Gabi Adrian Boitan (ROU, 299, n°3) - Thibault Aksoyekq | 6/4 6/3 |
1T : | Brian De Vrind / Matthijs Van Starkenburg - Thibault Aksoyek / Aaron Diemer | 6/3 6/3 |
Florence Grade 2 (21/03/2016) - (27/03/2016) | ||
---|---|---|
Q1 : | Thibault Aksoyek (n°12) - Alessandro Pecci (ITA, Ncl) | 6/3 6/3 |
Q2 : | Davide Tortora (ITA, Ncl) - Thibault Aksoyek (n°12) | 7/5 6/7 6/4 |
Antalya Grade 4 (28/03/2016) - (03/04/2016) | ||
---|---|---|
1T : | Omer Berk Gorgun (TUR, Ncl) - Thibault Aksoyek | 6/4 6/2 |
1T : | Atakan Gezer / Can Kaya (n°4) - Thibault Aksoyek / Guillaume Dermiens | 6/1 4/6 10/8 |
Astrid Bowl Grade 1 (23/05/2016) - (29/05/2016) | ||
---|---|---|
Q1 : | Lars Bijsterbosch (PBS, 1386) - Thibault Aksoyek | 2/6 6/3 6/0 |
Limelette Grade 4 (11/07/2016) - (17/07/2016) | ||
---|---|---|
Q1 : | Thibault Aksoyek (n°1) | bye |
Q2 : | Thibault Aksoyek (n°1) - Roberts Jaricevskis (LET, Ncl) | 7/6 6/3 |
Q3 : | Adan Freire Da Silva (FRA, Ncl) - Thibault Aksoyek (n°1) | 6/1 6/2 |
Léopold (De Borman AFT G-16) Jeunes Gens (18/07/2016) - (24/07/2016) | ||
---|---|---|
1/4 : | Louis Herman (BEL, B-15/1, n°3) - Thibault Aksoyek | 6/2 6/1 |
Simple : 9 victoires pour 8 défaites |
Double : 1 victoires pour 3 défaites |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2018 |