Ganshoren $10.000 (04/07/2016) - (10/07/2016) | ||
---|---|---|
Q1 : | Lise Brulmans | bye |
Q2 : | Manon Peral (FRA, Ncl) - Lise Brulmans | 6/0 6/2 |
Rebecq $10.000 (01/08/2016) - (07/08/2016) | ||
---|---|---|
Q1 : | Justine Pysson (BEL, Ncl) - Lise Brulmans | 7/6 5/7 6/2 |
Westende $25.000 (15/08/2016) - (21/08/2016) | ||
---|---|---|
Q1 : | Chelsea Vanhoutte (BEL, Ncl) - Lise Brulmanswc | 6/3 7/5 |
VTV Indoor Championship (18/01/2016) - (24/01/2016) | ||
---|---|---|
1T : | Emma Janssen (BEL, A28, n°1) - Lise Brulmans | 6/4 7/5 |
Lovanioum D1 2 étoiles (11/07/2016) - (17/07/2016) | ||
---|---|---|
1T : | Rebecca Van Orshaegen (BEL, B-15/4, n°8) - Lise Brulmans | 6/4 4/6 6/3 |
Gym Olympiade 1 étoile (18/07/2016) - (24/07/2016) | ||
---|---|---|
1/4 : | Victoria Kalaitzis (BEL, B-15/2) - Lise Brulmans | 6/1 6/0 |
Bercuit 5 étoiles (25/07/2016) - (31/07/2016) | ||
---|---|---|
1T : | Emelie Luisa Schwarte (ALL, B-15/4, n°16) - Lise Brulmans | 5/7 6/4 6/1 |
Alken - D1 2 étoiles (01/08/2016) - (07/08/2016) | ||
---|---|---|
1T : | Sofie Oyen (BEL, A10, n°1) - Lise Brulmans | 6/2 6/2 |
Wezel TC - D1 2 étoiles (08/08/2016) - (14/08/2016) | ||
---|---|---|
1T : | Lise Brulmans - Lynn Janssens (BEL, B-15/2, n°7) | 6/1 6/1 |
1/4 : | Désirée Bastianon (BEL, A30, n°1) - Lise Brulmans | 6/2 6/3 |
La Hulpe 5 étoiles (08/08/2016) - (14/08/2016) | ||
---|---|---|
1T : | Lise Brulmans - Stanislava Starostoyants (RUS, B-15/2, n°16) | 5/1 abandon |
2T : | Emily Casteleyn (BEL, A32, n°4) - Lise Brulmans | 6/4 6/7 7/6 |
Stade Leuven – D1 2 étoiles (22/08/2016) - (28/08/2016) | ||
---|---|---|
1T : | Lise Brulmans - Marjanne Vanoppen (BEL, B-15/4, n°7) | 2/6 6/2 7/6 |
1/4 : | Justine Bourdon (BEL, A31, n°2) - Lise Brulmans | 6/3 6/1 |
La Cure 2 étoiles (12/09/2016) - (18/09/2016) | ||
---|---|---|
1T : | Lise Brulmans (n°6) - Ruby Malaba Tshienda (BEL, B-15/2) | 6/3 6/4 |
1/4 : | Lise Brulmans (n°6) - Maud Pierard (BEL, B-15/4, n°2) | 6/4 6/1 |
1/2 : | Anais Defossez (BEL, B-15/4, n°4) - Lise Brulmans (n°6) | 6/4 7/6 |
Simple (circuit international) : 0 victoires pour 3 défaites |
Double : 0 victoires pour 0 défaites |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |