| Ganshoren $10.000 (29/06/2015) - (05/07/2015) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Karolayne Alexandre Da Rosa (BRE, Ncl) - Margaux Brabant | 6/0 4/6 6/2 |
| Knokke $10.000 (06/07/2015) - (12/07/2015) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Margaux Brabant | bye |
| Q2 : | Eleonore Barrère (FRA, Ncl) - Margaux Brabant | 6/2 6/1 |
| 1T : | Justine De Sutter / Sofie Oyen - Margaux Brabant / Samantha Harris | 6/2 6/2 |
| Simple (circuit international) : 0 victoires pour 2 défaites |
| Double : 0 victoires pour 1 défaites |
| 2012 |
| 2013 |
| 2014 |
| 2015 |