Damme $10.000 (02/06/2014) - (08/06/2014) | ||
---|---|---|
1T : | Steve Darciswc (n°2) - Stijn Meulemansq (BEL, Ncl) | 2/6 6/2 6/1 |
2T : | Steve Darciswc (n°2) - Jonas Merckx (BEL, 810) | 6/3 6/4 |
1/4 : | Steve Darciswc (n°2) - Yannick Vandenbulcke (BEL, 682) | 6/2 6/4 |
1/2 : | Steve Darciswc (n°2) - Nils Langer (ALL, 418, n°4) | 6/3 4/6 6/4 |
F : | Joris De Loore (BEL, 389, n°3) - Steve Darciswc (n°2) | 7/5 6/3 |
s-Hertogenbosch €426.605 (16/06/2014) - (22/06/2014) | ||
---|---|---|
Q1 : | Mate Pavic (CRO, 515) - Steve Darcis | 1/6 6/4 7/6 |
Wimbledon £22.600.000 (23/06/2014) - (06/07/2014) | ||
---|---|---|
Q1 : | Steve Darcis - Illya Marchenko (UKR, 180) | 7/5 6/3 |
Q2 : | Daniel Brands (ALL, 130, n°16) - Steve Darcis | 3/6 7/5 6/2 |
Scheveningen €42.500+H (07/07/2014) - (13/07/2014) | ||
---|---|---|
1T : | Horacio Zeballos (ARG, 137) - Steve Darciswc | 7/6 3/6 6/4 |
Westende $10.000 (14/07/2014) - (20/07/2014) | ||
---|---|---|
1T : | Steve Darciswc (n°4) - Elie Rousset (FRA, 734) | 6/1 7/6 |
2T : | Steve Darciswc (n°4) - Andrei Plotniy (RUS, 808) | 6/4 6/1 |
1/4 : | Steve Darciswc (n°4) - Alban Meuffels (PBS, 704, n°8) | 6/4 6/4 |
1/2 : | Steve Darciswc (n°4) - Jules Marie (FRA, 404, n°2) | 6/3 1/6 6/4 |
F : | Niels Desein (BEL, 234, n°1) - Steve Darciswc (n°4) | 6/3 3/6 7/6 |
Liberec $35.000+H (28/07/2014) - (03/08/2014) | ||
---|---|---|
1T : | Steve Darciswc - Facundo Bagnis (ARG, 107, n°3) | 6/3 6/1 |
2T : | Steve Darciswc - Adam Pavlasek (TCH, 232) | 6/3 6/4 |
1/4 : | Andrej Martin (SLQ, 183) - Steve Darciswc | 1/6 7/5 6/4 |
Eupen $10.000 (04/08/2014) - (10/08/2014) | ||
---|---|---|
1T : | Steve Darciswc (n°8) - Dimitar Grabul (MCD, 563) | 6/4 6/1 |
2T : | Steve Darciswc (n°8) - Jonas Merckx (BEL, 786) | 6/1 6/3 |
1/4 : | Steve Darciswc (n°8) - David Perez Sanz (ESP, 357, n°3) | 6/3 7/6 |
1/2 : | Steve Darciswc (n°8) - Mats Moraing (ALL, 637) | 6/4 6/4 |
F : | Steve Darciswc (n°8) - Richard Becker (ALL, 375, n°4) | 7/6 6/1 |
US Open $18.102.000 (25/08/2014) - (07/09/2014) | ||
---|---|---|
Q1 : | Steve Darcis - Inigo Cervantes (ESP, 298) | 6/0 7/6 |
Q2 : | Steve Darcis - Michael Russell (USA, 130, n°14) | 6/4 6/3 |
Q3 : | Steve Darcis - Emilio Gomez (EQU, 265) | 6/1 2/0 abandon |
1T : | Martin Klizan (SLQ, 65) - Steve Darcis | 3/6 2/6 7/6 7/5 6/4 |
Arlon $10.000 (01/09/2014) - (07/09/2014) | ||
---|---|---|
1T : | Steve Darcis (n°2) - Ronan Joncourq (FRA, 1538) | 6/1 6/3 |
2T : | Steve Darcis (n°2) - Matthieu Roy (FRA, 1019) | 6/0 6/3 |
1/4 : | Steve Darcis (n°2) - Antoine Hoang (FRA, 801, n°8) | 6/4 6/4 |
1/2 : | Steve Darcis (n°2) - Francois-Arthur Vibert (FRA, 673, n°3) | 7/5 6/2 |
F : | Steve Darcis (n°2) - Scott Griekspoor (PBS, 763, n°5) | 6/2 6/2 |
Groupe Mondial P/O Ukraine - Belgique 2/3 | ||
---|---|---|
P1 : | Sergiy Stakhovsky (UKR, 92) - Steve Darcis | 6/7 6/4 6/2 6/2 |
P5 : | Illya Marchenko (UKR, 148) - Steve Darcis | 7/6 6/4 |
Trnava €42.500 (15/09/2014) - (21/09/2014) | ||
---|---|---|
1T : | Marco Cecchinato (ITA, 159) - Steve Darcis | 7/5 3/6 6/3 |
Mons €106.500+H (29/09/2014) - (05/10/2014) | ||
---|---|---|
1T : | Steve DarcisPR - Dudi Sela (ISR, 83, n°5) | 6/1 7/6 |
2T : | Steve DarcisPR - Yann Martiq (SUI, 209) | 6/2 6/4 |
1/4 : | Steve DarcisPR - Gerald MelzerPR (AUT, 158) | 6/3 6/2 |
1/2 : | Steve DarcisPR - Jiri Vesely (TCH, 78, n°3) | 6/4 6/4 |
F : | David Goffin (BEL, 32, n°1) - Steve Darcis | 6/3 6/3 |
1T : | Steve Darcis / Olivier Rochus - Tobias Kamke / Philipp Marx | 6/4 7/5 |
1/4 : | Henri Kontinen / Jonathan Marray (n°4) - Steve Darcis / Olivier Rochus | 6/3 6/7 10/5 |
Rennes €85.000+H (06/10/2014) - (12/10/2014) | ||
---|---|---|
1T : | Steve DarcisPR - Martin Fischerq (AUT, 206) | 6/4 6/0 |
2T : | Steve DarcisPR - Dudi Sela (ISR, 84, n°4) | 3/6 6/0 6/2 |
1/4 : | Steve DarcisPR - Dustin Brown (ALL, 95, n°6) | 1/6 6/4 6/1 |
1/2 : | Steve DarcisPR - Marsel Ilhan (TUR, 122) | 6/4 6/4 |
F : | Steve DarcisPR - Nicolas Mahut (FRA, 102) | 6/2 6/4 |
Genève €64.000+H (27/10/2014) - (02/11/2014) | ||
---|---|---|
1T : | Steve DarcisPR - Peter Gojowczyk (ALL, 105, n°8) | 6/2 3/0 abandon |
2T : | Steve DarcisPR - Marius Copil (ROU, 163) | 0/6 6/4 6/4 |
1/4 : | Simone Bolelli (ITA, 72, n°2) - Steve DarcisPR | 6/3 2/6 6/1 |
Simple (circuit international) : 35 victoires pour 12 défaites |
Double : 1 victoires pour 1 défaites |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2019 |
2020 |
2021 |