Bangkok $10.000 (21/05/2012) - (27/05/2012) | ||
---|---|---|
Q1 : | Nathaniel Gorham (USA, 1324) - Mark Kolenberg | 6/0 6/2 |
Zuidwolde $10.000 (11/06/2012) - (17/06/2012) | ||
---|---|---|
Q1 : | Alexander Blom (NED, 1543) - Mark Kolenberg | 6/2 6/1 |
Alkmaar $15.000 (18/06/2012) - (24/06/2012) | ||
---|---|---|
Q1 : | Mark Kolenberg | bye |
Q2 : | Colin Van Beem (PBS, 1892) - Mark Kolenberg | 6/0 6/1 |
Middelburg $15.000 (02/07/2012) - (08/07/2012) | ||
---|---|---|
Q1 : | David Chaplefeh Forchap (ALL, Ncl) - Mark Kolenberg | 6/1 6/2 |
Knokke $10.000 (09/07/2012) - (15/07/2012) | ||
---|---|---|
Q1 : | Mark Kolenberg | bye |
Q2 : | Gauthier Steiner (BEL, ) - Mark Kolenberg | 6/3 6/3 |
1T : | Patrick Ganet / Benjamin Strunk - Mark Kolenberg / Gregory Kipnis | 6/0 6/2 |
Westende $10.000 (16/07/2012) - (22/07/2012) | ||
---|---|---|
Q1 : | Cédric De Zutter (BEL, ) - Mark Kolenberg | 6/1 6/2 |
1T : | Emile Gillot / Nelis De Meyer - Mark Kolenberg / Gregory Kipnis | 6/1 6/1 |
Duinbergen $10.000 (23/07/2012) - (29/07/2012) | ||
---|---|---|
Q1 : | Antoine Champagne (BEL, Ncl) - Mark Kolenberg | 6/0 6/3 |
1T : | Joris De Loore / Juan Carlos Saez - Mark Kolenberg / | 6/1 6/2 |
Ostende $10.000 (30/07/2012) - (05/08/2012) | ||
---|---|---|
Q1 : | Pieter Janssens (BEL, ) - Mark Kolenberg | 4/6 6/2 7/6 |
1T : | Gustavo Guerses / Dario Perez - Mark Kolenberg / Pieter Janssens | 6/2 6/3 |
Coxyde $10.000 (13/08/2012) - (19/08/2012) | ||
---|---|---|
Q1 : | Mick Lescure (FRA, 1155) - Mark Kolenberg | 6/2 6/1 |
Rotterdam $10.000 (27/08/2012) - (02/09/2012) | ||
---|---|---|
Q1 : | Patrick Ganet (AUS, Ncl) - Mark Kolenberg | 6/1 6/3 |
1T : | Bobbie De Goeijen / Jannick Lupescu - Mark Kolenberg / David Chaplefeh Forchap | 6/1 6/2 |
Phuket $10.000 (29/10/2012) - (04/11/2012) | ||
---|---|---|
Q1 : | David Agung Susanto (INA, 1441) - Mark Kolenberg | 6/2 6/1 |
Phuket $10.000 (12/11/2012) - (18/11/2012) | ||
---|---|---|
Q1 : | Chih-Jen Ho (TPE, 1252) - Mark Kolenberg | 6/1 6/4 |
Simple (circuit international) : 0 victoires pour 12 défaites |
Double : 0 victoires pour 5 défaites |
2003 |
2004 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |