Plantation $10.000 (10/01/2011) - (16/01/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Sajous (HAI, 561, n°3) - Alexandre Folie | 6/1 6/4 |
Mexico City $15.000 (17/01/2011) - (23/01/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Alexandre Folie (n°4) - Aarts (USA, 969) | 6/3 4/6 6/4 |
2T : | Reyes-Varela (MEX, 775) - Alexandre Folie (n°4) | 7/5 7/5 |
Guatemala City $10.000 (24/01/2011) - (30/01/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Alexandre Folie (n°5) - Garanganga (ZIM, 821) | 7/5 6/3 |
2T : | Alexandre Folie (n°5) - Welte (USA, 905) | 6/3 7/6 |
1/4 : | Marrai (ITA, 451, n°4) - Alexandre Folie (n°5) | 4/6 7/5 7/6 |
1T : | Diaz-Figueroa / Sanchez - Alexandre Folie / Vergauwen | 6/4 6/1 |
Santa Tecla $10.000 (31/01/2011) - (06/02/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Velotti (ARG, 560) - Alexandre Folie (n°6) | 1/6 6/4 6/1 |
Wolfsburg €30.000 (21/02/2011) - (27/02/2011) | ||
---|---|---|
Q1 : | Alexandre Folie - Poplipnik (CHI, 492) | 7/6 3/6 6/3 |
Q2 : | Naso (ITA, 288, n°4) - Alexandre Folie | 6/2 3/6 7/5 |
Cherkasy $10.000 (28/02/2011) - (06/03/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Alexandre Folie (n°7) - Zitnicwc (SLO, Ncl) | 6/7 7/6 6/1 |
1/4 : | Poplavskyy (UKR, 784) - Alexandre Folie (n°7) | 6/4 6/4 |
1T : | Alexandre Folie / Vasiliev - Malyshev / Pume | 6/4 6/4 |
2T : | Manafov / Pavlyoutchenkov - Alexandre Folie / Vasiliev | 6/3 6/1 |
Cherkasy $10.000 (07/03/2011) - (13/03/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Baludaq (RUS, 754) - Alexandre Folie (n°7) | 6/3 6/1 |
Caltanissetta €30.000 (21/03/2011) - (27/03/2011) | ||
---|---|---|
Q1 : | Alexandre Folie (n°5) - Cammarata (ITA, Ncl) | 6/3 6/1 |
Q2 : | Alexandre Folie (n°5) - D'Amico (ITA, Ncl) | 6/1 6/0 |
Q3 : | Van der Duim (PBS, 767) - Alexandre Folie (n°5) | 6/4 6/4 |
Antalya $10.000 (28/03/2011) - (03/04/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Ciumac (MOL, 936) - Alexandre Folie (n°5) | 6/4 6/3 |
Madrid 1 $10.000 (04/04/2011) - (10/04/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Bartonq (AUS, 842) - Alexandre Folie (n°8) | 1/6 6/4 6/4 |
1T : | Alexandre Folie / Vandenbulcke - Daniel / Ehara | 6/3 6/2 |
1/4 : | Poch-Gradin / Vervoort (n°2) - Alexandre Folie / Vandenbulcke | 6/3 6/4 |
Madrid 2 $10.000 (11/04/2011) - (17/04/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Alexandre Folie (n°7) - Marsalek (GBR, 1217) | 7/6 6/4 |
2T : | Alexandre Folie (n°7) - Goldingq (GBR, 1152) | 6/3 7/6 |
1/4 : | Trujillo Soler (ESP, 406) - Alexandre Folie (n°7) | 6/0 6/4 |
Bournemouth $10.000 (25/04/2011) - (01/05/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Alexandre Folie (n°8) - Espasandinq (SUI, 1424) | 2/6 6/3 6/3 |
2T : | Alexandre Folie (n°8) - Feaver (GBR, 842) | 6/2 6/4 |
1/4 : | Burziq (ITA, 740) - Alexandre Folie (n°8) | 6/3 6/1 |
Tarsus $10.000 (02/05/2011) - (08/05/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Alexandre Folie (n°5) - Barryq (IRL, 927) | 6/3 6/7 6/3 |
2T : | Alexandre Folie (n°5) - Marco Dierckx (BEL, ) | 6/4 6/3 |
1/4 : | Alexandre Folie (n°5) - Vasiliev (RUS, 302, n°1) | 6/4 5/7 6/3 |
1/2 : | Alexandre Folie (n°5) - Schmid (TCH, 457, n°4) | 7/6 5/7 6/4 |
F : | Sinicropi (ITA, 620, n°7) - Alexandre Folie (n°5) | 6/2 5/7 6/4 |
Adana $10.000 (09/05/2011) - (15/05/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Alexandre Folie (n°4) - Sahinerwc (TUR, Ncl) | 6/3 6/1 |
2T : | Alexandre Folie (n°4) - Ciumac (MOD, 972) | 2/6 6/3 6/3 |
1/4 : | Calderon-Rodriguez (ESP, 663) - Alexandre Folie (n°4) | 6/1 6/1 |
1T : | Alexandre Folie / Gaetan de Lovinfosse (n°4) | bye |
1/4 : | Alexandre Folie / Gaetan de Lovinfosse (n°4) - Yalcinkale / Yuksel | 7/5 6/1 |
1/2 : | Barry / King (n°2) - Alexandre Folie / Gaetan de Lovinfosse (n°4) | 6/3 6/1 |
Samsun $10.000 (16/05/2011) - (22/05/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Alexandre Folie (n°2) - Ozlenwc (TUR, Ncl) | 6/1 6/2 |
2T : | Alexandre Folie (n°2) - Kazijevs (LET, Ncl) | 6/1 6/4 |
1/4 : | Alexandre Folie (n°2) - Steinberger (ALL, Ncl) | 6/2 6/3 |
1/2 : | Alexandre Folie (n°2) - Picco (ITA, 1090) | 6/1 6/0 |
F : | Molchanov (UKR, , n°1) - Alexandre Folie (n°2) | 7/5 7/6 |
Furth €30.000 (30/05/2011) - (06/06/2011) | ||
---|---|---|
Q1 : | Mina (FRA, 519) - Alexandre Folie | 6/2 4/1 ab. |
Cologne $10.000 (13/06/2011) - (19/06/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Alexandre Folie (n°4) - Marco Dierckx (BEL, ) | 5/7 6/3 6/2 |
2T : | Fallertq (ALL, 937) - Alexandre Folie (n°4) | 6/4 6/0 |
Trèves $10.000 (20/06/2011) - (26/06/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Alexandre Folie (n°7) - Kirschnerq (ALL, Ncl) | 6/1 6/1 |
2T : | Vandenbulckeq (BEL, ) - Alexandre Folie (n°7) | 6/0 6/3 |
Rabat $15.000 (27/06/2011) - (03/07/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Ziadiq (MAR, 1216) - Alexandre Folie (n°5) | 3/6 6/3 6/0 |
Bourg-en-Bresse $15.000 (04/07/2011) - (10/07/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Alexandre Folie (n°6) - Descloix (FRA, 699) | 2/6 7/5 6/1 |
2T : | Alexandre Folie (n°6) - Botti (FRA, 959) | 6/1 6/3 |
1/4 : | Alexandre Folie (n°6) - Obry (FRA, 531) | 7/6 7/5 |
1/2 : | Alexandre Folie (n°6) - Reinwein (ALL, 655) | 6/4 6/1 |
F : | Zekic (SVQ, 339, n°4) - Alexandre Folie (n°6) | 6/3 6/4 |
1T : | Alexandre Folie / Reynet (n°2) | bye |
1/4 : | Alexandre Folie / Reynet (n°2) - Forcin / Lacombe | 6/0 2/6 10/5 |
1/2 : | Alexandre Folie / Reynet (n°2) - Descloix / Sichez | 6/7 6/1 10/6 |
F : | Rochette / Sharan (n°1) - Alexandre Folie / Reynet (n°2) | 7/6 6/0 |
Knokke $10.000 (11/07/2011) - (17/07/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Alexandre Folie (n°3) - Milsztajnq (FRA, 1737) | 6/3 6/1 |
2T : | Alexandre Folie (n°3) - Marco Dierckx (BEL, 773) | 4/6 6/1 6/4 |
1/4 : | Alexandre Folie (n°3) - Gaetan de Lovinfosseq (BEL, 969) | 7/5 7/5 |
1/2 : | Obry (FRA, 530, n°5) - Alexandre Folie (n°3) | 6/1 3/6 7/6 |
Middelkerke $10.000 (18/07/2011) - (24/07/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Alexandre Folie (n°2) - Klegouq (FRA, Ncl) | 7/6 3/6 6/2 |
2T : | Alexandre Folie (n°2) - Kim (COR, 802) | 6/4 6/3 |
1/4 : | Alexandre Folie (n°2) - Marsalek (GBR, 1108) | 6/3 7/6 |
1/2 : | Boltzq (FRA, 1671) - Alexandre Folie (n°2) | 3/6 6/3 7/5 |
1T : | Alexandre Folie / Witmeur | bye |
1/4 : | Alexandre Folie / Witmeur - Van Dooren / Kim | 6/3 2/6 10/7 |
1/2 : | Daescu / Sakharov - Alexandre Folie / Witmeur | 6/2 6/1 |
Heist $10.000 (25/07/2011) - (31/07/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Arthur De Greef (BEL, 594) - Alexandre Folie (n°3) | 6/4 ab. |
Ostende $10.000 (01/08/2011) - (07/08/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Alexandre Folie (n°1) - Laurent-Olivier Daxhelet (BEL, 1098) | 6/0 6/1 |
2T : | Alexandre Folie (n°1) - Penaud (FRA, 956) | 6/4 6/3 |
1/4 : | Alexandre Folie (n°1) - Niels Deseinq (BEL, 514) | 6/2 6/4 |
1/2 : | Sidorenkowc (FRA, 430) - Alexandre Folie (n°1) | 3/6 7/6 6/0 |
Eupen $10.000 (08/08/2011) - (14/08/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Alexandre Folie (n°1) - Lustyk (TCH, 774) | 6/2 6/1 |
2T : | Alexandre Folie (n°1) - Stijn Meulemansq (BEL, Ncl) | 6/4 6/2 |
1/4 : | Alexandre Folie (n°1) - Wang (FRA, 517, n°5) | 0/6 6/4 6/3 |
1/2 : | Alexandre Folie (n°1) - Germain Gigounon (BEL, 654, n°8) | 7/6 6/3 |
F : | Yannik Reuter (BEL, 559, n°6) - Alexandre Folie (n°1) | 6/4 4/6 6/0 |
Iasi $15.000 (08/08/2011) - (14/08/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Alexandre Folie (n°2) - Coman (ROU, 707) | 6/2 6/1 |
2T : | Alexandre Folie (n°2) - Craciun (ROU, 712) | 6/2 1/6 6/4 |
1/4 : | Alexandre Folie (n°2) - Cruciat (ROU, 533, n°5) | 6/1 1/0 ab. |
1/2 : | Moraru (ROU, 620, n°7) - Alexandre Folie (n°2) | 7/6 6/3 |
Jupille/Meuse $10.000 (22/08/2011) - (28/08/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Alexandre Folie (n°1) - Coppejanswc (BEL, ) | 7/5 6/3 |
2T : | Alexandre Folie (n°1) - Baumann (ALL, 1232) | 6/2 6/4 |
1/4 : | Alexandre Folie (n°1) - Marco Dierckx (BEL, ) | 6/4 6/1 |
1/2 : | Alexandre Folie (n°1) - Julien Dubail (BEL, , n°3) | 6/4 6/2 |
F : | Dupuy (FRA, 593, n°7) - Alexandre Folie (n°1) | 4/6 6/3 6/2 |
Alphen-aan-den-Rijn €42.500 (05/09/2011) - (11/09/2011) | ||
---|---|---|
Q1 : | Alexandre Folie (n°2) | bye |
Q2 : | Alexandre Folie (n°2) - Ebbinghaus (PBS, 1360) | 6/3 6/2 |
Q3 : | Alexandre Folie (n°2) - Michalicka (TCH, 619, n°6) | 6/4 6/4 6/4 |
1T : | Alexandre Folieq - Van Der Lindenq (PBS, 1836) | 4/6 6/1 7/6 |
2T : | Struff (ALL, 254) - Alexandre Folieq | 3/6 6/1 6/2 |
Trnava €64.000 (19/09/2011) - (25/09/2011) | ||
---|---|---|
Q1 : | Semjan (SVQ, 486) - Alexandre Folie (n°4) | 6/7 6/3 6/4 |
Saint-Dizier $15.000 (10/10/2011) - (16/10/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Julien Dubailq (BEL, ) - Alexandre Folie (n°8) | 6/3 6/2 |
1T : | Alexandre Folie / Dubail (n°4) | bye |
1/4 : | El-Effendi / Walsh - Alexandre Folie / Dubail (n°4) | 7/6 4/6 10/1 |
Meshref 1 $10.000 (17/10/2011) - (23/10/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Alexandre Folie (n°1) - Thivantq (FRA, Ncl) | 6/3 6/3 |
2T : | Alexandre Folie (n°1) - Brunken (ALL, 623) | 4/6 7/6 6/2 |
1/4 : | Alexandre Folie (n°1) - Ghareebwc (KUW, Ncl) | 6/2 6/4 |
1/2 : | Niesten (PBS, 820) - Alexandre Folie (n°1) | 6/4 6/1 |
Meshref 2 $10.000 (24/10/2011) - (30/10/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Alexandre Folie (n°1) - Brunken (ALL, 623) | 6/1 7/6 |
2T : | Alexandre Folie (n°1) - Fallert (ALL, 780) | 6/2 6/3 |
1/4 : | Alexandre Folie (n°1) - Eremin (ITA, 598, n°6) | 7/6 6/4 |
1/2 : | Laaksonen (SUI, 697) - Alexandre Folie (n°1) | 1/6 7/5 6/3 |
Meshref 3 $10.000 (31/10/2011) - (06/11/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Alexandre Folie (n°1) - Al Tawil (SYR, 1126) | 6/1 7/5 |
2T : | Alexandre Folie (n°1) - Arenas-Gualda (ESP, 709) | 6/4 6/3 |
1/4 : | Brunken (ALL, 623, n°6) - Alexandre Folie (n°1) | 6/3 6/2 |
Antalya 7 $10.000 (21/11/2011) - (27/10/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Alexandre Folie (n°1) - Maamoum (EGY, 1038) | 6/3 7/6 |
2T : | Alexandre Folie (n°1) - Bedeneq (SLO, 865) | 6/3 7/5 |
1/4 : | Setkic (BHZ, 498, n°7) - Alexandre Folie (n°1) | 6/7 6/0 6/2 |
Antalya 8 $10.000 (28/11/2011) - (04/12/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Alexandre Folie (n°2) - Altinerwc (TUR, Ncl) | 4/6 6/3 6/2 |
2T : | Basilashvili (RUS, 591) - Alexandre Folie (n°2) | 6/3 2/6 6/3 |
Simple (circuit international) : 61 victoires pour 35 défaites |
Double : 6 victoires pour 7 défaites |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2023 |
2024 |