Faro $10.000 (28/02/2011) - (06/03/2011) | ||
---|---|---|
Q1 : | Kevin Farin - Tomczak (USA, Ncl) | 6/2 6/1 |
Q2 : | Waite (ALL, 776, n°3) - Kevin Farin | 6/0 6/7 6/4 |
Loulé $10.000 (07/03/2011) - (13/03/2011) | ||
---|---|---|
Q1 : | Kevin Farin - Goyal (IND, Ncl) | 6/1 6/0 |
Q2 : | Moraes (POR, Ncl) - Kevin Farin | 4/1 ab |
Rovinj $10.000 (28/03/2011) - (03/04/2011) | ||
---|---|---|
Q1 : | Filipenko (HKG, Ncl) - Kevin Farin | 6/2 6/2 |
Vsar $10.000 (04/04/2011) - (10/04/2011) | ||
---|---|---|
Q1 : | Masar (SVQ, Ncl) - Kevin Farin | 6/1 6/0 |
Havré $10.000 (04/07/2011) - (10/07/2011) | ||
---|---|---|
Q1 : | Kevin Farin - Van Welzenis (PBS, Ncl) | w/o |
Q2 : | Mario Dierckx (BEL, 1393, n°2) - Kevin Farin | 6/4 2/0 ab. |
Knokke $10.000 (11/07/2011) - (17/07/2011) | ||
---|---|---|
Q1 : | Kevin Farin - Jomby (FRA, 1474) | 6/4 1/6 7/6 |
Q2 : | Davydenko (RUS, 1397) - Kevin Farin | 4/6 6/3 7/5 |
Middelkerke $10.000 (18/07/2011) - (24/07/2011) | ||
---|---|---|
Q1 : | Kevin Farin - Bronnikov (RUS, Ncl) | 6/1 6/1 |
Q2 : | Boltz (FRA, 1671) - Kevin Farin | 6/4 6/2 |
Heist $10.000 (25/07/2011) - (31/07/2011) | ||
---|---|---|
Q1 : | Plumey (SUI, Ncl) - Kevin Farin | 6/4 6/1 |
Ostende $10.000 (01/08/2011) - (07/08/2011) | ||
---|---|---|
Q1 : | Klegou (BEN, Ncl) - Kevin Farin | 3/6 6/2 6/2 |
Eupen $10.000 (08/08/2011) - (14/08/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Lamasineq (FRA, 1163) - Kevin Farinwc | 6/1 6/3 |
Coxyde $10.000 (15/08/2011) - (21/08/2011) | ||
---|---|---|
Q1 : | Kevin Farin - Yoannis Hilelis (BEL, Ncl) | w/o |
Q2 : | Klegou (BEN, 1608, n°4) - Kevin Farin | 4/6 6/0 7/6 |
1T : | Kevin Farin / Arnaud Graisse | bye |
1/4 : | Marco Dierckx / Bart Govaerts - Kevin Farin / Arnaud Graisse | 6/2 6/4 |
Jupille/Meuse $10.000 (22/08/2011) - (28/08/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Kevin Farinwc - Tutu (GBR, 1477) | 6/4 6/3 |
2T : | Julien Dubail (BEL, , n°3) - Kevin Farinwc | 6/1 6/1 |
1T : | Kevin Farin / Graisse - Daxhelet / Ramiaramianan (n°4) | 6/7 7/5 10/8 |
1/4 : | Marco Dierckx / Gille - Kevin Farin / Graisse | 6/1 6/1 |
Mons €106.500 (03/10/2011) - (09/10/2011) | ||
---|---|---|
Q1 : | Kevin Farin - Champagne (BEL, ) | 6/7 6/4 6/2 |
Q2 : | Minar (TCH, 188, n°2) - Kevin Farin | 6/2 6/4 |
Simple (circuit international) : 6 victoires pour 13 défaites |
Double : 1 victoires pour 2 défaites |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2022 |
2023 |
2024 |