Lille $15.000 (07/03/2011) - (13/03/2011) | ||
---|---|---|
Q1 : | Joris De Loore (n°9) - Belot (FRA, 1521) | 6/4 6/4 |
Q2 : | Joris De Loore (n°9) - Ramiaramanan (MAD, Ncl) | 3/6 6/2 6/1 |
1T : | Jouan (FRA, 261, n°3) - Joris De Looreq | 6/3 6/7 6/2 |
Poitiers $15.000 (14/03/2011) - (20/03/2011) | ||
---|---|---|
Q1 : | Joris De Loore (n°9) | bye |
Q2 : | Joris De Loore (n°9) - Froment (FRA, Ncl) | 7/5 7/6 |
Q3 : | Joris De Loore (n°9) - Roy (FRA, 1152, n°5) | 4/6 6/3 7/5 |
1T : | Joris De Looreq - Nyswc (FRA, 1685) | 1/6 7/6 6/1 |
2T : | Ouannawc (FRA, 207, n°3) - Joris De Looreq | 7/6 6/1 |
Havré $10.000 (04/07/2011) - (10/07/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Sude (ALL, 1008) - Joris De Loorewc | 6/3 7/6 |
Knokke $10.000 (11/07/2011) - (17/07/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Joris De Loorewc - Sakharov (FRA, 567, n°6) | 1/6 7/5 6/0 |
2T : | Arthur De Greef (BEL, 683) - Joris De Loorewc | 7/6 6/4 |
1T : | Joris De Loore / Mario Dierckx - Bayane / Lescure | 6/2 6/3 |
1/4 : | Pazicky / Sikora (n°1) - Joris De Loore / Mario Dierckx | 6/4 7/5 |
Heist $10.000 (25/07/2011) - (31/07/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Joris De Loorewc - Koolhof (PBS, 998) | 6/2 7/6 |
2T : | Niels Desein (BEL, 536, n°7) - Joris De Loorewc | 6/3 3/6 6/0 |
1T : | Joris De Loore / Baltogiannis - Lescure / Penaud | 7/5 4/6 10/8 |
1/4 : | Gigounon / Obry (n°2) - Joris De Loore / Baltogiannis | 6/3 7/5 |
Ostende $10.000 (01/08/2011) - (07/08/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Van Der Duim (PBS, 424) - Joris De Loorewc | 3/6 6/2 6/2 |
1T : | Joris De Loore / Baltogiannis | bye |
1/4 : | Joris De Loore / Yannis Baltogiannis - Niels Desein / James Jun Storme | 7/6 1/6 10/4 |
1/2 : | Louis Cant / Alexander Cornelissen - Joris De Loore / Yannis Baltogiannis | 7/6 6/4 |
Coxyde $10.000 (15/08/2011) - (21/08/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Joris De Loorewc - Xander Spong (PBS, 931) | 6/3 4/6 6/3 |
2T : | Germain Gigounon (BEL, 654, n°7) - Joris De Loorewc | 6/4 6/1 |
1T : | Joris De Loore / Yannis Baltogiannis | bye |
1/4 : | Joris De Loore / Yannis Baltogiannis - Hormazabal / Perez (n°1) | 6/1 3/6 10/6 |
1/2 : | Koolhof / Meuffels (n°3) - Joris De Loore / Yannis Baltogiannis | 6/3 6/3 |
Jupille/Meuse $10.000 (22/08/2011) - (28/08/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Gilleq (BEL, ) - Joris De Loorewc | 7/6 6/3 |
1T : | Marco Dierckx / Gille - Joris De Loore / Germain Gigounon (n°2) | 6/3 4/6 11/9 |
Antalya 5 $10.000 (31/10/2011) - (06/11/2011) | ||
---|---|---|
Q1 : | Joris De Loore - Partl (SVQ, 1459) | 6/2 ab. |
Q2 : | Joris De Loore - Geib (AUT, 1326) | 6/2 6/2 |
Q3 : | Marie (FRA, 907, n°9) - Joris De Loore | 6/3 6/1 |
1T : | Lustenberger / Schonenberg - Joris De Loore / Reuter | 1/6 6/3 10/7 |
Antalya 6 $10.000 (06/11/2011) - (13/11/2011) | ||
---|---|---|
Q1 : | Joris De Loore (n°6) | bye |
Q2 : | Joris De Loore (n°6) - Revazishvili (GEO, Ncl) | 6/2 7/5 |
Q3 : | Joris De Loore (n°6) - Griekspoor (PBS, 1429, n°12) | 6/2 6/2 |
1T : | Audouyq (FRA, 1210) - Joris De Looreq | 6/2 6/3 |
1T : | El-Effendi / Walsh - Joris De Loore / Chettar | 2/6 6/4 10/2 |
Antalya 8 $10.000 (28/11/2011) - (04/12/2011) | ||
---|---|---|
Q1 : | Joris De Loore - Plattes (ALL, Ncl) | 6/0 7/5 |
Q2 : | Maamoum (EGY, 787, n°2) - Joris De Loore | 7/5 6/4 |
1T : | Joris De Loore / Golding - Alekseenko / Alekseenko | 7/6 2/6 10/8 |
1/4 : | Joris De Loore / Golding - Gemouchidis / Uzakov (n°3) | 7/5 6/0 |
1/2 : | Joris De Loore / Golding - Ciumac / Sakharov (n°1) | 4/6 6/1 10/8 |
F : | Joris De Loore / Golding - Dzumhur / Setkic (n°2) | 6/3 7/6 |
Antalya 9 $10.000 (05/12/2011) - (11/12/2011) | ||
---|---|---|
Q1 : | Joris De Loore (n°14) - Metti (ITA, Ncl) | 6/2 6/2 |
Q2 : | Joris De Loore (n°14) - Szewczyk (FRA, 1380) | 6/3 6/7 6/3 |
Q3 : | Joris De Loore (n°14) - Jankovic (SER, 873, n°5) | 6/4 6/3 |
1T : | Joris De Looreq - Tsivadzeq (GEO, 1247) | 7/5 7/5 |
2T : | Joris De Looreq - Sakharov (FRA, 447, n°5) | 6/3 6/7 7/6 |
1/4 : | Joris De Looreq - Lisnard (MON, 357, n°3) | 6/4 3/6 6/3 |
1/2 : | Walter (FRA, 334, n°1) - Joris De Looreq | 7/6 6/0 |
1T : | Joris De Loore / Setkic - Altiner / Ghilea | 6/3 6/4 |
1/4 : | Netuschil / Regus - Joris De Loore / Setkic | 6/2 7/5 |
Simple (circuit international) : 19 victoires pour 12 défaites |
Double : 9 victoires pour 8 défaites |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |