Victoire plus significative : | Gabriela Ce (245e) - Fleurus (ITF - 2014) - 1T |
Classement adversaire | Victoires | Défaites |
---|---|---|
1er mondial | 0 | 0 |
2e mondial | 0 | 0 |
3e mondial | 0 | 0 |
4e ou 5e | 0 | 0 |
entre 6e et 10e | 0 | 0 |
entre 11e et 20e | 0 | 0 |
entre 21e et 30e | 0 | 0 |
entre 31e et 50e | 0 | 0 |
entre 51e et 100e | 0 | 0 |
entre 101e et 200e | 0 | 4 |
entre 201e et 300e | 4 | 2 |
entre 301e et 500e | 5 | 10 |
entre 501e et 1000e | 17 | 8 |
Au delà de 1001e | 8 | 0 |
Non classé | 9 | 1 |
TOTAL | 43 | 25 |
INDOOR | OUTDOOR | |||
---|---|---|---|---|
Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
Herbe | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tapis | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dur | 15 | 9 | 17 | 8 |
Terre-battue | 0 | 0 | 10 | 6 |
TOTAL | 16 | 10 | 27 | 15 |
Tournois ITF | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 3 |
Finale | 1 |
Demi-finale | 2 |
Quart de finale | 5 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 5 |
1er tour | 8 |
Qualifications | 4 |