Victoire plus significative : | Lukasz Kubot (71e) - Helsinki (Challenger - 2013) - 1T |
Classement adversaire | Victoires | Défaites |
---|---|---|
1er mondial | 0 | 0 |
2e mondial | 0 | 0 |
3e mondial | 0 | 0 |
4e ou 5e | 0 | 0 |
entre 6e et 10e | 0 | 0 |
entre 11e et 20e | 0 | 0 |
entre 21e et 30e | 0 | 0 |
entre 31e et 50e | 0 | 0 |
entre 51e et 100e | 1 | 1 |
entre 101e et 200e | 2 | 10 |
entre 201e et 300e | 6 | 7 |
entre 301e et 500e | 11 | 8 |
entre 501e et 1000e | 27 | 5 |
Au delà de 1001e | 8 | 1 |
Non classé | 9 | 0 |
TOTAL | 64 | 32 |
INDOOR | OUTDOOR | |||
---|---|---|---|---|
Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
Herbe | 0 | 0 | 1 | 2 |
Tapis | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dur | 14 | 9 | 17 | 7 |
Terre-battue | 5 | 0 | 26 | 13 |
TOTAL | 20 | 10 | 44 | 22 |
Grand-Chelem | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 0 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 0 |
1er tour | 0 |
Qualifications | 4 |
Tournois ATP | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 0 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 0 |
1er tour | 1 |
Qualifications | 2 |
Tournois Challenger | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 1 |
Quart de finale | 0 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 5 |
1er tour | 5 |
Qualifications | 1 |
Tournois Future | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 4 |
Finale | 2 |
Demi-finale | 5 |
Quart de finale | 4 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 1 |
1er tour | 1 |
Qualifications | 0 |