Victoire plus significative ITF : | Virginia Ferrara (119e) - Santa Croce (ITF junior - 2022) - Q1 |
Victoire plus significative TE16 : | Lola Costaz (359e) - Amsterdam (TE16 - 2018) - 3T |
Victoire plus significative TE14 : | Alva Norberg (517e) - Vanersborg (TE14 - 2017) - 1T |
Classement adversaire | Victoires | Défaites |
---|---|---|
1er mondial | 0 | 0 |
2e mondial | 0 | 0 |
3e mondial | 0 | 0 |
4e ou 5e | 0 | 0 |
entre 6e et 10e | 0 | 0 |
entre 11e et 20e | 0 | 0 |
entre 21e et 30e | 0 | 0 |
entre 31e et 50e | 0 | 2 |
entre 51e et 100e | 0 | 4 |
entre 101e et 200e | 1 | 3 |
entre 201e et 300e | 4 | 7 |
entre 301e et 500e | 7 | 14 |
entre 501e et 1000e | 22 | 21 |
Au delà de 1001e | 27 | 16 |
Non classé | 30 | 7 |
TOTAL | 91 | 74 |
INDOOR | OUTDOOR | |||
---|---|---|---|---|
Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
Herbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tapis | 11 | 5 | 0 | 0 |
Dur | 20 | 19 | 14 | 6 |
Terre-battue | 1 | 2 | 45 | 42 |
TOTAL | 32 | 26 | 59 | 48 |
ITF junior | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 3 |
Finale | 1 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 9 |
4e tour | 0 |
3e tour | 2 |
2e tour | 11 |
1er tour | 19 |
Qualifications | 12 |
Tournois TE16 | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 2 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 1 |
1er tour | 1 |
Qualifications | 0 |
Tournois TE14 | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 3 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 4 |
1er tour | 8 |
Qualifications | 1 |