Victoire plus significative : | Rafael Nadal (1e) - Londres (Masters - 2017) - P1 Rafael Nadal (1e) - Quart de finale (Espagne) 1/2 (ATP Cup - 2020) - P2 Carlos Alcaraz (1e) - Astana (ATP - 2022) - 1T |
Classement adversaire | Victoires | Défaites |
---|---|---|
1er mondial | 3 | 9 |
2e mondial | 2 | 7 |
3e mondial | 2 | 10 |
4e ou 5e | 5 | 11 |
entre 6e et 10e | 9 | 22 |
entre 11e et 20e | 25 | 33 |
entre 21e et 30e | 30 | 24 |
entre 31e et 50e | 68 | 46 |
entre 51e et 100e | 141 | 88 |
entre 101e et 200e | 143 | 53 |
entre 201e et 300e | 68 | 23 |
entre 301e et 500e | 44 | 28 |
entre 501e et 1000e | 54 | 11 |
Au delà de 1001e | 37 | 5 |
Non classé | 23 | 1 |
TOTAL | 654 | 371 |
INDOOR | OUTDOOR | |||
---|---|---|---|---|
Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
Herbe | 0 | 0 | 36 | 29 |
Tapis | 0 | 2 | 2 | 1 |
Dur | 159 | 91 | 233 | 134 |
Terre-battue | 6 | 2 | 218 | 112 |
TOTAL | 165 | 95 | 489 | 276 |
Grand-Chelem | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 4 |
4e tour | 9 |
3e tour | 11 |
2e tour | 3 |
1er tour | 18 |
Qualifications | 5 |
Tournois ATP | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 6 |
Finale | 8 |
Demi-finale | 17 |
Quart de finale | 27 |
4e tour | 4 |
3e tour | 18 |
2e tour | 66 |
1er tour | 56 |
Qualifications | 10 |
Tournois Challenger | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 9 |
Finale | 2 |
Demi-finale | 7 |
Quart de finale | 13 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 20 |
1er tour | 18 |
Qualifications | 8 |
Tournois Future | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 6 |
Finale | 5 |
Demi-finale | 10 |
Quart de finale | 8 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 6 |
1er tour | 6 |
Qualifications | 1 |