Menu Jaune
Le site du Tennis Belge
| |
???? Nouvelles | Carnets de Notes | Dossiers | Retrospectives | Interviews | Grands-Chelems
???? Pros | Espoirs | Wheelchair | Belgian Circuit
?????????????????????????? ATP/WTA Simple | ATP/WTA Double | ITF Simple | ITF Double | Wheelchair Simple | Wheelchair Double | Non classés et inactifs | ITF | TE16 | TE14
??????????????? Iris Ladies Trophy | Corona Open | Ethias Trophy | Flanders Ladies Trophy | Ladies Trophy | Proximus Diamond Games | Tarkett Open
?????????????????????? Argayon cup | Astrid Bowl | Brussels IJO | Coupe De Borman | International Youth Tournament | Young Champions Cup (Hasselt)
?????????????????????? Top rank cette semaine | Top rank carrière | Titres année en cours | Titres double année en cours | Titres carrière | Titres double carrière

Toutes les victoires de David Goffin

adversaire classé
au-delà du n°1000 mondial
Chanda Rubin (1020e) - Gatineau (Future - 2009) - 1T 6/0 6/4
Lessiak (1042e) - Rabat (Future - 2010) - Q2 6/0 6/0
Penaud (1048e) - Saint-Domingue (Future - 2008) - Q1 6/3 4/6 6/4
Glancy (1075e) - La-Roche-sur-Yon (Future - 2011) - 1T 6/3 6/3
Lemke (1100e) - Uccle (Future - 2008) - 1T 6/2 6/2
Lemke (1114e) - Luxembourg (Future - 2008) - Q2 3/6 6/2 6/1
Koolhof (1126e) - Wetzlar (Future - 2010) - 1/4 6/3 5/7 6/1
Valenti (1135e) - Castelfranco (Future - 2009) - 1/2 7/6 6/4
Stephan Hoiss (1140e) - Munich (ATP - 2012) - Q2 6/2 6/2
Raffaeli (1142e) - Castelfranco (Future - 2009) - 2T 6/2 6/4
Chikladze (1156e) - Saint-Domingue (Future - 2008) - 1T 7/6 6/3
Philipp Oswald (1167e) - Eastbourne (ATP - 2014) - Q1 6/4 6/2
Escoffier (1173e) - Saint Rémy de Provence (Challenger - 2011) - 1T 6/0 6/4
Gilles-Arnaud Bailly (1185e) - Anvers (ATP - 2022) - 1T 7/6 5/7 6/4
Bayet (1200e) - Rodez (Future - 2011) - 1T 6/4 6/0
Shokeen (1205e) - Meshref (Future - 2009) - 2T 6/4 6/1
Fitzpatrick (1243e) - Kefallonia (Future - 2008) - 1T 6/0 6/2
Ghedin (1256e) - Todi (Challenger - 2009) - Q3 6/0 6/0
Lenzi (1261e) - Coxyde (Future - 2008) - 1T 6/1 6/7 6/3
Garanganga (1306e) - Saint-Domingue (Future - 2008) - Q3 6/0 6/2
Telawetz (1310e) - Kefallonia (Future - 2008) - 1/4 6/3 6/1
Kryvonos (1343e) - Roemerberg (Future - 2010) - 2T 6/2 6/4
Regus (1396e) - Trier (Future - 2010) - 1T 6/0 6/3
Lee (1411e) - Daegu (Future - 2009) - 1/4 6/0 3/6 6/4
Fuentes (1418e) - Koszalin (Future - 2011) - 1T 6/2 6/3
Edlefsen (1447e) - Gatineau (Future - 2009) - 2T 6/3 7/5
Barducci wc (ITA, 1466e) (1466e) - Cesena (Future - 2010) - 1T 1/6 6/3 6/2
Pauffley (1486e) - Saint-Domingue (Future - 2008) - 1T 6/2 6/3
Blecha (1500e) - Saint-Domingue (Future - 2008) - Q2 3/6 7/5 6/0
Kleftakos (1521e) - Kefallonia (Future - 2008) - 1/2 6/1 6/2
Tiwari (1529e) - Meshref (Future - 2009) - 1T 6/1 6/2
Filip Polasek (1624e) - Winston Salem (ATP - 2013) - Q1 6/1 6/3
Mamata (1670e) - Eupen (Future - 2010) - 1/2 6/2 6/0
Escoffier (1714e) - Eupen (Future - 2010) - 2T 6/4 6/1
Groll (1744e) - Roemerberg (Future - 2010) - 1T 6/2 6/2
Kapas (1752e) - Koszalin (Future - 2011) - 2T 6/4 6/4
Manegin (1915e) - Meshref (Future - 2009) - 2T 6/1 6/2