Victoire plus significative : | Hajek (84e) - Marseille (ATP - 2010) - 1T |
Classement adversaire | Victoires | Défaites |
---|---|---|
1er mondial | 0 | 0 |
2e mondial | 0 | 0 |
3e mondial | 0 | 0 |
4e ou 5e | 0 | 0 |
entre 6e et 10e | 0 | 0 |
entre 11e et 20e | 0 | 0 |
entre 21e et 30e | 0 | 0 |
entre 31e et 50e | 0 | 0 |
entre 51e et 100e | 2 | 27 |
entre 101e et 200e | 32 | 97 |
entre 201e et 300e | 62 | 68 |
entre 301e et 500e | 121 | 110 |
entre 501e et 1000e | 219 | 106 |
Au delà de 1001e | 132 | 23 |
Non classé | 89 | 18 |
TOTAL | 657 | 449 |
INDOOR | OUTDOOR | |||
---|---|---|---|---|
Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
Herbe | 0 | 0 | 6 | 9 |
Tapis | 8 | 8 | 5 | 0 |
Dur | 192 | 128 | 222 | 132 |
Terre-battue | 18 | 9 | 206 | 163 |
TOTAL | 218 | 145 | 439 | 304 |
Grand-Chelem | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 0 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 0 |
1er tour | 0 |
Qualifications | 17 |
Tournois ATP | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 0 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 1 |
1er tour | 1 |
Qualifications | 27 |
Tournois Challenger | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 3 |
Quart de finale | 17 |
4e tour | 0 |
3e tour | 1 |
2e tour | 39 |
1er tour | 93 |
Qualifications | 25 |
Tournois Future | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 28 |
Finale | 25 |
Demi-finale | 39 |
Quart de finale | 38 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 46 |
1er tour | 57 |
Qualifications | 18 |
Tournois Satellite | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 1 |
Quart de finale | 2 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 0 |
1er tour | 1 |
Qualifications | 0 |