Menu Jaune
Le site du Tennis Belge
| |
???? Nouvelles | Carnets de Notes | Dossiers | Retrospectives | Interviews | Grands-Chelems
???? Pros | Espoirs | Wheelchair | Belgian Circuit
?????????????????????????? ATP/WTA Simple | ATP/WTA Double | ITF Simple | ITF Double | Wheelchair Simple | Wheelchair Double | Non classés et inactifs | ITF | TE16 | TE14
??????????????? Iris Ladies Trophy | Corona Open | Ethias Trophy | Flanders Ladies Trophy | Ladies Trophy | Proximus Diamond Games | Tarkett Open
?????????????????????? Argayon cup | Astrid Bowl | Brussels IJO | Coupe De Borman | International Youth Tournament | Young Champions Cup (Hasselt)
?????????????????????? Top rank cette semaine | Top rank carrière | Titres année en cours | Titres double année en cours | Titres carrière | Titres double carrière

Toutes les défaites de Yannick Mertens

adversaire classé
entre n°201 et n°300 mondial
Hajek (201e) - Bytom (Challenger - 2009) - 1T 6/4 3/6 6/4
Martin Fucsovics (202e) - Recanati (Challenger - 2015) - 1/4 6/4 6/4
Tristan Lamasine (202e) - Lyon (Challenger - 2016) - 1T 6/4 6/0
Jan Mertl (204e) - Antalya (Future - 2014) - F 7/6 4/6 6/4
Filippo Volandri (205e) - Turin (Challenger - 2016) - 1T 7/6 3/6 6/0
Andrew Harris (205e) - Granby (Challenger - 2019) - 2T 6/1 6/1
Ti Chen (206e) - Pune (Challenger - 2015) - 1T 6/4 7/6
Tristan Lamasine (206e) - Ho Chi Minh Ville (Challenger - 2015) - 1T 6/4 7/6
Daniel Brands (206e) - Sofia (ATP - 2017) - Q1 7/5 4/6 6/2
Petzschner (207e) - Mons (Challenger - 2007) - Q2 6/4 1/6 6/0
Jan Mertl (211e) - Bath (Challenger - 2012) - 1/4 6/4 6/3
Nicolas Mahut (213e) - Mons (Challenger - 2009) - Q2 7/6 6/7 7/5
Rufin (215e) - US Open (Grand-Chelem - 2011) - Q1 6/3 6/2
Arnaboldi (217e) - Eckental (Challenger - 2009) - 1T 6/2 7/5
Adrian Menendez-Maceiras (221e) - Recanati (Challenger - 2016) - 1T 6/1 6/2
Ramkumar Ramanathan (221e) - Antalya (ATP - 2017) - Q2 6/3 6/4
Facundo Bagnis (222e) - Arad (Challenger - 2012) - 1/4 6/2 6/2
Romain Jouan (224e) - Lille (Future - 2012) - 1/2 6/3 6/1
Simone Vagnozzi (224e) - Orbetello (Challenger - 2013) - 2T 6/2 7/6
Jesper De Jong (225e) - Anvers (ATP - 2022) - Q1 6/3 3/6 6/1
Daniel Masur (232e) - Coblence (Challenger - 2017) - 1T 7/6 6/3
Roberto Quiroz (232e) - Båstad (ATP - 2019) - Q1 6/1 6/2
Gerald Melzer (233e) - San Benedetto (Challenger - 2013) - 1T 7/6 6/1
Dan Cox (233e) - Doha (Future - 2014) - F 6/3 6/4
Mirza Basic (237e) - Ajaccio (Future - 2013) - 1/4 7/5 6/4
Josselin Ouanna (238e) - Saint-Brieuc (Challenger - 2012) - 2T 6/3 6/4
Zhe Li (239e) - New Delhi (Challenger - 2016) - 1T 4/6 6/3 6/4
Vinciguerra (240e) - Zagreb (ATP - 2010) - Q3 6/4 3/6 7/6
Roberto Quiroz (244e) - Eastbourne (ATP - 2018) - Q1 3/6 6/4 6/3
Leonardo Kirche (245e) - Bacau (Future - 2013) - 1/4 6/4 7/6
Aranguren (246e) - Côme (Challenger - 2010) - 1T 7/5 6/1
Goncalo Oliveira (248e) - Segovie (Challenger - 2017) - 1T 6/3 3/6 6/4
Rui Machado (249e) - Loule (Future - 2015) - F 6/4 7/6
Tuksar (252e) - Mons (Challenger - 2006) - Q1 6/3 7/5
Viktor Troicki (252e) - Aix-en-Provence (Challenger - 2019) - 1T 6/3 6/1
Pedro Cachin (254e) - Ostrava (Challenger - 2015) - 1T 6/3 6/4
Grégoire Burquier (255e) - Rodez (Future - 2013) - 1/4 6/3 5/7 6/4
Kamke (259e) - Heilbronn (Challenger - 2010) - Q1 5/7 6/4 6/2
Simone Vagnozzi (259e) - Naples (Challenger - 2013) - 1T 6/3 6/2
Mertl (260e) - Alphen-aan-den-Rijn (Challenger - 2011) - 1T 6/3 7/6
Begemann (262e) - Salzbourg (Challenger - 2010) - 1T 6/1 6/3
Enrico Burzi (262e) - Ostrava (Challenger - 2012) - 2T 7/5 3/6 7/5
Tommy Robredo (266e) - Milan (Challenger - 2012) - 1/4 6/3 7/6
Nicolas Renavand (266e) - Lille (Future - 2013) - 1/2 6/3 7/5
Riccardo Ghedin (270e) - Loughborough (Challenger - 2012) - 1T 6/3 2/6 6/3
Nielsen (272e) - Kolding (Challenger - 2009) - 1T 7/6 4/6 7/6
Boy Westerhof (273e) - Seville (Challenger - 2014) - 1T 7/6 6/3
Ruben Bemelmans (275e) - Lille (Future - 2010) - 1/2 7/6 7/6
Gleb Sakharov (275e) - Oliveira De Azemeis (Future - 2018) - F 7/6 6/4
Brizzi (276e) - Castelgandolfo (Future - 2008) - 2T 6/2 6/2
Karim-Mohamed Maamoun (276e) - Meerbusch (Challenger - 2017) - 1T 6/3 6/2
James Mccabe (277e) - Lille (Challenger - 2023) - Q1 6/2 6/3
Lucas Gerch (281e) - Tenerife (Challenger - 2023) - Q1 6/2 6/1
Kaichi Uchida (282e) - Drummondville (Challenger - 2019) - 2T 7/5 4/6 6/4
Oleksandr Nedovyesov (283e) - Séville (Challenger - 2012) - 2T 6/4 3/6 7/6
Marsel Ilhan (283e) - Istanbul (Challenger - 2016) - 2T 6/3 6/4
Jurij Rodionov (284e) - Astana (Challenger - 2018) - 1T 7/5 6/0
Moraru (285e) - Tanger (Challenger - 2009) - 1T 6/3 6/2
Joao Domingues (286e) - Tenerife (Challenger - 2023) - Q1 6/4 6/2
Tristan Lamasine (289e) - Meerbusch (Challenger - 2014) - 2T 3/6 6/4 6/3
Jules Marie (289e) - Oslo (Future - 2014) - F 6/0 6/2
Hugo Gaston (290e) - Rodez (Future - 2019) - 1/2 7/6 6/4
Jonathan Eysseric (292e) - Cherbourg (Challenger - 2013) - 1T 5/7 6/3 6/4
Christian Harrison (292e) - Bakio (Future - 2021) - 1T 6/2 3/6 6/4
Matteo Viola (292e) - Orléans (Challenger - 2021) - Q1 6/1 6/4
Sherwood (294e) - Wavre-Ste-Catherine (Future - 2005) - 1T 6/4 6/4
Alexander Ritschard (298e) - Bienne (Challenger - 2021) - Q2 6/2 6/1
Juska (299e) - Sarajevo (Challenger - 2009) - 1T 6/4 4/6 6/3