| Hasselt Cat. 1 (06/08/2018) - (12/08/2018) | ||
|---|---|---|
| 1T : | An-Sofie Beckers - Alina Muradow (POL, 892) | 2/6 6/3 6/4 |
| 2T : | Yaroslava Bartashevich (RUS, 59, n°7) - An-Sofie Beckers | 6/2 6/0 |
| Maaseik Grade 4 (13/08/2018) - (19/08/2018) | ||
|---|---|---|
| 1T : | An-Sofie Beckerswc - Amahee Charrier (FRA, 2388) | 6/3 6/7 6/3 |
| 2T : | Ferdaous Bahri (TUN, 426, n°2) - An-Sofie Beckerswc | 6/3 6/2 |
| 1T : | An-Sofie Beckers / Dafne Kremers | bye |
| 2T : | Beau Deleu / Jutte Van Hansewyck - An-Sofie Beckers / Dafne Kremers | 6/0 6/1 |
| Sint-Katelijne-Waver Grade 4 (29/10/2018) - (04/11/2018) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | An-Sofie Beckers - Laetitia Perona (FRA, Ncl) | 5/7 6/3 6/1 |
| Q2 : | Marie Weckerle (LUX, 1885, n°3) - An-Sofie Beckers | 6/4 7/5 |
| Esch-sur-Alzette Grade 5 (05/11/2018) - (11/11/2018) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | An-Sofie Beckers - Ada Jane Dealcantara (LUX, 1861, n°7) | 7/5 6/2 |
| Q2 : | An-Sofie Beckers - Cristina Tchanichev (BEL, Ncl) | 4/6 6/3 6/3 |
| Q3 : | An-Sofie Beckers - Amelie Van Impe (BEL, 2043) | 6/4 7/6 |
| 1T : | Min Chae Kim (PBS, 1579) - An-Sofie Beckersq | 6/1 6/0 |
| TC Heiveld U15 (09/04/2018) - (15/04/2018) | ||
|---|---|---|
| 1/4 : | An-Sofie Beckers - Amelia Waligora (BEL, B-15/2, n°1) | w/o |
| 1/2 : | Flo Helsen (BEL, C15/3) - An-Sofie Beckers | 6/0 6/2 |
| Simple : 7 victoires pour 5 défaites |
| Double : 0 victoires pour 1 défaites |
| 2018 |
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |