Limelette Grade 4 (09/07/2018) - (15/07/2018) | ||
---|---|---|
Q1 : | Gilles Dejose - Laurin-Joel Mekaj (ALL, Ncl) | 6/0 6/0 |
Q2 : | Gilles Dejose | bye |
Q3 : | Julien Fabre (FRA, Ncl) - Gilles Dejose | 6/3 3/6 6/1 |
Bree Grade 5 (06/08/2018) - (12/08/2018) | ||
---|---|---|
Q1 : | Gilles Dejose - Jip Van Assendelft (PBS, Ncl) | 7/6 6/3 |
Q2 : | Gilles Dejose - Ralph Maas (BEL, Ncl) | 6/4 6/4 |
Q3 : | Gilles Dejose - Alexander Marinov (LUX, 2323, n°6) | 6/4 7/6 |
1T : | Gilles Dejoseq - Maxwell O'malley (USA, 1823) | 6/1 6/1 |
2T : | Guillaume Dalmassoq (FRA, 1829) - Gilles Dejoseq | 6/3 6/4 |
Maaseik Grade 4 (13/08/2018) - (19/08/2018) | ||
---|---|---|
Q1 : | Andrimahefa Dylan Andrianaly Narinavalona (FRA, Ncl) - Gilles Dejose | 6/1 6/2 |
Simple : 5 victoires pour 3 défaites |
Double : 0 victoires pour 0 défaites |
2016 |
2017 |
2018 |