Traralgon Grade 1 (16/01/2017) - (22/01/2017) | ||
---|---|---|
1T : | Alexey Zakharov (RUS, 63) - Zizou Bergs (n°14) | 6/1 6/4 |
1T : | Emil Ruusuvuori / Michael Vrbensky - Zizou Bergs / Yshai Oliel | 6/1 6/4 |
Australian Open Gr-Chelem (23/01/2017) - (29/01/2017) | ||
---|---|---|
1T : | Vlad Andrei Dancu (ROU, 51) - Zizou Bergs | 7/5 7/5 |
1T : | Zizou Bergs / Yshai Oliel (n°6) - Emil Ruusuvuori / Michael Vrbensky | 2/6 6/4 10/4 |
2T : | Siddhant Banthia / Kaya Gore - Zizou Bergs / Yshai Oliel | 6/3 7/6 |
Vinaros Grade 2 (20/03/2017) - (26/03/2017) | ||
---|---|---|
1T : | Zizou Bergs (n°1) - Luis Foixwc (ESP, 1787) | 6/2 6/4 |
2T : | Zizou Bergs (n°1) - Omar Elkadi (EGY, 221) | 6/1 6/1 |
1/4 : | Zizou Bergs (n°1) - Daniil Klimov (ALL, 248) | 6/2 7/5 |
1/2 : | Zizou Bergs (n°1) - Louis Dussin (FRA, 104, n°6) | 6/0 6/3 |
F : | Zizou Bergs (n°1) - Carlos Sanchez Jover (ESP, 170) | 2/6 6/1 6/3 |
1T : | Zizou Bergs / Frederic Jacobs - Harry Butler / George Loffhagen | 6/0 4/6 10-5 |
1/4 : | Zizou Bergs / Frederic Jacobs - Mateus Alves / Joao Ferreira (n°4) | 7/6 6/2 |
1/2 : | Zizou Bergs / Frederic Jacobs - Louis Dussin / Max Stewart (n°2) | 6/3 6/1 |
F : | Zizou Bergs / Frederic Jacobs - Gabriel Currlin / Damien Wenger | 6/3 6/3 |
Benicarlo Grade 2 (27/03/2017) - (02/04/2017) | ||
---|---|---|
1T : | Zizou Bergs (n°1) - Gabriel Currlin (SUI, 207) | 6/3 6/3 |
2T : | Zizou Bergs (n°1) - Pedro Vives Marcosq (ESP, 1055) | 6/1 6/2 |
1/4 : | Zizou Bergs (n°1) - Carlos Lopez Montagud (ESP, 116) | 6/7 6/3 6/2 |
1/2 : | Zizou Bergs (n°1) - Rafael Izquierdo Luquewc (ESP, 219) | 6/3 abandon |
F : | Zizou Bergs (n°1) - Simon Carr (IRL, 80, n°3) | 6/4 6/0 |
1T : | Zizou Bergs / Frederic Jacobs - Louis Dussin / Damien Wenger | 6/0 6/4 |
1/4 : | Zizou Bergs / Frederic Jacobs - Simon Carr / Max Stewart (n°2) | 2/6 6/0 10-3 |
1/2 : | Zizou Bergs / Frederic Jacobs - Alvaro Fernandez Horta / Sergio Gomez Montesa | 6/3 6/3 |
F : | Zizou Bergs / Frederic Jacobs - Ryan Nijboer / Barnaby Smith (n°1) | 6/1 6/2 |
Villena Grade 1 (03/04/2017) - (09/04/2017) | ||
---|---|---|
1T : | Zizou Bergs (n°3) | bye |
2T : | Zizou Bergs (n°3) - Jesper De Jong (PBS, 126) | 6/4 6/4 |
3T : | Zizou Bergs (n°3) - Maxence Broville (FRA, 92, n°15) | 6/2 4/6 6/0 |
1/4 : | Zizou Bergs (n°3) - Rafael Izquierdo Luquewc (ESP, 183) | 6/1 6/3 |
1/2 : | Simon Carr (IRL, 58, n°11) - Zizou Bergs (n°3) | 6/4 6/7 6/3 |
Marcinelle (Astrid Bowl) Grade 1 (29/05/2017) - (04/06/2017) | ||
---|---|---|
1T : | Zizou Bergs (n°3) | bye |
2T : | Zizou Bergs (n°3) - Ryan Goetzq (USA, 220) | 1/6 6/1 6/4 |
3T : | Zizou Bergs (n°3) - Jesper De Jong (PBS, 94) | 6/3 6/4 |
1/4 : | Zizou Bergs (n°3) - Alexandre Rotsaert (USA, 47, n°6) | 6/3 6/4 |
1/2 : | Zizou Bergs (n°3) - Thomas Bosancic (AUS, 174) | 6/3 6/2 |
F : | Yuta Shimizu (JAP, 11, n°2) - Zizou Bergs (n°3) | 4/6 6/3 6/2 |
1T : | Zizou Bergs / Frederic Jacobs - Boris Kozlov / Brian Shi | 6/2 6/2 |
2T : | Zizou Bergs / Frederic Jacobs - Hazem Naw / Leonid Sheyngezikht (n°7) | 6/2 6/7 10-5 |
1/4 : | Zizou Bergs / Frederic Jacobs - Blake Ellis / Bernard Bruno Nkomba (n°2) | w/o |
1/2 : | Zizou Bergs / Frederic Jacobs - Alberto Colas Sanchez / Carlos Sanchez Jover | 4/6 6/4 10/6 |
F : | Ajeet Rai / Alexandre Rotsaert (n°3) - Zizou Bergs / Frederic Jacobs | 4/6 6/2 10-8 |
Roland-Garros Gr-Chelem (05/06/2017) - (11/06/2017) | ||
---|---|---|
1T : | Alexey Zakharov (RUS, 40) - Zizou Bergs | 5/7 6/3 6/2 |
1T : | Zizou Bergs / Dan Added - Bertus Kruger / Valentin Royer | 6/2 6/4 |
2T : | Miomir Kecmanovic / Sebastian Korda (n°6) - Zizou Bergs / Dan Added | 6/4 5/7 10-8 |
Roehampton Grade 1 (03/07/2017) - (09/07/2017) | ||
---|---|---|
1T : | Nicolas Mejia (COL, 50) - Zizou Bergs (n°12) | 6/4 6/4 |
1T : | Zizou Bergs / Dan Added (n°8) - Jesper De Jong / Sangeet Sridhar | 6/4 6/2 |
2T : | Zizou Bergs / Dan Added (n°8) - Ondrej Styler / Alexey Zakharov | 6/0 6/0 |
1/4 : | Zizou Bergs / Dan Added (n°8) - Menelaos Efstathiou / Ryan Nijboer | 6/1 6/4 |
1/2 : | Louis Dussin / Hugo Gaston - Zizou Bergs / Dan Added | 6/7 7/6 10/6 |
Wimbledon Gr-Chelem (10/07/2017) - (16/07/2017) | ||
---|---|---|
1T : | Danny Thomas (USA, 23) - Zizou Bergs (n°14) | 6/4 6/4 |
1T : | Andrew Fenty / Ishai Oliel - Zizou Bergs / Dan Added | 6/3 7/6 |
Klosters Eur Champ (24/07/2017) - (30/07/2017) | ||
---|---|---|
1T : | Zizou Bergs (n°8) | bye |
2T : | Zizou Bergs (n°8) - Daniil Glinka (EST, 244) | 6/4 3/6 7/5 |
3T : | Karl Friberg (SUE, 132) - Zizou Bergs (n°8) | 7/5 7/5 |
1T : | Zizou Bergs / Tibo Colson (n°4) | bye |
2T : | Lukas Krainer / Neil Oberleitner - Zizou Bergs / Tibo Colson | w/o |
Qualifs G-18 (GBR) 1/2 Finale (31/07/2017) - (06/08/2017) | ||
---|---|---|
P2 : | Zizou Bergs - Aidan Mchugh (GBR, 55) | 4/6 6/4 6/3 |
Qualifs G-18 (Allemagne) 2/1 Demi-finale (31/07/2017) - (06/08/2017) | ||
---|---|---|
P2 : | Zizou Bergs - Leopold Zima (ALL, 215) | 7/6 6/4 |
Qualifs G-18 (GBR) 1/2 Finale (31/07/2017) - (06/08/2017) | ||
---|---|---|
P3 : | Jack Molloy / Barnaby Smith - Zizou Bergs / Frederic Jacobs | 7/6 6/7 10-6 |
Qualifs G-18 (Allemagne) 2/1 Demi-finale (31/07/2017) - (06/08/2017) | ||
---|---|---|
P3 : | Zizou Bergs / Frederic Jacobs - Bastien Presuhn / Henri Squire | 6/4 7/5 |
Finals G-18 (G-B) 2/0 P.O. 3/4 (07/08/2017) - (13/08/2017) | ||
---|---|---|
P2 : | Zizou Bergs - Barnaby Smith (GBR, 64) | 6/3 6/7 6/0 |
Finals G-18 (France) 0/2 Demi (07/08/2017) - (13/08/2017) | ||
---|---|---|
P2 : | Corentin Moutet (FRA, 10) - Zizou Bergs | 7/5 6/2 |
Finals G-18 (Italie) 2/1 Quarts (07/08/2017) - (13/08/2017) | ||
---|---|---|
P2 : | Zizou Bergs - Francesco Forti (ITA, 48) | 6/1 7/5 |
P3 : | Zizou Bergs / Frederic Jacobs - Francesco Forti / Mattia Frinzi | 7/5 6/3 |
US Open Gr-Chelem (04/09/2017) - (10/09/2017) | ||
---|---|---|
1T : | Tomas Machac (TCH, 38) - Zizou Bergs | 7/6 6/7 6/3 |
1T : | Zizou Bergs / Dan Added - Vasil Kirkov / Ondrej Styler | 6/2 1/6 10-7 |
2T : | Zizou Bergs / Dan Added - Oliver Crawford / Patrick Kypson (n°4) | 6/3 6/3 |
1/4 : | Sebastian Baez / Thiago Seyboth Wild (n°5) - Zizou Bergs / Dan Added | 3/6 7/6 10-8 |
Simple : 22 victoires pour 10 défaites |
Double : 21 victoires pour 9 défaites |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |