Abidjan Grade 5 (10/04/2017) - (16/04/2017) | ||
---|---|---|
Q1 : | Natan Leemans | bye |
Q2 : | Natan Leemans - Akhil Kumar Reddy Devarapalli (IND, Ncl) | 6/3 6/0 |
Q3 : | Natan Leemans - Philippe Kaouk (FRA, Ncl) | 6/3 6/0 |
1T : | Natan Leemansq - Daniel Bushamuka (CON, Ncl) | 6/4 7/5 |
2T : | Frederic Coulibaly (CIV, 815, n°2) - Natan Leemansq | 6/4 0/6 6/3 |
Abidjan Grade 5 (17/04/2017) - (23/04/2017) | ||
---|---|---|
Q1 : | Natan Leemans | bye |
Q2 : | Natan Leemans - Myko Yohann Himad Kouame (CIV, Ncl) | 6/4 6/2 |
Q3 : | Natan Leemans - Akhil Kumar Reddy Devarapalli (IND, Ncl) | 6/4 6/2 |
1T : | Natan Leemansq - Tinashe Taruberekeraq (ZIM, 1723) | 6/4 6/2 |
2T : | Alex Cyrille Lago (CIV, 853, n°3) - Natan Leemansq | 6/1 6/2 |
1T : | Dev Javia / Kevin Patel (n°1) - Natan Leemans / Antreas Tzelis | 6/0 6/2 |
Marcinelle (Astrid Bowl) Grade 1 (29/05/2017) - (04/06/2017) | ||
---|---|---|
Q1 : | Alexander Gilisen (BEL, 1999) - Natan Leemans | 6/4 6/4 |
Limelette Grade 4 (10/07/2017) - (16/07/2017) | ||
---|---|---|
1T : | Adrien Straub (FRA, 637) - Natan Leemans | 6/1 6/0 |
Hillegom Grade 4 (17/07/2017) - (23/07/2017) | ||
---|---|---|
1T : | Alexander Maarten Jong (PBS, 719) - Natan Leemans | 6/0 6/1 |
1T : | Alexander Gilisen / Rik Muller - Natan Leemans / Jordi Redelijk | 6/3 6/4 |
La Haye Grade 5 (09/10/2017) - (15/10/2017) | ||
---|---|---|
1T : | Alexander Maarten Jong (PBS, 514, n°2) - Natan Leemans | 6/1 6/1 |
1T : | Gijs Akkermans / Quin Verstegen - Natan Leemans / Jeremy De Bodt | 6/1 7/6 |
Sint-Katelijne-Waver Grade 4 (30/10/2017) - (05/11/2017) | ||
---|---|---|
1T : | Chris Rodesch (LUX, 507, n°8) - Natan Leemans | 6/3 6/1 |
1T : | Tom Biston / Julien De Cuyper (n°5) - Natan Leemans / Henri Lammertyn | 6/2 7/5 |
Simple : 6 victoires pour 7 défaites |
Double : 0 victoires pour 4 défaites |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |