Bruxelles Cat. 3 (27/06/2016) - (03/07/2016) | ||
---|---|---|
1T : | Derrick Thompsonq (USA, Ncl) - Esteban Leman | 6/4 7/5 |
1T : | Josh Curwen / Matthis Ross - Esteban Leman / Axel Demeyer | 6/1 7/5 |
Ohain Cat. 3 (25/07/2016) - (31/07/2016) | ||
---|---|---|
1T : | Guglielmo Stefanacciq (ITA, Ncl) - Esteban Leman | 6/1 4/6 7/5 |
1T : | Esteban Leman / Felix Romeo - George Doxiadis / Jim Hendrikx | 6/0 6/2 |
1/4 : | Jonas Pelle Hartenstein / Oliver Tobisch (n°1) - Esteban Leman / Felix Romeo | 6/3 6/4 |
Nivelles Cat. 3 (15/08/2016) - (21/08/2016) | ||
---|---|---|
1T : | Moritz Borges (ALL, 1945) - Esteban Leman | 6/1 7/6 |
1T : | Esteban Leman / Vincent Jiang - Nicolas Van Gasse / William Pelliccioni | 6/3 6/4 |
1/4 : | Moritz Borges / Sven Thiergard (n°4) - Esteban Leman / Vincent Jiang | 6/4 6/2 |
Sint-Katelijne-Waver Grade 4 (31/10/2016) - (06/11/2016) | ||
---|---|---|
Q1 : | Mario Stino (AUT, Ncl) - Esteban Leman | 6/4 6/4 |
Simple : 0 victoires pour 4 défaites |
Double : 2 victoires pour 3 défaites |
2014 |
2015 |
2016 |