| Uccle cat. 3 (17/08/2015) - (23/08/2015) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Tim Gennesq (ALL, 569) - Martin Katz | 6/2 6/2 |
| 1T : | Martin Katz / Harold Huens - Filipe Costa / Amin Salehi | w/o |
| 1/4 : | Arthur Fery / Quentin Kouvtanovitch (n°2) - Martin Katz / Harold Huens | 6/3 6/4 |
| Uccle (Léopold Club) Cat. 3 (24/08/2015) - (30/08/2015) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Armin Salehiq (ALL, 954) - Martin Katzwc | 6/3 7/6 |
| 1T : | Antreas Djakouris / German Lopez Andujar - Martin Katz / Raphaël Collignon | 6/4 6/0 |
| Farum Cat. 3 (09/11/2015) - (15/11/2015) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Martin Katz - Emil Westling (SUE, 801, n°7) | 6/2 6/3 |
| Q2 : | Martin Katz - Sebastian Lind (SUE, 1022, n°12) | 6/2 6/0 |
| 1T : | Martin Katzq - Emil Okkels Jensen (DAN, 243, n°6) | 6/1 1/6 6/2 |
| 2T : | Paul Bennet Riegraf (ALL, 513) - Martin Katzq | 6/4 6/3 |
| 1T : | Martin Katz / Max Westphal - Jonathan Elkjaer Sloth / Ids Waterbolk | 6/2 6/0 |
| 1/4 : | Lucas Oliversen / Mads Tagesen (n°4) - Martin Katz / Max Westphal | 6/4 6/4 |
| Simple : 3 victoires pour 3 défaites |
| Double : 2 victoires pour 3 défaites |
| 2015 |
| 2016 |
| 2017 |
| 2018 |
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |