| Amsterdam Cat. 3 (30/06/2014) - (06/07/2014) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Manon Stonska - Sophie Wagemaker (PBS, Ncl) | 6/3 6/2 | 
| Q2 : | Kathleen Kanev (ALL, Ncl) - Manon Stonska | 6/3 6/4 | 
| Luxembourg-14 Cat. 3 (11/08/2014) - (17/08/2014) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Manon Stonska | bye | 
| Q2 : | Manon Stonska - Annika Schuler (ALL, 989, n°3) | 6/0 6/2 | 
| 1T : | Sina Herrmann (ALL, 467, n°8) - Manon Stonskaq | 6/4 6/3 | 
| Luxembourg-16 Cat. 3 (11/08/2014) - (17/08/2014) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Manon Stonska / Margaux Carriero - Sara Gil Garcia / Julia Meiser | 6/3 6/1 | 
| 1/2 : | Manon Stonska / Margaux Carriero - Paula Hoffmann / Jo Weisen (n°2) | 6/3 7/6 | 
| F : | Manon Meulenberg / Eleonora Molinaro - Manon Stonska / | 6/3 6/2 | 
| Uccle Cat. 3 (18/08/2014) - (24/08/2014) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Maneva Rakotomalala (FRA, 347, n°4) - Manon Stonska | 6/2 6/2 | 
| Sint-Katelijne-Waver Grade 4 (27/10/2014) - (02/11/2014) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Manon Stonska - Melani Safarova (RUS, Ncl) | 6/1 7/6 | 
| Q2 : | Anjali Ramhit (PBS, Ncl) - Manon Stonska | 6/4 2/6 6/2 | 
| Simple : 3 victoires pour 4 défaites | 
| Double : 2 victoires pour 1 défaites | 
| 2014 | 
| 2016 | 
| 2017 |