Kopavogur C3 (02/04/2012) - (08/04/2012) | ||
---|---|---|
1T : | Victor Poncelet - Arturo Colvara (ITA, Ncl) | 6/1 6/1 |
2T : | Maxim Renke (ALL, 549e, n°6) - Victor Poncelet | 6/1 7/5 |
1T : | Victor Poncelet / Jonas Maier - Louis Roeckl / Jonas Schoof | 6/2 6/3 |
1/4 : | Charles Broom / Rick Staal (n?3) - Victor Poncelet / Jonas Maier | w/o |
Astrid Bowl G1 (28/05/2012) - (03/06/2012) | ||
---|---|---|
Q1 : | Arnaud Neveux (BEL, Ncl) - Victor Poncelet | 6/2 6/0 |
Bruxelles -16 C3 (25/06/2012) - (01/07/2012) | ||
---|---|---|
1T : | Alexis Canter (GBR, 246e, n°3) - Victor Poncelet | 6/4 6/3 |
1T : | Marvin Greven / David Korsten - Victor Poncelet / Maxence Barbosa | 6/1 6/2 |
Wezembeek-Oppem G4 (09/07/2012) - (15/07/2012) | ||
---|---|---|
Q1 : | Victor Poncelet | bye |
Q2 : | Tom Mannings (GBR, Ncl) - Victor Poncelet | 6/2 3/6 6/1 |
Luxembourg-16 C3 (13/08/2012) - (19/08/2012) | ||
---|---|---|
1T : | Ferdinand Feith (ALL, Ncl) - Victor Poncelet | 6/2 6/0 |
1T : | Victor Poncelet / Luccio Andriamasilalao - Joe Busack / Elie-Noe Nicolay | 6/1 6/0 |
1/2 : | Benjamin Schweizer / Dustin Werner (n?1) - Victor Poncelet / Luccio Andriamasilalao | 6/4 7/6 |
Renningen C1 (20/08/2012) - (26/08/2012) | ||
---|---|---|
1T : | Leon Schwarz (ALL, 460e) - Victor Poncelet | 6/1 6/3 |
Steinfort -16 C3 (27/08/2012) - (02/09/2012) | ||
---|---|---|
1T : | Louis Wesselswc (ALL, 88e, n°1) - Victor Poncelet | 6/1 6/1 |
Wavre-Ste-Catherine G4 (29/10/2012) - (04/11/2012) | ||
---|---|---|
Q1 : | Casper Bonapart (PBS, Ncl) - Victor Poncelet | 6/1 6/4 |
T.C. Argayon (-16) scolaires (23/12/2012) - (30/12/2012) | ||
---|---|---|
1/4 : | Loic Juszczak (BEL, B15/1, n°3) - Victor Poncelet | 6/3 6/2 |
Simple : 1 victoires pour 9 défaites |
Double : 2 victoires pour 3 défaites |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |