Wezembeek-Oppem G4 (09/07/2012) - (15/07/2012) | ||
---|---|---|
Q1 : | Estee Widdershoven | bye |
Q2 : | Estee Widdershoven - Sophie Cloessner (ALL, Ncl) | 7/5 6/1 |
Q3 : | Estee Widdershoven - St?phanie Doboara (BEL, Ncl) | 6/0 4/1 ab. |
1T : | Estee Widdershovenq - Pauline De Ryck wc (BEL, Ncl) | 7/5 3/1 ab. |
2T : | Estee Widdershovenq - Mirabelle Njoze (GBR, 710e) | 6/4 1/6 6/1 |
3T : | Caroline Daxhelet (BEL, ) - Estee Widdershovenq | 6/1 6/2 |
Maaseik G4 (20/08/2012) - (26/08/2012) | ||
---|---|---|
1T : | Darta-Elizabete Emulina (LET, 820e) - Estee Widdershoven | 6/4 6/4 |
1T : | Estee Widdershoven / Floor Boesten | bye |
2T : | Estee Widdershoven / Floor Boesten - Mirabelle Njoze / Christine Roller (n?7) | 7/5 7/5 |
1/4 : | Morgane Michiels / Daria Lodikova (n?2) - Estee Widdershoven / Floor Boesten | 6/3 6/3 |
Almere 2 G4 (22/10/2012) - (28/10/2012) | ||
---|---|---|
Q1 : | Estee Widdershoven - Yvette Van Oyen (PBS, 1036e) | 6/4 6/1 |
Q2 : | Tatjana Stoll (ALL, 1321e) - Estee Widdershoven | 6/2 6/0 |
Wavre-Ste-Catherine G4 (29/10/2012) - (04/11/2012) | ||
---|---|---|
1T : | Estee Widdershoven - Julie Razafindranaly (FRA, 1499e) | 6/1 6/3 |
2T : | Ines Ibbou (ALG, 916e) - Estee Widdershoven | 7/5 6/1 |
1T : | Estee Widdershoven / Floor Boesten - M?gane Diaz Fernandez / Geraldina Hasani | 6/2 6/2 |
2T : | Hortense Boscher / Alice Ram (n?5) - Estee Widdershoven / Floor Boesten | 6/1 7/6 |
Esch-sur-Alzette 2 G5 (05/11/2012) - (11/11/2012) | ||
---|---|---|
1T : | Maria Tritou (GRE, 927e) - Estee Widdershoven | 6/4 6/2 |
1T : | Estee Widdershoven / Claire Verwerda - Jori Lenting / Dayna Townsend | 6/4 6/1 |
1/4 : | Janine Hemmes / Inger Van Dijkman (n?3) - Estee Widdershoven / Claire Verwerda | 6/3 6/1 |
Simple : 6 victoires pour 5 défaites |
Double : 3 victoires pour 3 défaites |
2012 |
2013 |
2014 |