Mallorque $10.000 (17/01/2011) - (23/01/2011) | ||
---|---|---|
Q1 : | Zay (ALL, 874) - Bruno Alvarez | 6/2 6/2 |
Mallorque $10.000 (24/01/2011) - (30/01/2011) | ||
---|---|---|
Q1 : | Rodriguez-Alonso (ESP, 1127) - Bruno Alvarez | 7/6 7/5 |
Murcia $10.000 (31/01/2011) - (06/02/2011) | ||
---|---|---|
Q1 : | Bruno Alvarez - Garcia-Roman (ESP, 1233, n°10) | 7/6 6/4 |
Q2 : | Bruno Alvarez - Ballester (ESP, Ncl) | 7/5 6/1 |
Q3 : | Samper-Montana (ESP, 916, n°1) - Bruno Alvarez | 6/1 6/3 |
Murcie $10.000 (07/02/2011) - (13/02/2011) | ||
---|---|---|
Q1 : | Bruno Alvarez - Champagne (BEL, Ncl) | 6/2 6/4 |
Q2 : | Bortolotti (ITA, 934, n°8) - Bruno Alvarez | 6/3 6/0 |
Sabadell $10.000 (07/03/2011) - (13/03/2011) | ||
---|---|---|
Q1 : | Bruno Alvarez - Goel (IND, Ncl) | 6/0 6/1 |
Q2 : | Bruno Alvarez - Lo Priore (ITA, Ncl) | 4/6 2/0 ab |
Q3 : | Bruno Alvarez - Batlle Rodriguez (ESP, Ncl) | 2/6 6/3 6/3 |
Q4 : | Palacios-Siegenthale (ESP, 597, n°3) - Bruno Alvarez | 6/3 6/4 |
Badalone $10.000 (14/03/2011) - (20/03/2011) | ||
---|---|---|
Q1 : | Barton (AUS, 932, n°8) - Bruno Alvarez | 6/1 3/6 6/4 |
Barcelone $10.000 (21/03/2011) - (27/03/2011) | ||
---|---|---|
Q1 : | Bruno Alvarez - Claesson (SUE, Ncl) | 6/2 6/2 |
Q2 : | Meis (ALL, Ncl) - Bruno Alvarez | 6/1 6/4 |
Reus $10.000 (28/03/2011) - (03/04/2011) | ||
---|---|---|
Q1 : | Bruno Alvarez - Goyal (IND, Ncl) | 6/0 6/0 |
Q2 : | Bruno Alvarez - Prokop (TCH, Ncl) | 4/6 6/0 6/2 |
Q3 : | De Greef (BEL, , n°9) - Bruno Alvarez | 6/2 6/0 |
Madrid 2 $10.000 (11/04/2011) - (17/04/2011) | ||
---|---|---|
Q1 : | Bruno Alvarez - Kovalev (RUS, 1280) | 6/4 6/1 |
Q2 : | Carpenter (GBR, 1076, n°10) - Bruno Alvarez | 6/2 6/1 |
Vic $10.000 (25/04/2011) - (01/05/2011) | ||
---|---|---|
Q1 : | Zhou (CHN, 1047) - Bruno Alvarez | 3/6 6/1 6/4 |
Lleida $10.000 (09/05/2011) - (15/05/2011) | ||
---|---|---|
Q1 : | Bruno Alvarez | bye |
Q2 : | Pla Malfeito (ESP, Ncl) - Bruno Alvarez | w/o |
Valldoreix $10.000 (16/05/2011) - (20/05/2011) | ||
---|---|---|
Q1 : | Bruno Alvarez - Robert (FRA, Ncl) | 6/4 6/1 |
Q2 : | Bruno Alvarez - Jorda Sanchis (ESP, Ncl) | 6/4 6/3 |
Q3 : | Pavlioutchenkov (RUS, 1309, n°7) - Bruno Alvarez | 3/6 6/4 6/3 |
Madrid $10.000 (30/05/2011) - (20/06/2011) | ||
---|---|---|
Q1 : | Bruno Alvarez - Jorquera (ESP, Ncl) | 6/4 6/3 |
Q2 : | Rodriguez-Ramos (ESP, 1289) - Bruno Alvarez | 7/5 6/4 |
Ostende $10.000 (01/08/2011) - (07/08/2011) | ||
---|---|---|
Q1 : | Bruno Alvarez - Genovese (SUI, Ncl) | 6/4 6/1 |
Q2 : | Meuffels (PBS, 1179, n°5) - Bruno Alvarez | 4/6 6/1 2/0 ab. |
Irun $10.000 (08/08/2011) - (14/08/2011) | ||
---|---|---|
Q1 : | Inaki Alcalde-Perez Ilzarb (ESP, Ncl) - Bruno Alvarez | 6/3 6/3 |
Vigo $15.000 (15/08/2011) - (21/08/2011) | ||
---|---|---|
Q1 : | Bruno Alvarez - Marco Neubau (ESP, Ncl) | 6/3 7/6 |
Q2 : | Marc Garcia-Roman (ESP, 1122) - Bruno Alvarez | 6/3 6/2 |
Orense $10.000 (22/08/2011) - (28/08/2011) | ||
---|---|---|
Q1 : | Bruno Alvarez - Alexey Nikiforov (RUS, Ncl) | 6/2 6/4 |
Q2 : | Bruno Alvarez - Alvaro De la Osa (ESP, Ncl) | 6/2 6/1 |
Q3 : | Marcos Esparcia Omedas (ESP, 1876) - Bruno Alvarez | 6/3 6/1 |
Santander $15.000 (29/08/2011) - (05/09/2011) | ||
---|---|---|
Q1 : | Bruno Alvarez - James Allemby (GBR, Ncl) | 6/4 6/2 |
Q2 : | Samuel Ribeiro Navarrete (ESP, 1764) - Bruno Alvarez | 6/2 3/6 6/4 |
Oviedo $15.000 (06/09/2011) - (12/09/2011) | ||
---|---|---|
Q1 : | Bruno Alvarez - Jose Fco Vidal Azorin (ESP, Ncl) | 2/6 6/3 6/4 |
Q2 : | Ivan Gomez Mantilla (ESP, 1309) - Bruno Alvarez | 2/6 6/4 6/0 |
Madrid $10.000 (13/09/2011) - (19/09/2011) | ||
---|---|---|
Q1 : | Bruno Alvarez - Daniel Lavalle Oteros (ESP, Ncl) | 6/3 6/2 |
Q2 : | Ricardo Ojeda Lara (ESP, 1103) - Bruno Alvarez | 6/0 6/2 |
Espinho $15.000 (19/09/2011) - (25/09/2011) | ||
---|---|---|
Q1 : | Bruno Alvarez - Vasco Valverde (POR, Ncl) | 2/6 6/3 6/2 |
Q2 : | Goncalo Loureiro (POR, Ncl) - Bruno Alvarez | 0/6 6/1 6/2 |
1T : | Stephan Fransen / Wesley Koolhof - Bruno Alvarez / Salvador Rodriguez-Mayoralas | 6/0 6/0 |
Porto $15.000 (26/09/2011) - (02/10/2011) | ||
---|---|---|
Q1 : | Bruno Alvarez - Mattia Campus (ITA, Ncl) | 6/3 6/0 |
Q2 : | Carlos Rosique Alvarez (ESP, 1725) - Bruno Alvarez | 6/3 6/0 |
Vilafranca $10.000 (24/10/2011) - (30/10/2011) | ||
---|---|---|
Q1 : | Bruno Alvarez - Maximilian Mann (AUT, Ncl) | 7/5 4/6 6/2 |
Q2 : | Bruno Alvarez - Lorenzo De Rosa (ITA, 1651) | 6/2 6/3 |
Q3 : | Bruno Alvarez - Inigo Santos-Fernandez (ESP, 1813) | 4/6 6/4 6/2 |
Q4 : | Marcos Esparcia Omedas (ESP, 929) - Bruno Alvarez | 6/4 6/3 |
Madrid $10.000 (31/10/2011) - (06/11/2011) | ||
---|---|---|
Q1 : | Bruno Alvarez - Ander De Lorenzo-Aracama (ESP, 1525) | 6/3 6/4 |
Q2 : | Carlos Benito Hergueta (ESP, Ncl) - Bruno Alvarez | 6/1 1/6 6/3 |
Simple (circuit international) : 26 victoires pour 23 défaites |
Double : 0 victoires pour 1 défaites |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |