Daytona Beach $25.000 (08/01/2018) - (14/01/2018) | ||
---|---|---|
Q1 : | Tamaryn Hendler / Chiara Scholl (n°1) - Kristina Zieglar / Lindsay Zieglar | 6/0 6/1 |
1T : | Tamaryn Hendler / Chiara Scholl - Katharina Gerlach / Julia Wachaczyk | 6/0 6/4 |
1/4 : | Tamaryn Hendler / Chiara Scholl - Robin Anderson / Maria Sanchez | 7/5 6/4 |
1/2 : | Usue Maitane Arconada / Alexa Guarachi Mathison (n°2) - Tamaryn Hendler / Chiara Scholl | 6/4 4/6 10/8 |
Wesley Chapel $25.000 (22/01/2018) - (28/01/2018) | ||
---|---|---|
Q1 : | Tamaryn Hendler (n°11) - Aymet Uzcategui (VEN, 660) | 6/3 6/3 |
Q2 : | Tamaryn Hendler (n°11) - Eva Raszkiewicz (USA, Ncl) | 6/2 6/0 |
Q3 : | Tamaryn Hendler (n°11) - Julia Wachaczyk (ALL, 417, n°6) | 6/0 1/6 6/4 |
1T : | Tamaryn Hendlerq - Ulrikke Eikeri (NOR, 218, n°4) | 5/7 6/4 6/2 |
2T : | Olga Danilovic (SER, 329) - Tamaryn Hendlerq | 4/6 6/1 6/2 |
1T : | Tamaryn Hendler / Chiara Scholl - Paula Cristina Goncalves / Marcela Zacarias | 6/2 6/3 |
1/4 : | Hanyu Guo / Kyoka Okamura (n°2) - Tamaryn Hendler / Chiara Scholl | 6/2 6/1 |
Jackson $25.000 (02/04/2018) - (08/04/2018) | ||
---|---|---|
1T : | Tamaryn Hendler - Lauren Markerq (USA, 823) | 6/3 6/1 |
2T : | Tamaryn Hendler - Sofia Shapatava (GEO, 351, n°8) | 7/6 6/3 |
1/4 : | Katerina Stewart (USA, 382) - Tamaryn Hendler | 6/0 6/0 |
1T : | Tamaryn Hendler / Chieh-Yu Hsu (n°3) - Julia Fisch / Yolande Leacock | 6/1 6/1 |
1/4 : | Gaia Sanesi / Chanel Simmonds - Tamaryn Hendler / Chieh-Yu Hsu (n°3) | 5/7 6/3 10-6 |
Pelham $25.000 (09/04/2018) - (15/04/2018) | ||
---|---|---|
1T : | Tamaryn Hendler - Lorraine M. Guillermowc (USA, 691) | 7/5 6/4 |
2T : | Tamaryn Hendler - Hua-Chen Leeq (TPE, 574) | 7/6 6/7 6/2 |
1/4 : | Iga Swiatekq (POL, 692) - Tamaryn Hendler | 6/2 5/2 abandon |
Oeiras $15.000 (21/05/2018) - (27/05/2018) | ||
---|---|---|
1T : | Tamaryn Hendler (n°3) - Alba Carrillo Marin (ESP, 802) | 6/2 6/2 |
2T : | Tamaryn Hendler (n°3) - Noelia Bouzo ZanottiLL (ESP, 1144) | 6/2 6/2 |
1/4 : | Tamaryn Hendler (n°3) - Lucia Marzal Martinez (ESP, 922) | 6/1 6/2 |
1/2 : | Tamaryn Hendler (n°3) - Lucie Wargnier (FRA, Ncl) | 6/4 6/7 6/3 |
F : | Ylena In-Albon (SUI, 454, n°4) - Tamaryn Hendler (n°3) | 7/5 abandon |
Hammamet $15.000 (28/05/2018) - (03/06/2018) | ||
---|---|---|
1T : | Tamaryn Hendler (n°3) - Maria Vittoria Vivianiq (ITA, Ncl) | 6/0 6/0 |
2T : | Tamaryn Hendler (n°3) - Lea Tholey (FRA, 729) | 6/0 6/2 |
1/4 : | Tamaryn Hendler (n°3) - Alice Raméq (FRA, 527, n°5) | 6/1 6/3 |
1/2 : | Pia Cuk (SLN, 769) - Tamaryn Hendler (n°3) | 6/3 7/5 |
1T : | Tamaryn Hendler / Chiara Scholl (n°1) - Brittany Collens / Seira Shimizu | 6/2 6/1 |
1/4 : | Tamaryn Hendler / Chiara Scholl (n°1) - Merel Hoedt / Verena Hofer | 6/2 6/3 |
1/2 : | Eliessa Vanlangendonck / Pia Cuk - Tamaryn Hendler / Chiara Scholl (n°1) | 1/0 abandon |
Prerov $15.000 (11/06/2018) - (17/06/2018) | ||
---|---|---|
1T : | Tamaryn Hendler (n°1) - Klara Hajkovaq (TCH, Ncl) | 5/7 6/0 6/0 |
2T : | Tamaryn Hendler (n°1) - Gabriela Horackova (TCH, 672) | 6/3 6/2 |
1/4 : | Diana Sumova (TCH, 615, n°5) - Tamaryn Hendler (n°1) | 7/6 abandon |
Alkmaar $15.000 (25/06/2018) - (01/07/2018) | ||
---|---|---|
1T : | Tamaryn Hendler (n°1) - Suzan Lamens (PBS, 900) | 6/4 6/3 |
2T : | Tamaryn Hendler (n°1) - Eva Vedderwc (PBS, Ncl) | 6/2 4/6 6/4 |
1/4 : | Tamaryn Hendler (n°1) - Julyette Maria Josephine Steur (ALL, 787, n°6) | 6/2 7/5 |
1/2 : | Marina Yudanov (SUE, 777, n°5) - Tamaryn Hendler (n°1) | 6/1 1/0 abandon |
Nonthaburi $25,000 (09/07/2018) - (15/07/2018) | ||
---|---|---|
1T : | Tamaryn Hendler - Nudnida Luangnam (THA, 654) | 4/6 6/2 6/2 |
2T : | Tamaryn Hendler - Kaylah Mcphee (AUS, 438) | 1/6 7/5 6/1 |
1/4 : | Ankita Raina (IND, 214, n°2) - Tamaryn Hendler | 6/1 6/4 |
1T : | Tamaryn Hendler / Ling Zhang - Rada Manataweewat / Prarisa Rachdanone | 6/1 6/0 |
1/4 : | Hanyu Guo / Peangtarn Plipuech (n°1) - Tamaryn Hendler / Ling Zhang | 7/6 6/3 |
Nonthaburi $25.000 (16/07/2018) - (22/07/2018) | ||
---|---|---|
1T : | Kai-Chen Chang (CHT, 337) - Tamaryn Hendler | 6/4 6/1 |
Simple (circuit international) : 22 victoires pour 9 défaites |
Double : 8 victoires pour 5 défaites |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2017 |
2018 |