Coblence €43.000+H (15/01/2018) - (21/01/2018) | ||
---|---|---|
Q1 : | Christopher Heyman (n°2) - Felix Einigwc (ALL, Ncl) | 6/2 6/1 |
Q2 : | Christopher Heyman (n°2) - Marlon Vankan (ALL, Ncl) | 6/1 7/6 |
Q3 : | Christopher Heyman (n°2) - Alessandro Bega (ITA, 345, n°7) | 6/1 6/4 |
1T : | Christopher Heymanq - Karim-Mohamed Maamoun (EGY, 240) | 6/3 6/3 |
2T : | Ilya Ivashka (BLR, 211) - Christopher Heymanq | 6/4 6/4 |
Nussloch $25.000 (22/01/2018) - (28/01/2018) | ||
---|---|---|
1T : | Christopher Heyman (n°4) - Remi Boutillier (FRA, 482) | 6/3 3/6 6/1 |
2T : | Christopher Heyman (n°4) - Elmar Ejupovic (ALL, 503) | 7/5 7/6 |
1/4 : | Christopher Heyman (n°4) - Daniel Masur (ALL, 348, n°7) | 6/0 6/1 |
1/2 : | Christopher Heyman (n°4) - Jan Choinski (ALL, 296, n°5) | 6/4 4/6 7/6 |
F : | Sadio Doumbia (FRA, 490) - Christopher Heyman (n°4) | 7/6 7/5 |
Oberentfelden $25.000 (05/02/2018) - (11/02/2018) | ||
---|---|---|
1T : | Gregoire Jacq (FRA, 494) - Christopher Heyman (n°1) | 6/4 7/5 |
1T : | Christopher Heyman / Elmar Ejupovic - Bastien Kolly / Mirko Martinez | 6/4 6/2 |
1/4 : | Christopher Heyman / Elmar Ejupovic - Ugo Humbert / Gregoire Jacq (n°1) | 7/6 6/4 |
1/2 : | Jan Mertl / Michael Vrbensky - Christopher Heyman / Elmar Ejupovic | 6/4 7/6 |
Bellevue $25.000 (12/02/2018) - (18/02/2018) | ||
---|---|---|
1T : | Christopher Heyman (n°1) - Filip Dudaq (TCH, 931) | 7/6 6/4 |
2T : | Niels Desein (BEL, 467) - Christopher Heyman (n°1) | 7/5 6/4 |
Lisbonne $25.000 (26/03/2018) - (01/04/2018) | ||
---|---|---|
1T : | Christopher Heyman (n°2) - Kenneth Raismaq (EST, 844) | 6/4 6/7 7/6 |
2T : | Christopher Heyman (n°2) - Jaime Pulgar-Garcia (ESP, 779) | 6/3 6/2 |
1/4 : | Andres Artunedo Martinavarro (ESP, 478) - Christopher Heyman (n°2) | 6/2 6/1 |
Mexico City $100.000+H (09/04/2018) - (15/04/2018) | ||
---|---|---|
1T : | Adrian Menendez-Maceiras (ESP, 140, n°4) - Christopher Heyman | 1/6 7/5 6/2 |
Guadalajara $50.000+H (16/04/2018) - (22/04/2018) | ||
---|---|---|
1T : | Alexander Sarkissian (USA, 259) - Christopher Heyman | 6/4 7/6 |
1T : | Luis David Martinez / Filip Peliwo - Christopher Heyman / Mats Moraing | 6/7 7/6 10-4 |
Braga €43.000+H (07/05/2018) - (13/05/2018) | ||
---|---|---|
1T : | Pedro Sousa (POR, 143, n°4) - Christopher Heyman | 6/2 6/2 |
Lisbonne €43.000+H (14/05/2018) - (20/05/2018) | ||
---|---|---|
Q1 : | David Vega Hernandez (ESP, 587) - Christopher Heyman (n°1) | 6/1 6/3 |
Antalya $15.000 (28/05/2018) - (03/06/2018) | ||
---|---|---|
1T : | Christopher Heyman (n°1) - Neven Krivokuca (CRO, 991) | 7/6 6/0 |
2T : | Christopher Heyman (n°1) - Jonas Trinker (AUT, 1056) | 6/7 6/3 7/6 |
1/4 : | Christopher Heyman (n°1) - Georg Winklerwc (ITA, 1375) | 3/6 6/4 6/3 |
1/2 : | Peter Heller (ALL, 627, n°6) - Christopher Heyman (n°1) | 6/2 4/1 abandon |
Antalya $15.000 (04/06/2018) - (10/06/2018) | ||
---|---|---|
1T : | Christopher Heyman (n°1) - Alexander Weis (ITA, 946) | 3/6 6/0 6/4 |
2T : | Christopher Heyman (n°1) - Koray Kirci (TUR, 1113) | 6/2 6/2 |
1/4 : | Christopher Heyman (n°1) - Wilson Leite (BRE, 731, n°8) | 6/1 3/6 6/2 |
1/2 : | James Duckworth (AUS, 1072) - Christopher Heyman (n°1) | 6/0 5/7 6/4 |
Kaltenkirchen $15.000 (18/06/2018) - (24/06/2018) | ||
---|---|---|
1T : | Filip Bergevi (SUE, 898) - Christopher Heyman (n°1) | 6/4 6/3 |
Kamen $15.000 (25/06/2018) - (01/07/2018) | ||
---|---|---|
1T : | Christopher Heyman (n°1) - Robert Strombachswc (ALL, 1545) | 6/0 6/3 |
2T : | Tim Ruehlq (ALL, 1464) - Christopher Heyman (n°1) | 3/6 7/6 6/1 |
Lasne $15.000 (02/07/2018) - (08/07/2018) | ||
---|---|---|
Q1 : | Christopher Heyman (n°1) - Joaquin Pablo Molina Bannen (CHI, Ncl) | 6/1 6/1 |
Q2 : | Christopher Heyman (n°1) - Lautaro Agustin Falabella (ARG, Ncl) | 6/2 6/1 |
Q3 : | Christopher Heyman (n°1) - Robin Vanhauwe (BEL, Ncl) | 6/3 6/0 |
1T : | Christopher Heymanq (n°1) - Felipe Martinez Sarrasague (ARG, 841) | 6/2 6/4 |
2T : | Christopher Heymanq (n°1) - Nikita Mashtakovq (UKR, 1182) | 6/3 6/2 |
1/4 : | Michaël Geertswc (BEL, 1275) - Christopher Heymanq (n°1) | 4/6 7/6 6/3 |
Kassel $25.000+H (16/07/2018) - (22/07/2018) | ||
---|---|---|
1T : | Christopher Heyman (n°2) - Pavle Daljevq (SER, 1854) | 6/3 6/4 |
2T : | Christopher Heyman (n°2) - Marc Sieber (ALL, 447) | 6/1 7/5 |
1/4 : | Manuel Pena Lopezwc (ARG, 559) - Christopher Heyman (n°2) | 6/4 6/2 |
1T : | Christopher Heyman / Elmar Ejupovic - Niklas Guttau / Leonard Von Hindte | 7/6 6/4 |
1/4 : | Christopher Heyman / Elmar Ejupovic - Dane Propoggia / Scott Puodziunas (n°1) | 7/6 6/4 |
1/2 : | Orlando Luz / Marcelo Zormann (n°3) - Christopher Heyman / Elmar Ejupovic | 7/5 6/2 |
Ségovie €85.000 (30/07/2018) - (05/08/2018) | ||
---|---|---|
1T : | Joao Monteiro (POR, 324) - Christopher Heyman | 6/4 6/4 |
Portoroz €64.000 (06/08/2018) - (12/08/2018) | ||
---|---|---|
Q1 : | Christopher Heyman (n°1) | bye |
Q2 : | Christopher Heyman (n°1) - Nikola Cacic (SER, 632) | 6/1 5/7 6/4 |
Q3 : | Markus Eriksson (SUE, 413, n°5) - Christopher Heyman (n°1) | 6/3 6/3 |
1T : | Sergiy Stakhovsky (UKR, 118, n°1) - Christopher HeymanLL | 4/6 6/3 6/3 |
Bydgoszcz $25.000 (13/08/2018) - (19/08/2018) | ||
---|---|---|
1T : | Christopher Heyman (n°1) - Michal Dembek (POL, 709) | 6/2 7/5 |
2T : | Christopher Heyman (n°1) - Michal Mikulaq (POL, Ncl) | 6/1 6/0 |
1/4 : | Thiago Seyboth Wild (BRE, 497, n°6) - Christopher Heyman (n°1) | 4/6 6/0 7/6 |
1T : | Michal Mikula / Yann Wojcik - Christopher Heyman / Vladyslav Orlov (n°2) | 6/2 6/4 |
Mulhouse $25.000+H (10/09/2018) - (16/09/2018) | ||
---|---|---|
1T : | Christopher Heyman (n°1) - Jonathan Gray (GBR, 600) | 3/6 6/4 6/2 |
2T : | Christopher Heyman (n°1) - Hugo Voljacques (FRA, 679) | 6/4 6/7 6/1 |
1/4 : | Christopher Heyman (n°1) - Quentin Robert (REU, 710) | 6/3 6/4 |
1/2 : | Gregoire Jacq (FRA, 612) - Christopher Heyman (n°1) | 6/4 5/7 6/2 |
1T : | Quentin Robert / Hugo Schott - Christopher Heyman / Jules Okala | w/o |
Plaisir $15.000+H (17/09/2018) - (23/09/2018) | ||
---|---|---|
1T : | Antoine Cornut Chauvinc (FRA, 595) - Christopher Heyman (n°1) | 6/4 3/6 6/1 |
Stockholm $25.000 (24/09/2018) - (30/09/2018) | ||
---|---|---|
1T : | Christopher Heyman (n°1) - Filip Bergevi (SUE, 962) | 6/4 6/3 |
2T : | Christopher Heyman (n°1) - Benjamin Dhoe (BEL, 773) | 6/1 6/4 |
1/4 : | Christopher Heyman (n°1) - Johannes Haerteis (ALL, 745) | 6/3 4/6 6/4 |
1/2 : | Christopher Heyman (n°1) - Martins Podzus (LET, 469, n°4) | 6/4 6/1 |
F : | Markus Eriksson (SUE, 450, n°3) - Christopher Heyman (n°1) | 6/4 6/2 |
1T : | Christopher Heyman / Martins Podzus (n°4) - Linus Frost / Christian Samuelsson | 6/7 6/3 10-8 |
1/4 : | Christopher Heyman / Martins Podzus (n°4) - Arvid Nordquist / Simon Yitbarek | 6/0 6/2 |
1/2 : | Antoine Bellier / Johannes Haerteis (n°2) - Christopher Heyman / Martins Podzus (n°4) | 6/4 6/4 |
Ortisei €64.000 (08/10/2018) - (14/10/2018) | ||
---|---|---|
Q1 : | Christopher Heyman (n°4) | bye |
Q2 : | Tobias Simon (ALL, 428) - Christopher Heyman (n°4) | 6/3 7/6 |
Ismaning €43.000+H (15/10/2018) - (21/10/2018) | ||
---|---|---|
1T : | Benjamin Bonzi (FRA, 298) - Christopher Heyman | 7/5 4/6 6/4 |
Hambourg $15.000 (22/10/2018) - (28/10/2018) | ||
---|---|---|
1T : | Christopher Heyman (n°1) - Maxime Pauwels (BEL, 613) | 4/6 7/5 7/6 |
2T : | Christopher Heyman (n°1) - Leopold Zimawc (ALL, Ncl) | 6/2 6/3 |
1/4 : | Christopher Heyman (n°1) - Giovanni Fonio (ITA, 528, n°5) | 6/4 6/3 |
1/2 : | Altug Celikbelek (TUR, 457, n°4) - Christopher Heyman (n°1) | 6/1 6/4 |
1T : | Christopher Heyman / Michaël Geerts (n°3) - Fynn Kuenkler / Bastien Presuhn | 6/4 6/1 |
1/4 : | Christopher Heyman / Michaël Geerts (n°3) - Benjamin Dhoe / Flemming Peters | 6/3 6/3 |
1/2 : | Christopher Heyman / Michaël Geerts (n°3) - Niklas Guttau / Leonard Von Hindte | 6/2 6/1 |
F : | Altug Celikbilek / Alexander Mannapov (n°4) - Christopher Heyman / Michaël Geerts (n°3) | 6/3 1/6 10-7 |
Helsinki $25.000 (12/11/2018) - (18/11/2018) | ||
---|---|---|
1T : | Christopher Heyman (n°1) - Philipp KlimovLL (RUS, 2027) | 6/4 6/3 |
2T : | Christopher Heyman (n°1) - Christian Seraphimq (ALL, 1096) | 7/5 6/3 |
1/4 : | Christopher Heyman (n°1) - Otto Virtanen (FIN, 871) | 6/4 6/3 |
1/2 : | Christopher Heyman (n°1) - Maxime Pauwels (BEL, 660) | 6/2 6/3 |
F : | Christopher Heyman (n°1) - Evgenii Tiurnev (RUS, 386, n°3) | 7/5 6/3 |
Alken 5 étoiles (01/01/2018) - (07/01/2018) | ||
---|---|---|
3T : | Christopher Heyman (n°1) - Alexander Hoogmartens (BEL, B-15/2, n°23) | 6/1 3/6 6/1 |
1/4 : | Christopher Heyman (n°1) - Maxime Faniel (BEL, A51, n°6) | 6/3 6/2 |
1/2 : | Christopher Heyman (n°1) - Niels Cleeren (BEL, A50, n°5) | 6/2 6/4 |
F : | Seppe Cuypers (BEL, A25, n°2) - Christopher Heyman (n°1) | 3/6 6/3 7/6 |
Simple (circuit international) : 43 victoires pour 25 défaites |
Double : 9 victoires pour 6 défaites |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |