Hammamet $15.000 (13/02/2017) - (19/02/2017) | ||
---|---|---|
Q1 : | Benjamin DHoe (n°14) - Djordje Janackovic (SER, Ncl) | 6/1 6/1 |
Q2 : | Riccardo Roberto (ITA, 1561) - Benjamin DHoe (n°14) | 6/4 6/7 7/6 |
Hammamet $15.000 (20/02/2017) - (26/02/2017) | ||
---|---|---|
Q1 : | Benjamin DHoe (n°16) - Vukac Vukcevic (MTN, Ncl) | 6/2 6/0 |
Q2 : | Benjamin DHoe (n°16) - Horst Rieder (ITA, 1867) | 3/6 6/2 6/2 |
Q3 : | Benjamin DHoe (n°16) - Davide Melchiorre (ITA, Ncl) | 7/5 6/2 |
1T : | Thomas Brechemier (FRA, 678) - Benjamin DHoeq | 3/6 6/3 6/3 |
1T : | Oscar Jose Gutierrez / Nicolas Santos (n°3) - Benjamin DHoe / Darko Bojanovic | 6/1 7/6 |
Hammamet $15.000 (27/02/2017) - (05/03/2017) | ||
---|---|---|
Q1 : | Benjamin DHoe - Darko Bojanovic (BIH, 1468) | 6/1 6/3 |
Q2 : | Peter Goldsteiner (AUT, 806, n°8) - Benjamin DHoe | 6/4 7/6 |
Porto $15.000 (10/04/2017) - (16/04/2017) | ||
---|---|---|
Q1 : | Benjamin DHoe - Matthieu Roy (FRA, 1093) | 6/4 6/2 |
Q2 : | Benjamin DHoe - Nicola Kuhn (ESP, 707) | 6/3 7/5 |
Q3 : | Benjamin DHoe - Goncalo Falcao (POR, 1340) | 5/7 6/4 6/4 |
1T : | Antal Van Der Duim (PBS, 352, n°5) - Benjamin DHoeq | 6/1 2/6 6/3 |
Cascais $15.000 (17/04/2017) - (23/04/2017) | ||
---|---|---|
Q1 : | Benjamin DHoe (n°13) | bye |
Q2 : | Benjamin DHoe (n°13) - Ivan Marrero Curbelo (ESP, Ncl) | 6/1 6/1 |
Q3 : | Nuno Deus (POR, 898) - Benjamin DHoe (n°13) | 6/2 6/3 |
Havré $15.000 (19/06/2017) - (25/06/2017) | ||
---|---|---|
Q1 : | Benjamin DHoe (n°1) | bye |
Q2 : | Benjamin DHoe (n°1) - Thomas Pouleur (BEL, Ncl) | 6/1 6/3 |
Q3 : | Benjamin DHoe (n°1) - David Tixhon (BEL, Ncl) | 6/2 6/3 |
1T : | Jolan Cailleau (BEL, 947) - Benjamin DHoeq | 6/1 7/6 |
Arlon $25.000 (26/06/2017) - (02/07/2017) | ||
---|---|---|
Q1 : | Benjamin DHoe (n°2) | bye |
Q2 : | Benjamin DHoe (n°2) - Lucas Greco (FRA, Ncl) | 6/4 7/6 |
Q3 : | Benjamin DHoe (n°2) - Maxime Vandendooren (BEL, Ncl) | 7/5 6/2 |
1T : | Constant De La Bassetiereq (FRA, 1334) - Benjamin DHoeq | 6/3 2/6 7/6 |
De Haan $15.000 (03/07/2017) - (09/07/2017) | ||
---|---|---|
Q1 : | Paul Valsecchi (FRA, Ncl) - Benjamin DHoe (n°7) | 6/3 6/3 |
1T : | Benjamin DHoe / Eduardo Peralta-Tello - Jakob Johansson-Holm / Mark Stewart Meyer | 6/4 7/5 |
1/4 : | Benjamin DHoe / Eduardo Peralta-Tello - Juan Pablo Ficovich / Jorge Montero (n°1) | 7/5 7/6 |
1/2 : | Robin Kern / Sami Reinwein - Benjamin DHoe / Eduardo Peralta-Tello | 7/6 6/2 |
Lasne $15.000 (10/07/2017) - (16/07/2017) | ||
---|---|---|
1T : | Alexis Musialek (FRA, 421, n°2) - Benjamin DHoe | 6/4 6/4 |
1T : | Juan Pablo Ficovich / Jorge Montero (n°1) - Benjamin DHoe / Jakob Johansson-Holm | 6/7 6/2 10-5 |
Knokke $15.000 (17/07/2017) - (23/07/2017) | ||
---|---|---|
1T : | Maxime Pauwelsq (BEL, 1356) - Benjamin DHoewc | 6/1 6/2 |
1T : | Benjamin DHoe / Eduardo Peralta-Tello - Ricardo Hocevar / Juan Carlos Saez (n°1) | 7/6 7/6 |
1/4 : | Benjamin DHoe / Eduardo Peralta-Tello - Jannis Kahlke / Patrick Mayer | 1/6 6/1 10-6 |
1/2 : | Benjamin DHoe / Eduardo Peralta-Tello - Michaël Geerts / Jonas Merckx | 5/7 6/2 10-3 |
F : | Constant De La Bassetiere / Quentin Folliot - Benjamin DHoe / Eduardo Peralta-Tello | 3/6 6/1 11-9 |
Duinbergen $15.000 (24/07/2017) - (30/07/2017) | ||
---|---|---|
1T : | Jeroen Vanneste (BEL, 890) - Benjamin DHoe | 6/2 6/4 |
1T : | Benjamin DHoe / Jolan Cailleau - Carlos Jose Cuevas / Simon Navarro | 7/6 6/3 |
1/4 : | Adam Taylor / Jason Taylor (n°2) - Benjamin DHoe / Jolan Cailleau | 7/6 6/4 |
Bruxelles $15.000 (31/07/2017) - (06/08/2017) | ||
---|---|---|
Q1 : | Benjamin DHoe (n°1) - Nicolas Van Gasse (BEL, Ncl) | 6/0 6/0 |
Q2 : | Benjamin DHoe (n°1) - Martin Van Der Meerschenwc (BEL, Ncl) | 3/6 6/2 6/3 |
Q3 : | Benjamin DHoe (n°1) - Nick Broekhof (PBS, Ncl) | 6/4 6/3 |
1T : | Yanais Laurent (FRA, 783) - Benjamin DHoeq | 1/6 6/0 6/2 |
1T : | Benjamin DHoe / Jolan Cailleau - Jabor Al-Mutawa / Abdullah Shannan Alharrasi | 7/5 6/3 |
1/4 : | Gijs Brouwer / Jelle Sels (n°3) - Benjamin DHoe / Jolan Cailleau | 6/0 6/0 |
Eupen $15.000 (07/08/2017) - (13/08/2017) | ||
---|---|---|
Q1 : | Benjamin DHoe (n°10) - Turpal Gadamauri (BEL, Ncl) | 7/5 6/2 |
Q2 : | Benjamin DHoe (n°10) - Mats Hermans (PBS, Ncl) | 7/6 6/3 |
Q3 : | Benjamin DHoe (n°10) - Simon Navarro (CHL, 1255, n°4) | 1/6 6/2 6/4 |
1T : | Lukas Ruepke (ALL, 786) - Benjamin DHoeq | 7/6 2/6 7/6 |
Coxyde $15.000 (14/08/2017) - (20/08/2017) | ||
---|---|---|
1T : | Maxime Pauwelswc (BEL, 1283) - Benjamin DHoewc | 6/4 7/6 |
1T : | Benjamin DHoe / Eduardo Peralta-Tello - Arnaud Graisse / Marc Rousseaux | 6/4 6/2 |
1/4 : | Antoine Hoang / Tak Khunn Wang (n°1) - Benjamin DHoe / Eduardo Peralta-Tello | 6/3 6/2 |
Lambermont $15.000 (21/08/2017) - (27/08/2017) | ||
---|---|---|
Q1 : | Benjamin DHoe (n°4) | bye |
Q2 : | Benjamin DHoe (n°4) - Richard Urbainwc (BEL, Ncl) | 6/2 6/1 |
Q3 : | Benjamin DHoe (n°4) - Enzo Do Porto (ARG, Ncl) | 6/4 7/6 |
1T : | Philip DavydenkoPR (RUS, 1399) - Benjamin DHoeq | 6/4 6/2 |
1T : | Billy Harris / Mateusz Terczynski (n°3) - Benjamin DHoe / Robin Vanhauwe | 6/1 7/6 |
Damme $15.000 (28/08/2017) - (03/09/2017) | ||
---|---|---|
1T : | Benjamin DHoe - Tom Pisanewc (BEL, Ncl) | 6/0 6/1 |
2T : | Benjamin DHoe - Dimitriy Voroninq (RUS, 1074) | 7/5 6/0 |
1/4 : | Louis Wessels (ALL, 761, n°7) - Benjamin DHoe | 7/5 6/3 |
1T : | Benjamin DHoe / Eduardo Peralta-Tello - Philippe Geladé / Arnaud Graisse | 6/4 6/2 |
1/4 : | Benjamin DHoe / Eduardo Peralta-Tello - Billy Harris / Mateusz Terczynski (n°3) | 3/6 6/4 10/7 |
1/2 : | Benjamin DHoe / Eduardo Peralta-Tello - Hunter Johnson / Yates Johnson (n°1) | 4/6 6/2 10-5 |
F : | Jonas Merckx / Jeroen Vanneste - Benjamin DHoe / Eduardo Peralta-Tello | 6/2 6/3 |
Middelkerke $15.000 (04/09/2017) - (10/09/2017) | ||
---|---|---|
1T : | Benjamin Hassanq (ALL, 998) - Benjamin DHoe | 7/6 3/0 |
1T : | Billy Harris / Patrik Niklas-Salminen (n°4) - Benjamin DHoe / Eduardo Peralta-Tello | 5/7 6/1 10/5 |
Hambourg $15.000 (23/10/2017) - (29/10/2017) | ||
---|---|---|
Q1 : | Benjamin DHoe - Luke Joujan (ALL, Ncl) | 6/2 6/3 |
Q2 : | Sebastian Prechtel (ALL, 804, n°1) - Benjamin DHoe | 7/5 7/6 |
Casablanca $15.000 (30/10/2017) - (05/11/2017) | ||
---|---|---|
Q1 : | Benjamin DHoe (n°9) | bye |
Q2 : | Benjamin DHoe (n°9) - Hamid Derbaniwc (MAR, Ncl) | 6/3 6/1 |
Q3 : | Benjamin DHoe (n°9) - Arthur Reymond (FRA, Ncl) | 6/4 7/6 |
1T : | George Von Massow (ALL, 683, n°5) - Benjamin DHoeq | 6/3 6/4 |
1T : | Laurynas Grigelis / Laurent Rochette (n°2) - Benjamin DHoe / Flemming Peters | 6/4 6/1 |
Beni Mellal $15.000 (06/11/2017) - (12/11/2017) | ||
---|---|---|
Q1 : | Benjamin DHoe (n°7) | bye |
Q2 : | Benjamin DHoe (n°7) - Benjamin Winter Lopez (ESP, Ncl) | 6/4 6/2 |
Q3 : | Benjamin DHoe (n°7) - Simohamed Hirs (MAR, 1917) | 7/6 6/2 |
1T : | Benjamin DHoeq - Sergi Perez Contri (ESP, 1086) | 7/6 6/0 |
2T : | Bernabe Zapata Miralles (ESP, 313, n°3) - Benjamin DHoeq | 6/4 6/1 |
1T : | Benjamin DHoe / Peter Goldsteiner - Mikhail Korovin / Alexander Lebedyn | 6/2 7/5 |
1/4 : | Amine Ahouda / Lamine Ouahab - Benjamin DHoe / Peter Goldsteiner | 6/1 6/2 |
Velina M1 1 étoile (02/01/2017) - (08/01/2017) | ||
---|---|---|
1/4 : | Benjamin DHoe (n°2) - Jonas De Meyer (BEL, B-15/2) | 6/0 6/2 |
1/2 : | Benjamin DHoe (n°2) - Donato Aben (BEL, B-15/4, n°5) | 6/2 6/4 |
F : | Eduardo Peralta-Tello (MEX, A27bis, n°1) - Benjamin DHoe (n°2) | 6/2 7/6 |
Latem - M1 2 étoiles (28/05/2017) - (04/06/2017) | ||
---|---|---|
1T : | Benjamin DHoe (n°3) - Ralph Maas (BEL, B-2/6) | 6/2 6/4 |
1/4 : | Benjamin DHoe (n°3) - Gauthier Scherpereel (BEL, B-15/4, n°5) | 7/5 6/1 |
1/2 : | Benjamin DHoe (n°3) - Dick Norman (BEL, A44, n°2) | 7/5 2/6 6/0 |
F : | Eduardo Peralta-Tello (MEX, A27bis, n°1) - Benjamin DHoe (n°3) | 4/6 6/3 7/6 |
TC Players 3 étoiles (26/06/2017) - (02/07/2017) | ||
---|---|---|
2T : | Benjamin DHoe (n°4) - Yens De Dobbeleer (BEL, B-15/1, n°16) | 6/0 6/0 |
1/4 : | Benjamin DHoe (n°4) - Jelle Dugailly (BEL, B-15/2, n°10) | 6/2 6/0 |
1/2 : | Eduardo Peralta-Tello (MEX, A27bis, n°2) - Benjamin DHoe (n°4) | 6/3 6/4 |
Machelen - M1 3 étoiles (10/07/2017) - (16/07/2017) | ||
---|---|---|
2T : | Benjamin DHoe (n°4) - Tibau Meeremans (BEL, B-15/2, n°10) | 6/3 6/2 |
1/4 : | Benjamin DHoe (n°4) - Bjarne Van Der Herten (BEL, B-15/2, n°8) | 6/4 3/0 abandon |
1/2 : | Yannick Vandenbulcke (BEL, A16, n°1) - Benjamin DHoe (n°4) | w/o |
St Christoffel Pollare - M1 2 étoiles (17/07/2017) - (23/07/2017) | ||
---|---|---|
1/4 : | Benjamin DHoe (n°3) - Clement Debaveye (BEL, B-15/2, n°8) | 6/1 6/1 |
1/2 : | Benjamin DHoe (n°3) - Tom Pisane (BEL, B-15/2, n°6) | 4/6 6/1 7/5 |
F : | Benjamin DHoe (n°3) - Maxime Braeckman (BEL, A51, n°2) | 6/2 6/1 |
Ath 1 étoile (24/07/2017) - (30/07/2017) | ||
---|---|---|
1/4 : | Benjamin DHoe (n°2) - Tom Wagemans (BEL, B-15/2, n°8) | 6/1 6/2 |
1/2 : | Benjamin DHoe (n°2) - Antoine Bodarwe (BEL, B-15/2) | 6/1 6/0 |
F : | Benjamin DHoe (n°2) - Lucas Trentin (BEL, B-15/4, n°4) | 6/0 6/0 |
Bjornsclub - M1 1 étoile (31/07/2017) - (06/08/2017) | ||
---|---|---|
1/4 : | Benjamin DHoe (n°3) - Cedric Dujacquier (BEL, B-15/4, n°6) | 6/1 6/1 |
1/2 : | Benjamin DHoe (n°3) - Lucas Trentin (BEL, B-15/4, n°5) | 6/3 6/3 |
F : | Benjamin DHoe (n°3) - Nicolas De Plaen (BEL, B-15/4, n°4) | 6/3 6/1 |
Trois Tilleuls - M1 3 étoiles (07/08/2017) - (13/08/2017) | ||
---|---|---|
2T : | Benjamin DHoe (n°4) - Mathieu Bouwen (BEL, B-15/2, n°14) | 7/6 4/0 abandon |
1/4 : | Benjamin DHoe (n°4) - Victor Ernaelsteen (BEL, B-15/2, n°10) | 6/1 6/0 |
1/2 : | Benjamin DHoe (n°4) - Alexandre Folie (BEL, A25, n°1) | 1/0 abandon |
F : | Benjamin DHoe (n°4) - Alec Witmeur (BEL, B-15/4, n°5) | 3/6 6/4 7/5 |
Braine Le Château – M1 2 étoiles (14/08/2017) - (20/08/2017) | ||
---|---|---|
1T : | Benjamin DHoe (n°1) - Jordan Decloet (BEL, B-15/2) | 6/3 7/6 |
1/4 : | Benjamin DHoe (n°1) - Leandro Collet (BEL, B-15/2, n°8) | 6/1 6/2 |
1/2 : | Benjamin DHoe (n°1) - Lucas Trentin (BEL, B-15/4, n°3) | 6/1 6/3 |
F : | Benjamin DHoe (n°1) - Maxime Lapraille (BEL, B-15/4, n°4) | 6/4 6/2 |
Madison - M1 2 étoiles (21/08/2017) - (27/08/2017) | ||
---|---|---|
1T : | Benjamin DHoe (n°2) - Brent Boumans (BEL, B-15) | 6/0 6/0 |
1/4 : | Benjamin DHoe (n°2) - Jelle Dugailly (BEL, B-15/2, n°5) | 6/0 6/1 |
1/2 : | Benjamin DHoe (n°2) - Gianni Moschella (BEL, B-15/2, n°8) | 2/6 6/2 3/0 abandon |
F : | Louis Cant (BEL, A49, n°1) - Benjamin DHoe (n°2) | 4/6 6/3 6/1 |
Tongerse TC 5 étoiles (28/08/2017) - (03/09/2017) | ||
---|---|---|
2T : | Benjamin DHoe (n°9) - Didier Mercenier (BEL, B-15/2) | 6/0 6/1 |
3T : | Marco Dierckx (BEL, A48, n°6) - Benjamin DHoe (n°9) | 1/0 abandon |
De Boneput 2 étoiles (04/09/2017) - (10/09/2017) | ||
---|---|---|
1T : | Benjamin DHoe (n°3) - Quin Verstegen (BEL, B-15) | 6/0 6/3 |
1/4 : | Benjamin DHoe (n°3) - Karsten Wuyts (BEL, B-15/2, n°6) | 6/1 abandon |
1/2 : | Benjamin DHoe (n°3) - Marco Dierckx (BEL, A48, n°2) | 6/4 6/1 |
F : | Benjamin DHoe (n°3) - Alexander Kneepkens (BEL, B-15/4, n°4) | 6/1 6/2 |
La Cure 2 étoiles (11/09/2017) - (17/09/2017) | ||
---|---|---|
1T : | Martin Van Der Meerschen (BEL, B-15/1) - Benjamin DHoe (n°4) | 7/6 6/1 |
Waremmien - M1 3 étoiles (11/09/2017) - (17/09/2017) | ||
---|---|---|
1T : | Benjamin DHoe (n°9) - Pierre Noyelle (BEL, B-15) | 6/0 6/1 |
2T : | Benjamin DHoe (n°9) - Gérald Moretti (BEL, A50, n°8) | 3/6 6/1 1/0 abandon |
1/4 : | Benjamin DHoe (n°9) - Arnaud Destrebecq (BEL, A31, n°4) | 4/6 6/2 7/5 |
1/2 : | Benjamin DHoe (n°9) - Loic Juszczak (BEL, A47, n°6) | 4/6 6/2 6/4 |
F : | Benjamin DHoe - Marco Dierckx (BEL, A48, n°7) | 6/4 6/4 |
TC Brughia Masters (02/10/2017) - (08/10/2017) | ||
---|---|---|
1/4 : | Julien Dubail (BEL, A17, n°2) - Benjamin DHoe | 6/1 6/0 |
Waterloo - M1 3 étoiles (11/12/2017) - (17/12/2017) | ||
---|---|---|
2T : | Kevin Farin (BEL, B-15/4, n°11) - Benjamin DHoe (n°2) | 6/3 6/2 |
Argayon 2 étoiles (25/12/2017) - (31/12/2017) | ||
---|---|---|
1T : | Benjamin DHoe (n°2) - Olivier Rojas (BEL, B-15/2) | 6/4 6/4 |
1/4 : | Benjamin DHoe (n°2) - Tom Pisane (BEL, B-15/4, n°8) | 6/2 7/6 |
1/2 : | Benjamin DHoe (n°2) - Frederic Jacobs (BEL, B-15/4, n°7) | w/o |
F : | Zizou Bergs (BEL, A23, n°1) - Benjamin DHoe (n°2) | 6/2 6/1 |
Odrimont - M1 3 étoiles (25/12/2017) - (31/12/2017) | ||
---|---|---|
2T : | Benjamin DHoe (n°1) - Jelle Dugailly (BEL, B-15/4, n°16) | 6/1 6/1 |
1/4 : | Benjamin DHoe (n°1) - Alec Witmeur (BEL, A44, n°7) | 6/4 6/2 |
1/2 : | Benjamin DHoe (n°1) - Dennis Bogaert (BEL, A36, n°5) | 6/4 3/6 7/5 |
F : | Benjamin DHoe (n°1) - Simon Stevens (BEL, A33, n°3) | 7/6 6/3 |
Simple (circuit international) : 29 victoires pour 20 défaites |
Double : 12 victoires pour 12 défaites |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |